六曜(ろくよう)
次の大安は2026年11/6(金)2026年11/10(火)2026年11/16(月)2026年11/22(日)2026年11/28(土)2026年12/4(金)2026年12/9(水)2026年12/15(火)2026年12/21(月)2026年12/27(日)2027年1/2(土)2027年1/13(水)です。
先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6つを順に割り当てる暦注です。大安は終日吉、仏滅は凶、赤口は正午だけ吉、先勝は午前、先負は午後が吉とされます。
決め方
(旧暦の月+旧暦の日)を6で割った余りで決まります。0 大安、1 赤口、2 先勝、3 友引、4 先負、5 仏滅。旧暦の月が替わると並びが飛びます。
旧暦は冬至を含む月を11月とする方式で計算し、2026〜2027年はkoyomi8.comと730日すべて一致しています。
六曜ひとつずつの意味と日付:先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口
出典:ゼクシィ「六輝(六曜)とは」、koyomi8「暦注の説明(その2)」、koyomi8「暦注の説明(その1)」/計算の詳細は計算のしかた
六曜の時間帯(資料ごとの違い)
先勝・友引・先負・赤口は、同じ日でも時間帯で吉凶が分かれるとされます。資料によって書き方が少しずつ違うので、原文を短く引用して並べました。
| 六曜 | 安政雑書 | 国立国会図書館 | ゼクシィ | 違い |
|---|---|---|---|---|
| 先勝 | 万事朝から昼までにすれば障りなし。但し昼過ぎより日暮れまでは悪い | 午前は吉、午後は凶 | 午前が吉、午後が凶 | 凶とされる時間を「午後」とする資料と、「昼過ぎより日暮れまで」とする安政雑書があります。日暮れ後の扱いが分かれます。 |
| 友引 | 友びきとて半ばよし。午の時悪し | 朝夕は吉、正午は凶など | 正午のみ凶で、あとは吉(夕方以降は大吉とする見方もあります) | 凶は正午前後(午の刻、11〜13時ごろ)でどの資料も同じです。ゼクシィは夕方以降を大吉とする見方も紹介しています。 |
| 先負 | 万事朝より昼までは悪し。昼過ぎより日暮れまでは障りなし | 午前は凶、午後は吉 | 午前が凶で、午後が吉 | 先勝の逆で、午前が凶、午後が吉。安政雑書は吉の時間を「日暮れまで」としています。 |
| 仏滅 | 大悪日なり。万用ゆべからず | (時間帯の記述なし) | 一日中が凶(午前は凶、午後なら吉という解釈もあります) | 時間帯の区別をしない資料が多い一方、ゼクシィは「午後なら吉」とする解釈を紹介しています。 |
| 大安 | 大安吉日なり。何事によらずよし | (時間帯の記述なし) | 午前・午後ともにずっと一日中吉日 | 時間帯による違いはなく、終日吉とされます。 |
| 赤口 | 悪日なり。万忌むべし。但し午の時一時はさわりなし | 正午は吉、朝夕は凶 | 午の刻(午前11時〜午後1時)だけは吉 | 吉は正午前後(午の刻)だけで、どの資料も同じです。時刻を「11時〜13時」と書くのはゼクシィで、koyomi8.com は「11:00-13:00?」と疑問符付きで添えています。 |
午の刻は、一日を十二支で12に分けたときの午の時間で、いまの11時〜13時ごろにあたります。吉日和の吉と注意の数は、六曜を日単位(大安=吉、仏滅・赤口=注意)で数えていて、時間帯は数に入れていません。出典:安政雑書=安政雑書(koyomi8.com「暦注の説明(その1)」の引用)、国立国会図書館=国立国会図書館「日本の暦」吉凶を表す言葉①六曜、ゼクシィ=ゼクシィ「結婚式に良いお日柄は?六輝(六曜)を解説」(確認日 2026-10-14)
大安の日付(2026年10月〜2028年1月、82日)
不成就日と重なる日には「不成就日と重なる」と表示しています。
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 2026年10月 | 10/2(金)、10/8(木)、10/13(火)、10/19(月) 不成就日と重なる、10/25(日)、10/31(土) |
| 2026年11月 | 11/6(金)、11/10(火)、11/16(月)、11/22(日)、11/28(土) 不成就日と重なる |
| 2026年12月 | 12/4(金)、12/9(水)、12/15(火)、12/21(月) 不成就日と重なる、12/27(日) |
| 2027年1月 | 1/2(土)、1/13(水) 不成就日と重なる、1/19(火)、1/25(月)、1/31(日) |
| 2027年2月 | 2/6(土) 不成就日と重なる、2/11(木)、2/17(水) 不成就日と重なる、2/23(火) |
| 2027年3月 | 3/1(月)、3/7(日)、3/11(木)、3/17(水) 不成就日と重なる、3/23(火)、3/29(月) |
| 2027年4月 | 4/4(日)、4/9(金)、4/15(木) 不成就日と重なる、4/21(水)、4/27(火) |
| 2027年5月 | 5/3(月)、5/7(金)、5/13(木)、5/19(水)、5/25(火) 不成就日と重なる、5/31(月) |
| 2027年6月 | 6/5(土)、6/11(金)、6/17(木) 不成就日と重なる、6/23(水)、6/29(火) |
| 2027年7月 | 7/9(金) 不成就日と重なる、7/15(木)、7/21(水)、7/27(火) |
| 2027年8月 | 8/6(金)、8/12(木) 不成就日と重なる、8/18(水)、8/24(火)、8/30(月) |
| 2027年9月 | 9/4(土)、9/10(金) 不成就日と重なる、9/16(木)、9/22(水)、9/28(火) |
| 2027年10月 | 10/2(土)、10/8(金) 不成就日と重なる、10/14(木)、10/20(水)、10/26(火)、10/30(土) |
| 2027年11月 | 11/5(金)、11/11(木)、11/17(水) 不成就日と重なる、11/23(火)、11/28(日) |
| 2027年12月 | 12/4(土)、12/10(金) 不成就日と重なる、12/16(木)、12/22(水) |
| 2028年1月 | 1/2(日) 不成就日と重なる、1/8(土)、1/14(金)、1/20(木)、1/26(水) 不成就日と重なる、1/31(月) |
年ごとの大安の一覧
1年分の日付と、同じ日に重なる暦注を月ごとに並べています。
用途ごとの扱い
吉日和が用途ごとのページで数えている見立てです。「表示のみ」は、見方が分かれるか出典が弱いため数に入れていないものです。
ほかの暦注
- 一粒万倍日
- 天赦日
- 寅の日
- 巳の日
- 不成就日
- 三隣亡
- 天一天上
- 六曜
- ボイドタイム
- 水星逆行
- 十方暮
- 八専
- 日の九星(陽遁・陰遁)
- 十二直
- 二十八宿
- 新月・満月(月相)
- 二十四節気
- 雑節
- 土用の丑の日
- 天恩日
- 大明日
- 母倉日
- 月徳日
- 受死日(黒日)
- 己巳の日
- 神吉日
- 鬼宿日
- 十死日
- 甲子の日
- 庚申の日
更新日: