2027年7月の吉日カレンダー
2027年7月の天赦日は7/14(水)、一粒万倍日は6日、大安は4日です。
1日ずつ、本命星9つそれぞれの「吉の数・注意の数」を並べています。数は六曜・選日・九星の日盤・月のボイドタイム・水星の見立てを数えたもので、合計点ではありません。朱で塗ったマスは、注意が0で吉が重なる日(揃う日)です。
2027年7月は、天赦日1日・一粒万倍日6日・大安4日に対し、不成就日4日・三隣亡2日・仏滅4日です。一粒万倍日と大安が重なる日はありません。
土日祝10日のうち、大安か吉とされる選日があって注意とされる選日のない日は1日(7/10(土))。
本命星ごとの「揃う日」は、いちばん多いのが三碧(11日)、いちばん少ないのが八白(4日)です。
この月の二十四節気は小暑(7/7)・大暑(7/23)で、節切りの月は小暑の日から未月に切り替わります。

2027年7月の暦
暦注ごとの日付
吉とされる暦注と、避けるとされる暦注の日付です。重なる日ほど良いという意味づけはしていません。「下段」は暦の下段に載る選日で、吉日和では表示のみ(下の表の数には入れていません)。
| 暦注 | 日付 |
|---|---|
| 吉 天赦日 1日 | 7/14(水) |
| 吉 一粒万倍日 6日 | 7/1(木)、7/2(金)、7/14(水)、7/17(土)、7/26(月)、7/29(木) |
| 吉 大安 4日 | 7/9(金)、7/15(木)、7/21(水)、7/27(火) |
| 吉 寅の日 2日 | 7/10(土)、7/22(木) |
| 吉 巳の日 3日 | 7/1(木)、7/13(火)、7/25(日) |
| 吉 天恩日(下段) 6日 | 7/1(木)、7/2(金)、7/3(土)、7/29(木)、7/30(金)、7/31(土) |
| 吉 大明日(下段) 13日 | 7/2(金)、7/4(日)、7/7(水)、7/12(月)、7/15(木)、7/22(木)、7/24(土)、7/25(日)、7/26(月)、7/27(火)、7/29(木)、7/30(金)、7/31(土) |
| 吉 母倉日(下段) 4日 | 7/13(火)、7/14(水)、7/25(日)、7/26(月) |
| 吉 月徳日(下段) 3日 | 7/6(火)、7/14(水)、7/24(土) |
| 吉 鬼宿日(下段) 1日 | 7/16(金) |
| 吉 神吉日(下段) 18日 | 7/2(金)、7/4(日)、7/5(月)、7/8(木)、7/11(日)、7/14(水)、7/16(金)、7/17(土)、7/19(月)、7/20(火)、7/21(水)、7/23(金)、7/25(日)、7/26(月)、7/27(火)、7/28(水)、7/29(木)、7/31(土) |
| 注意 不成就日 4日 | 7/3(土)、7/9(金)、7/17(土)、7/25(日) |
| 注意 三隣亡 2日 | 7/14(水)、7/26(月) |
| 注意 受死日(下段) 2日 | 7/14(水)、7/26(月) |
| 注意 十死日(下段) 3日 | 7/1(木)、7/9(金)、7/21(水) |
| 注意 仏滅 4日 | 7/8(木)、7/14(水)、7/20(火)、7/26(月) |
本命星9つの吉と注意
| 日 | 六曜・選日 | 一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 先勝 一粒万倍日 巳の日 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 2/3 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
| 2金 | 友引 一粒万倍日 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/2 |
| 3土 | 先負 不成就日 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/4 | 1/3 |
| 4日 | 赤口 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 |
| 5月 | 先勝 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
| 6火 | 友引 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 |
| 7水 | 先負 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| 8木 | 仏滅 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 |
| 9金 | 大安 不成就日 | 3/2 | 2/3 | 2/2 | 3/2 | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 3/2 |
| 10土 | 赤口 寅の日 | 3/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/2 | 3/2 | 4/1 | 4/1 |
| 11日 | 先勝 | 3/0 | 2/1 | 3/0 | 2/1 | 2/0 | 3/0 | 3/0 | 2/0 | 2/1 |
| 12月 | 友引 | 3/0 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 |
| 13火 | 先負 巳の日 | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| 14水 | 仏滅 天赦日 一粒万倍日 三隣亡 | 3/3 | 3/4 | 3/3 | 3/3 | 4/3 | 3/4 | 3/4 | 4/3 | 4/3 |
| 15木 | 大安 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 3/1 | 4/0 | 4/0 | 3/1 | 4/0 |
| 16金 | 赤口 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 1/2 |
| 17土 | 先勝 一粒万倍日 不成就日 | 3/2 | 4/1 | 3/2 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 |
| 18日 | 友引 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 3/0 |
| 19月・祝 | 先負 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 1/2 |
| 20火 | 仏滅 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/2 |
| 21水 | 大安 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 |
| 22木 | 赤口 寅の日 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/2 | 3/1 | 4/1 | 3/2 | 3/1 | 3/2 |
| 23金 | 先勝 | 2/0 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/0 |
| 24土 | 友引 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| 25日 | 先負 巳の日 不成就日 | 4/1 | 3/1 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 |
| 26月 | 仏滅 一粒万倍日 三隣亡 | 2/4 | 3/3 | 2/4 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/4 | 2/3 |
| 27火 | 大安 | 4/0 | 3/1 | 3/0 | 4/0 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 3/1 | 4/0 |
| 28水 | 赤口 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/2 |
| 29木 | 先勝 一粒万倍日 | 4/0 | 3/0 | 4/0 | 3/1 | 3/0 | 4/0 | 3/1 | 3/0 | 3/1 |
| 30金 | 友引 | 2/0 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 3/0 |
| 31土 | 先負 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/1 |
| 揃う日の数 | 10 | 6 | 11 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | |
各マスは「吉の数/注意の数」です。本命星の列見出しから、その星の月別ページ(1日ずつの中身)が開きます。表は横にスクロールできます。
吉吉とされる見立て 注意避けるとされる見立て 中立どちらでもない 表示のみ数に入れていない情報
更新日: