2027年12月の吉日カレンダー
2027年12月の天赦日は12/11(土)、一粒万倍日は4日、大安は4日です。
1日ずつ、本命星9つそれぞれの「吉の数・注意の数」を並べています。数は六曜・選日・九星の日盤・月のボイドタイム・水星の見立てを数えたもので、合計点ではありません。朱で塗ったマスは、注意が0で吉が重なる日(揃う日)です。
2027年12月は、天赦日1日・一粒万倍日4日・大安4日に対し、不成就日4日・三隣亡2日・仏滅5日です。一粒万倍日と大安が重なるのは12/10・12/22。
土日祝8日のうち、大安か吉とされる選日があって注意とされる選日のない日は2日(12/4(土)・12/11(土))。
本命星ごとの「揃う日」は、いちばん多いのが四緑・七赤・九紫(7日)、いちばん少ないのが一白(4日)です。
この月の二十四節気は大雪(12/7)・冬至(12/22)で、節切りの月は大雪の日から子月に切り替わります。

2027年12月の暦
暦注ごとの日付
吉とされる暦注と、避けるとされる暦注の日付です。重なる日ほど良いという意味づけはしていません。「下段」は暦の下段に載る選日で、吉日和では表示のみ(下の表の数には入れていません)。
| 暦注 | 日付 |
|---|---|
| 吉 天赦日 1日 | 12/11(土) |
| 吉 一粒万倍日 4日 | 12/10(金)、12/11(土)、12/22(水)、12/23(木) |
| 吉 大安 4日 | 12/4(土)、12/10(金)、12/16(木)、12/22(水) |
| 吉 寅の日 3日 | 12/1(水)、12/13(月)、12/25(土) |
| 吉 巳の日 3日 | 12/4(土)、12/16(木)己巳、12/28(火) |
| 吉 天恩日(下段) 10日 | 12/11(土)、12/12(日)、12/13(月)、12/14(火)、12/15(水)、12/26(日)、12/27(月)、12/28(火)、12/29(水)、12/30(木) |
| 吉 大明日(下段) 14日 | 12/3(金)、12/5(日)、12/6(月)、12/7(火)、12/8(水)、12/16(木)、12/17(金)、12/18(土)、12/19(日)、12/20(月)、12/24(金)、12/26(日)、12/29(水)、12/31(金) |
| 吉 母倉日(下段) 5日 | 12/7(火)、12/8(水)、12/19(日)、12/20(月)、12/31(金) |
| 吉 月徳日(下段) 4日 | 12/1(水)、12/9(木)、12/19(日)、12/29(水) |
| 吉 鬼宿日(下段) 2日 | 12/3(金)、12/31(金) |
| 吉 神吉日(下段) 16日 | 12/2(木)、12/5(日)、12/6(月)、12/7(火)、12/8(水)、12/10(金)、12/12(日)、12/14(火)、12/16(木)、12/17(金)、12/19(日)、12/20(月)、12/24(金)、12/26(日)、12/29(水)、12/31(金) |
| 注意 不成就日 4日 | 12/2(木)、12/10(金)、12/18(土)、12/26(日) |
| 注意 三隣亡 2日 | 12/13(月)、12/25(土) |
| 注意 受死日(下段) 2日 | 12/14(火)、12/26(日) |
| 注意 十死日(下段) 2日 | 12/16(木)、12/28(火) |
| 注意 仏滅 5日 | 12/3(金)、12/9(木)、12/15(水)、12/21(火)、12/27(月) |
本命星9つの吉と注意
| 日 | 六曜・選日 | 一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1水 | 友引 寅の日 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 3/1 | 3/1 | 4/0 | 4/0 |
| 2木 | 先負 不成就日 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/3 |
| 3金 | 仏滅 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 |
| 4土 | 大安 巳の日 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
| 5日 | 赤口 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 |
| 6月 | 先勝 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 2/1 | 3/0 |
| 7火 | 友引 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| 8水 | 先負 | 2/1 | 3/0 | 2/1 | 2/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 2/0 |
| 9木 | 仏滅 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/2 |
| 10金 | 大安 一粒万倍日 不成就日 | 3/3 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/3 | 4/2 | 3/2 | 3/3 |
| 11土 | 赤口 天赦日 一粒万倍日 | 4/2 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/2 | 4/2 | 5/1 | 5/1 | 5/1 |
| 12日 | 先勝 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 |
| 13月 | 友引 寅の日 三隣亡 | 3/2 | 3/1 | 3/2 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 3/2 |
| 14火 | 先負 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| 15水 | 仏滅 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| 16木 | 大安 己巳の日 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/2 | 3/2 | 4/1 | 4/1 |
| 17金 | 赤口 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 2/2 |
| 18土 | 先勝 不成就日 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/2 |
| 19日 | 友引 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 3/0 | 3/0 | 2/0 | 2/1 |
| 20月 | 先負 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 2/1 |
| 21火 | 仏滅 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 |
| 22水 | 大安 一粒万倍日 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 |
| 23木 | 赤口 一粒万倍日 | 4/1 | 3/1 | 3/2 | 3/2 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/2 | 3/1 |
| 24金 | 先勝 | 3/0 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 |
| 25土 | 友引 寅の日 三隣亡 | 2/2 | 3/2 | 2/3 | 2/2 | 3/2 | 2/3 | 2/3 | 3/2 | 3/2 |
| 26日 | 先負 不成就日 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 2/2 |
| 27月 | 仏滅 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 |
| 28火 | 赤口 巳の日 | 3/2 | 3/1 | 3/1 | 3/2 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 3/2 |
| 29水 | 先勝 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 3/0 |
| 30木 | 友引 | 3/0 | 2/1 | 2/0 | 3/0 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 3/0 |
| 31金 | 先負 | 2/1 | 3/0 | 2/1 | 2/0 | 3/0 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 2/0 |
| 揃う日の数 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | |
各マスは「吉の数/注意の数」です。本命星の列見出しから、その星の月別ページ(1日ずつの中身)が開きます。表は横にスクロールできます。
吉吉とされる見立て 注意避けるとされる見立て 中立どちらでもない 表示のみ数に入れていない情報
更新日: