2028年1月の吉日カレンダー
2028年1月の天赦日はなし、一粒万倍日は7日、大安は6日です。
1日ずつ、本命星9つそれぞれの「吉の数・注意の数」を並べています。数は六曜・選日・九星の日盤・月のボイドタイム・水星の見立てを数えたもので、合計点ではありません。朱で塗ったマスは、注意が0で吉が重なる日(揃う日)です。
2028年1月は、天赦日0日・一粒万倍日7日・大安6日に対し、不成就日5日・三隣亡2日・仏滅6日です。一粒万倍日と大安が重なるのは1/31。
土日祝11日のうち、大安か吉とされる選日があって注意とされる選日のない日は4日(1/8(土)・1/9(日)・1/16(日)・1/30(日))。
本命星ごとの「揃う日」は、いちばん多いのが一白・三碧・四緑・七赤(6日)、いちばん少ないのが五黄(3日)です。
この月の二十四節気は小寒(1/6)・大寒(1/20)で、節切りの月は小寒の日から丑月に切り替わります。

2028年1月の暦
- 1/6節気小寒(4:54)
- 1/7行事松の内の終わり(多くの地方)
- 1/11行事鏡開き
- 1/12月満月(13:03)
- 1/15行事小正月・左義長(どんど焼き)
- 1/17雑節冬の土用入り
- 1/17雑節冬の土用の丑の日(一の丑)
- 1/20節気大寒(22:21)
- 1/24水星水星逆行開始
- 1/27月新月(0:13)
- 1/29雑節冬の土用の丑の日(二の丑)
暦注ごとの日付
吉とされる暦注と、避けるとされる暦注の日付です。重なる日ほど良いという意味づけはしていません。「下段」は暦の下段に載る選日で、吉日和では表示のみ(下の表の数には入れていません)。
| 暦注 | 日付 |
|---|---|
| 吉 天赦日 0日 | — |
| 吉 一粒万倍日 7日 | 1/3(月)、1/4(火)、1/7(金)、1/16(日)、1/19(水)、1/28(金)、1/31(月) |
| 吉 大安 6日 | 1/2(日)、1/8(土)、1/14(金)、1/20(木)、1/26(水)、1/31(月) |
| 吉 寅の日 3日 | 1/6(木)、1/18(火)、1/30(日) |
| 吉 巳の日 2日 | 1/9(日)、1/21(金) |
| 吉 天恩日(下段) 5日 | 1/25(火)、1/26(水)、1/27(木)、1/28(金)、1/29(土) |
| 吉 大明日(下段) 11日 | 1/3(月)、1/8(土)、1/11(火)、1/18(火)、1/20(木)、1/21(金)、1/22(土)、1/23(日)、1/25(火)、1/26(水)、1/27(木) |
| 吉 母倉日(下段) 5日 | 1/1(土)、1/9(日)、1/10(月)、1/21(金)、1/22(土) |
| 吉 月徳日(下段) 3日 | 1/6(木)、1/16(日)、1/26(水) |
| 吉 鬼宿日(下段) 1日 | 1/28(金) |
| 吉 神吉日(下段) 18日 | 1/1(土)、1/4(火)、1/7(金)、1/10(月)、1/12(水)、1/13(木)、1/15(土)、1/16(日)、1/17(月)、1/19(水)、1/21(金)、1/22(土)、1/23(日)、1/24(月)、1/25(火)、1/27(木)、1/28(金)、1/31(月) |
| 注意 不成就日 5日 | 1/2(日)、1/10(月)、1/18(火)、1/26(水)、1/29(土) |
| 注意 三隣亡 2日 | 1/10(月)、1/22(土) |
| 注意 受死日(下段) 2日 | 1/13(木)、1/25(火) |
| 注意 十死日(下段) 2日 | 1/17(月)、1/29(土) |
| 注意 仏滅 6日 | 1/1(土)、1/7(金)、1/13(木)、1/19(水)、1/25(火)、1/30(日) |
本命星9つの吉と注意
| 日 | 六曜・選日 | 一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1土・祝 | 仏滅 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 |
| 2日 | 大安 不成就日 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 3/2 | 3/2 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
| 3月 | 赤口 一粒万倍日 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 4/1 | 4/1 |
| 4火 | 先勝 一粒万倍日 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 2/2 |
| 5水 | 友引 | 3/0 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 3/0 |
| 6木 | 先負 寅の日 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 | 2/2 |
| 7金 | 仏滅 一粒万倍日 | 3/2 | 3/1 | 3/2 | 3/1 | 4/1 | 3/2 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
| 8土 | 大安 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 |
| 9日 | 赤口 巳の日 | 3/2 | 4/1 | 3/2 | 3/2 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 |
| 10月・祝 | 先勝 不成就日 三隣亡 | 3/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 3/2 | 3/2 | 2/2 | 2/3 |
| 11火 | 友引 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 2/1 | 3/0 |
| 12水 | 先負 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/1 |
| 13木 | 仏滅 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 2/2 |
| 14金 | 大安 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 3/1 |
| 15土 | 赤口 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 |
| 16日 | 先勝 一粒万倍日 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/1 | 3/1 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |
| 17月 | 友引 | 3/0 | 2/1 | 2/0 | 3/0 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 3/0 |
| 18火 | 先負 寅の日 不成就日 | 3/2 | 3/1 | 3/2 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 3/2 |
| 19水 | 仏滅 一粒万倍日 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 3/2 | 2/2 | 2/2 |
| 20木 | 大安 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 3/1 | 3/1 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |
| 21金 | 赤口 巳の日 | 2/2 | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 2/3 | 2/3 | 3/2 | 3/2 |
| 22土 | 先勝 三隣亡 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 2/2 |
| 23日 | 友引 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 |
| 24月 | 先負 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 3/0 | 3/0 | 2/0 | 2/1 |
| 25火 | 仏滅 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 |
| 26水 | 大安 不成就日 | 1/4 | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 1/4 | 2/3 |
| 27木 | 先勝 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| 28金 | 友引 一粒万倍日 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/2 |
| 29土 | 先負 不成就日 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| 30日 | 仏滅 寅の日 | 2/2 | 3/2 | 2/3 | 2/2 | 3/2 | 2/3 | 2/3 | 3/2 | 3/2 |
| 31月 | 大安 一粒万倍日 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 |
| 揃う日の数 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | |
各マスは「吉の数/注意の数」です。本命星の列見出しから、その星の月別ページ(1日ずつの中身)が開きます。表は横にスクロールできます。
吉吉とされる見立て 注意避けるとされる見立て 中立どちらでもない 表示のみ数に入れていない情報
更新日: