2027年2月の吉日カレンダー
2027年2月の天赦日は2/28(日)、一粒万倍日は5日、大安は4日です。
1日ずつ、本命星9つそれぞれの「吉の数・注意の数」を並べています。数は六曜・選日・九星の日盤・月のボイドタイム・水星の見立てを数えたもので、合計点ではありません。朱で塗ったマスは、注意が0で吉が重なる日(揃う日)です。
2027年2月は、天赦日1日・一粒万倍日5日・大安4日に対し、不成就日4日・三隣亡2日・仏滅5日です。一粒万倍日と大安が重なる日はありません。
土日祝10日のうち、大安か吉とされる選日があって注意とされる選日のない日は6日(2/7(日)・2/11(木)・2/20(土)・2/23(火)・2/27(土)・2/28(日))。
本命星ごとの「揃う日」は、いちばん多いのが一白・二黒・五黄・六白・七赤・九紫(1日)、いちばん少ないのが三碧・四緑・八白(0日)です。
この月の二十四節気は立春(2/4)・雨水(2/19)で、節切りの月は立春の日から寅月に切り替わります。

2027年2月の暦
暦注ごとの日付
吉とされる暦注と、避けるとされる暦注の日付です。重なる日ほど良いという意味づけはしていません。「下段」は暦の下段に載る選日で、吉日和では表示のみ(下の表の数には入れていません)。
| 暦注 | 日付 |
|---|---|
| 吉 天赦日 1日 | 2/28(日) |
| 吉 一粒万倍日 5日 | 2/2(火)、2/8(月)、2/15(月)、2/20(土)、2/27(土) |
| 吉 大安 4日 | 2/6(土)、2/11(木)、2/17(水)、2/23(火) |
| 吉 寅の日 3日 | 2/4(木)、2/16(火)、2/28(日) |
| 吉 巳の日 2日 | 2/7(日)、2/19(金)己巳 |
| 吉 天恩日(下段) 8日 | 2/1(月)、2/2(火)、2/3(水)、2/14(日)、2/15(月)、2/16(火)、2/17(水)、2/18(木) |
| 吉 大明日(下段) 12日 | 2/1(月)、2/6(土)、2/8(月)、2/9(火)、2/10(水)、2/11(木)、2/19(金)、2/20(土)、2/21(日)、2/22(月)、2/23(火)、2/27(土) |
| 吉 母倉日(下段) 4日 | 2/13(土)、2/14(日)、2/25(木)、2/26(金) |
| 吉 月徳日(下段) 3日 | 2/6(土)、2/16(火)、2/26(金) |
| 吉 鬼宿日(下段) 1日 | 2/26(金) |
| 吉 神吉日(下段) 15日 | 2/1(月)、2/2(火)、2/5(金)、2/8(月)、2/9(火)、2/10(水)、2/11(木)、2/13(土)、2/15(月)、2/17(水)、2/19(金)、2/20(土)、2/22(月)、2/23(火)、2/27(土) |
| 注意 不成就日 4日 | 2/6(土)、2/9(火)、2/17(水)、2/25(木) |
| 注意 三隣亡 2日 | 2/13(土)、2/25(木) |
| 注意 受死日(下段) 2日 | 2/12(金)、2/24(水) |
| 注意 十死日(下段) 3日 | 2/3(水)、2/11(木)、2/23(火) |
| 注意 仏滅 5日 | 2/5(金)、2/10(水)、2/16(火)、2/22(月)、2/28(日) |
本命星9つの吉と注意
| 日 | 六曜・選日 | 一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 赤口 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| 2火 | 先勝 一粒万倍日 | 4/0 | 3/0 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 3/1 | 3/0 |
| 3水 | 友引 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| 4木 | 先負 寅の日 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 3/1 |
| 5金 | 仏滅 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 |
| 6土 | 大安 不成就日 | 4/1 | 3/2 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/2 | 3/2 |
| 7日 | 先勝 巳の日 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/2 |
| 8月 | 友引 一粒万倍日 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| 9火 | 先負 不成就日 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/2 |
| 10水 | 仏滅 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/3 |
| 11木・祝 | 大安 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
| 12金 | 赤口 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 13土 | 先勝 三隣亡 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 |
| 14日 | 友引 | 0/2 | 0/3 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/3 | 0/2 | 0/3 |
| 15月 | 先負 一粒万倍日 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 |
| 16火 | 仏滅 寅の日 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 3/2 | 2/2 | 2/3 |
| 17水 | 大安 不成就日 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 3/2 | 2/3 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
| 18木 | 赤口 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/4 | 0/3 |
| 19金 | 先勝 己巳の日 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 |
| 20土 | 友引 一粒万倍日 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/2 |
| 21日 | 先負 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 |
| 22月 | 仏滅 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/4 | 0/4 | 0/3 | 0/4 |
| 23火・祝 | 大安 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 |
| 24水 | 赤口 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 |
| 25木 | 先勝 不成就日 三隣亡 | 1/4 | 0/4 | 1/4 | 0/5 | 0/4 | 1/4 | 0/4 | 0/5 | 0/5 |
| 26金 | 友引 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| 27土 | 先負 一粒万倍日 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/2 |
| 28日 | 仏滅 天赦日 寅の日 | 3/3 | 3/2 | 3/3 | 3/2 | 3/2 | 4/2 | 4/2 | 3/2 | 3/3 |
| 揃う日の数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
各マスは「吉の数/注意の数」です。本命星の列見出しから、その星の月別ページ(1日ずつの中身)が開きます。表は横にスクロールできます。
吉吉とされる見立て 注意避けるとされる見立て 中立どちらでもない 表示のみ数に入れていない情報
更新日: