2027年1月の吉日カレンダー
2027年1月の天赦日はなし、一粒万倍日は4日、大安は5日です。
1日ずつ、本命星9つそれぞれの「吉の数・注意の数」を並べています。数は六曜・選日・九星の日盤・月のボイドタイム・水星の見立てを数えたもので、合計点ではありません。朱で塗ったマスは、注意が0で吉が重なる日(揃う日)です。
2027年1月は、天赦日0日・一粒万倍日4日・大安5日に対し、不成就日4日・三隣亡2日・仏滅6日です。一粒万倍日と大安が重なる日はありません。
土日祝12日のうち、大安か吉とされる選日があって注意とされる選日のない日は6日(1/2(土)・1/9(土)・1/11(月)・1/23(土)・1/24(日)・1/31(日))。
本命星ごとの「揃う日」は、いちばん多いのが四緑(7日)、いちばん少ないのが一白・二黒・五黄・六白・八白・九紫(5日)です。
この月の二十四節気は小寒(1/5)・大寒(1/20)で、節切りの月は小寒の日から丑月に切り替わります。

2027年1月の暦
暦注ごとの日付
吉とされる暦注と、避けるとされる暦注の日付です。重なる日ほど良いという意味づけはしていません。「下段」は暦の下段に載る選日で、吉日和では表示のみ(下の表の数には入れていません)。
| 暦注 | 日付 |
|---|---|
| 吉 天赦日 0日 | — |
| 吉 一粒万倍日 4日 | 1/9(土)、1/12(火)、1/21(木)、1/24(日) |
| 吉 大安 5日 | 1/2(土)、1/13(水)、1/19(火)、1/25(月)、1/31(日) |
| 吉 寅の日 2日 | 1/11(月)、1/23(土) |
| 吉 巳の日 3日 | 1/2(土)、1/14(木)、1/26(火) |
| 吉 天恩日(下段) 6日 | 1/1(金)、1/2(土)、1/3(日)、1/4(月)、1/30(土)、1/31(日) |
| 吉 大明日(下段) 12日 | 1/3(日)、1/5(火)、1/8(金)、1/13(水)、1/16(土)、1/23(土)、1/25(月)、1/26(火)、1/27(水)、1/28(木)、1/30(土)、1/31(日) |
| 吉 母倉日(下段) 4日 | 1/14(木)、1/15(金)、1/26(火)、1/27(水) |
| 吉 月徳日(下段) 4日 | 1/3(日)、1/11(月)、1/21(木)、1/31(日) |
| 吉 鬼宿日(下段) 2日 | 1/1(金)、1/29(金) |
| 吉 神吉日(下段) 17日 | 1/3(日)、1/5(火)、1/6(水)、1/9(土)、1/12(火)、1/15(金)、1/17(日)、1/18(月)、1/20(水)、1/21(木)、1/22(金)、1/24(日)、1/26(火)、1/27(水)、1/28(木)、1/29(金)、1/30(土) |
| 注意 不成就日 4日 | 1/6(水)、1/13(水)、1/21(木)、1/29(金) |
| 注意 三隣亡 2日 | 1/15(金)、1/27(水) |
| 注意 受死日(下段) 3日 | 1/6(水)、1/18(月)、1/30(土) |
| 注意 十死日(下段) 3日 | 1/2(土)、1/10(日)、1/22(金) |
| 注意 仏滅 6日 | 1/1(金)、1/7(木)、1/12(火)、1/18(月)、1/24(日)、1/30(土) |
本命星9つの吉と注意
| 日 | 六曜・選日 | 一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1金・祝 | 仏滅 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 |
| 2土 | 大安 巳の日 | 4/1 | 4/0 | 4/0 | 4/1 | 4/0 | 5/0 | 5/0 | 4/0 | 4/1 |
| 3日 | 赤口 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| 4月 | 先勝 | 3/0 | 2/1 | 2/0 | 3/0 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 3/0 |
| 5火 | 友引 | 2/1 | 3/0 | 2/1 | 2/0 | 3/0 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 2/0 |
| 6水 | 先負 不成就日 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 |
| 7木 | 仏滅 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| 8金 | 赤口 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 |
| 9土 | 先勝 一粒万倍日 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 2/2 |
| 10日 | 友引 | 3/0 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 3/0 |
| 11月・祝 | 先負 寅の日 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 | 2/2 |
| 12火 | 仏滅 一粒万倍日 | 3/2 | 3/1 | 3/2 | 3/1 | 4/1 | 3/2 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
| 13水 | 大安 不成就日 | 3/2 | 2/3 | 2/3 | 3/2 | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/2 |
| 14木 | 赤口 巳の日 | 2/3 | 3/2 | 2/3 | 2/3 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 2/2 |
| 15金 | 先勝 三隣亡 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/2 |
| 16土 | 友引 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 |
| 17日 | 先負 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/1 |
| 18月 | 仏滅 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 |
| 19火 | 大安 | 3/0 | 3/1 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 3/0 | 3/1 | 3/1 | 4/0 |
| 20水 | 赤口 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 |
| 21木 | 先勝 一粒万倍日 不成就日 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
| 22金 | 友引 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 |
| 23土 | 先負 寅の日 | 3/1 | 3/0 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 4/0 | 3/0 | 3/1 |
| 24日 | 仏滅 一粒万倍日 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 3/2 | 2/2 | 2/2 |
| 25月 | 大安 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 3/1 | 3/1 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |
| 26火 | 赤口 巳の日 | 2/2 | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 2/3 | 2/3 | 3/2 | 3/2 |
| 27水 | 先勝 三隣亡 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 2/2 |
| 28木 | 友引 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 |
| 29金 | 先負 不成就日 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/2 |
| 30土 | 仏滅 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 3/1 |
| 31日 | 大安 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 |
| 揃う日の数 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
各マスは「吉の数/注意の数」です。本命星の列見出しから、その星の月別ページ(1日ずつの中身)が開きます。表は横にスクロールできます。
吉吉とされる見立て 注意避けるとされる見立て 中立どちらでもない 表示のみ数に入れていない情報
更新日: