日の九星(陽遁・陰遁)(にっかきゅうせい)
その日に割り当てられる九星です。九星気学で日盤を作るときの中心(中宮)の星になり、本命星ごとの吉方位・凶方位はこの日盤から決まります。
決め方
冬至に最も近い甲子の日から陽遁(一白から1つずつ増える)、夏至に最も近い甲子の日から陰遁(九紫から1つずつ減る)になります。切替の間隔が240日になるときは、210日目の甲午で切り替えます(閏。陽遁は七赤、陰遁は三碧から)。
閏の入れ方には複数の方式があります。吉日和の方式は『萬年暦』の8400日周期の方式と2008年・2020年・2031年の閏が一致し、2026〜2027年の日の九星はどちらの方式でも同じです。koyomi8.comとも730日すべて一致しています。
出典:koyomi8「暦注の説明(その1)」、Wikipedia「九星」、開運道「日盤切替」(『萬年暦』の方式)/計算の詳細は計算のしかた
陽遁・陰遁の切替日(2000〜2040年)
| 切替日 | 遁 | 始まる星 | 閏 |
|---|---|---|---|
| 2000-01-07 | 陽遁 | 一白 | |
| 2000-07-05 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2001-01-01 | 陽遁 | 一白 | |
| 2001-06-30 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2001-12-27 | 陽遁 | 一白 | |
| 2002-06-25 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2002-12-22 | 陽遁 | 一白 | |
| 2003-06-20 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2003-12-17 | 陽遁 | 一白 | |
| 2004-06-14 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2004-12-11 | 陽遁 | 一白 | |
| 2005-06-09 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2005-12-06 | 陽遁 | 一白 | |
| 2006-06-04 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2006-12-01 | 陽遁 | 一白 | |
| 2007-05-30 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2007-11-26 | 陽遁 | 一白 | |
| 2008-05-24 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2008-12-20 | 陽遁 | 七赤 | 閏(甲午で切替) |
| 2009-07-18 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2010-01-14 | 陽遁 | 一白 | |
| 2010-07-13 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2011-01-09 | 陽遁 | 一白 | |
| 2011-07-08 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2012-01-04 | 陽遁 | 一白 | |
| 2012-07-02 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2012-12-29 | 陽遁 | 一白 | |
| 2013-06-27 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2013-12-24 | 陽遁 | 一白 | |
| 2014-06-22 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2014-12-19 | 陽遁 | 一白 | |
| 2015-06-17 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2015-12-14 | 陽遁 | 一白 | |
| 2016-06-11 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2016-12-08 | 陽遁 | 一白 | |
| 2017-06-06 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2017-12-03 | 陽遁 | 一白 | |
| 2018-06-01 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2018-11-28 | 陽遁 | 一白 | |
| 2019-05-27 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2019-11-23 | 陽遁 | 一白 | |
| 2020-06-20 | 陰遁 | 三碧 | 閏(甲午で切替) |
| 2021-01-16 | 陽遁 | 一白 | |
| 2021-07-15 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2022-01-11 | 陽遁 | 一白 | |
| 2022-07-10 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2023-01-06 | 陽遁 | 一白 | |
| 2023-07-05 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2024-01-01 | 陽遁 | 一白 | |
| 2024-06-29 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2024-12-26 | 陽遁 | 一白 | |
| 2025-06-24 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2025-12-21 | 陽遁 | 一白 | |
| 2026-06-19 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2026-12-16 | 陽遁 | 一白 | |
| 2027-06-14 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2027-12-11 | 陽遁 | 一白 | |
| 2028-06-08 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2028-12-05 | 陽遁 | 一白 | |
| 2029-06-03 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2029-11-30 | 陽遁 | 一白 | |
| 2030-05-29 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2030-11-25 | 陽遁 | 一白 | |
| 2031-05-24 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2031-12-20 | 陽遁 | 七赤 | 閏(甲午で切替) |
| 2032-07-17 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2033-01-13 | 陽遁 | 一白 | |
| 2033-07-12 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2034-01-08 | 陽遁 | 一白 | |
| 2034-07-07 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2035-01-03 | 陽遁 | 一白 | |
| 2035-07-02 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2035-12-29 | 陽遁 | 一白 | |
| 2036-06-26 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2036-12-23 | 陽遁 | 一白 | |
| 2037-06-21 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2037-12-18 | 陽遁 | 一白 | |
| 2038-06-16 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2038-12-13 | 陽遁 | 一白 | |
| 2039-06-11 | 陰遁 | 九紫 | |
| 2039-12-08 | 陽遁 | 一白 |
ほかの暦注
- 一粒万倍日
- 天赦日
- 寅の日
- 巳の日
- 不成就日
- 三隣亡
- 天一天上
- 六曜
- ボイドタイム
- 水星逆行
- 十方暮
- 八専
- 日の九星(陽遁・陰遁)
- 十二直
- 二十八宿
- 新月・満月(月相)
- 二十四節気
- 雑節
- 土用の丑の日
- 天恩日
- 大明日
- 母倉日
- 月徳日
- 受死日(黒日)
- 己巳の日
- 神吉日
- 鬼宿日
- 十死日
- 甲子の日
- 庚申の日
更新日: