仏滅(ぶつめつ)
仏滅の時間帯は終日凶とされます。次の仏滅は11/5(木)11/9(月)11/15(日)11/21(土)11/27(金)12/3(木)12/14(月)12/20(日)12/26(土)2027年1/1(金)。
六曜の中で最も悪い日とされ、祝い事を避ける習わしがあります。仏教とは関係のない暦注です。
| 時間帯の吉凶 | 終日凶 |
|---|---|
| 吉日和の見立て | 注意 (六曜の規則:大安=吉、仏滅・赤口=注意、先勝・友引・先負=中立。用途ごとに変わります) |
時間帯と吉凶は、koyomi8.com「暦注の説明(その1)」が参考として載せている「安政雑書」の記述を要約したものです。六曜は江戸末期から広まった比較的新しい暦注です。
仏滅の時間帯(資料ごと)
| 安政雑書(koyomi8.com「暦注の説明(その1)」の引用) | 大悪日なり。万用ゆべからず |
|---|---|
| 国立国会図書館「日本の暦」吉凶を表す言葉①六曜 | (時間帯の記述なし) |
| ゼクシィ「結婚式に良いお日柄は?六輝(六曜)を解説」 | 一日中が凶(午前は凶、午後なら吉という解釈もあります) |
時間帯の区別をしない資料が多い一方、ゼクシィは「午後なら吉」とする解釈を紹介しています。 午の刻は、一日を十二支で12に分けたときの午の時間で、いまの11時〜13時ごろにあたります。出典:安政雑書(koyomi8.com「暦注の説明(その1)」の引用)、国立国会図書館「日本の暦」吉凶を表す言葉①六曜、ゼクシィ「結婚式に良いお日柄は?六輝(六曜)を解説」。6つを並べた表は六曜の時間帯にあります。
次の仏滅の日
11/5(木)11/9(月)11/15(日)11/21(土)11/27(金)12/3(木)12/14(月)12/20(日)12/26(土)2027年1/1(金)
用途ごとの扱い
| 用途 | 見立て | 補足 |
|---|---|---|
| 入籍 | 注意 | 午後は良いとする捉え方もある(ゼクシィ) (出典:ゼクシィ「入籍日の決め方」、ゼクシィ「六輝(六曜)とは」) |
| 結婚式 | 注意 | 新しい始まりと解釈する人もいる(ハナユメ) (出典:ゼクシィ「六輝(六曜)とは」、ハナユメ「結婚式と六曜」) |
| 引越し | 注意 | 「物滅」で新しいスタートとする見方もある(アットホーム) (出典:SUUMO引越し「引越しと六曜」、アットホーム「仏滅の引越し」) |
| 納車 | 注意 | 「滅びてまた始まる」とする見方もある(マイナビニュース) (出典:スズキ自販福島「納車の日取り」、norico(IDOM)「納車の吉日」、マイナビニュース「仏滅の納車」) |
| 開業 | 注意 | 「新しく生まれる日」とする見方もある(freee・canaeru) (出典:ユビレジ「開業日は大安がいい?」、freee「開業日の決め方」、USEN canaeru「開店日の決め方」) |
| 財布 | 表示のみ | 財布をおろすのに最悪とする説がある(財布メーカー以外の出典のみ) (出典:幸せ財布ナビ「六曜と財布」) |
仏滅の日付
札は同じ日に重なる選日です。日付のリンクは日ページがある期間(2026/10/01〜)だけです。
2026年(60日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(5日) | 1/6(火)、1/12(月)、1/18(日)、1/23(金)、1/29(木) 一粒万倍日 |
| 2月(5日) | 2/4(水)、2/10(火)、2/16(月)、2/20(金) 一粒万倍日、2/26(木) |
| 3月(5日) | 3/4(水) 一粒万倍日、3/10(火)、3/16(月)、3/21(土)、3/27(金) |
| 4月(6日) | 4/2(木)、4/8(水) 一粒万倍日、4/14(火) 三隣亡、4/18(土)、4/24(金)、4/30(木) |
| 5月(5日) | 5/6(水) 一粒万倍日、5/12(火)、5/17(日) 一粒万倍日、5/23(土)、5/29(金) 一粒万倍日 |
| 6月(4日) | 6/4(木)、6/10(水)、6/20(土)、6/26(金) |
| 7月(5日) | 7/2(木)、7/8(水)、7/18(土) 巳の日、7/24(金)、7/30(木) 巳の日 |
| 8月(5日) | 8/5(水)、8/11(火) 巳の日、8/16(日)、8/22(土)、8/28(金) |
| 9月(5日) | 9/3(木)、9/9(水)、9/13(日) 寅の日 三隣亡、9/19(土) 一粒万倍日、9/25(金) 寅の日 三隣亡 |
| 10月(6日) | 10/1(木) 天赦日 一粒万倍日、10/7(水) 寅の日 三隣亡、10/12(月)、10/18(日)、10/24(土)、10/30(金) |
| 11月(5日) | 11/5(木)、11/9(月) 三隣亡、11/15(日) 巳の日、11/21(土) 三隣亡、11/27(金) 巳の日 |
| 12月(4日) | 12/3(木) 三隣亡、12/14(月)、12/20(日)、12/26(土) |
2027年(61日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(6日) | 1/1(金)、1/7(木)、1/12(火) 一粒万倍日、1/18(月)、1/24(日) 一粒万倍日、1/30(土) |
| 2月(5日) | 2/5(金)、2/10(水)、2/16(火) 寅の日、2/22(月)、2/28(日) 天赦日 寅の日 |
| 3月(5日) | 3/6(土)、3/10(水)、3/16(火)、3/22(月)、3/28(日) |
| 4月(5日) | 4/3(土)、4/8(木) 巳の日、4/14(水)、4/20(火) 己巳の日、4/26(月) |
| 5月(6日) | 5/2(日) 巳の日、5/6(木)、5/12(水) 一粒万倍日、5/18(火)、5/24(月) 一粒万倍日、5/30(日) |
| 6月(4日) | 6/10(木)、6/16(水) 寅の日 三隣亡、6/22(火)、6/28(月) 寅の日 三隣亡 |
| 7月(4日) | 7/8(木)、7/14(水) 天赦日 一粒万倍日 三隣亡、7/20(火)、7/26(月) 一粒万倍日 三隣亡 |
| 8月(6日) | 8/1(日)、8/5(木)、8/11(水)、8/17(火)、8/23(月)、8/29(日) |
| 9月(5日) | 9/3(金)、9/9(木) 一粒万倍日、9/15(水)、9/21(火) 一粒万倍日、9/27(月) |
| 10月(6日) | 10/1(金)、10/7(木)、10/13(水)、10/19(火)、10/25(月)、10/29(金) 巳の日 |
| 11月(4日) | 11/4(木)、11/10(水) 巳の日、11/16(火) 三隣亡、11/22(月) 巳の日 |
| 12月(5日) | 12/3(金)、12/9(木)、12/15(水)、12/21(火)、12/27(月) |
2028年(61日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(6日) | 1/1(土)、1/7(金) 一粒万倍日、1/13(木)、1/19(水) 一粒万倍日、1/25(火)、1/30(日) 寅の日 |
| 2月(5日) | 2/5(土)、2/11(金) 寅の日、2/17(木)、2/23(水) 天赦日 寅の日、2/27(日) 一粒万倍日 |
| 3月(5日) | 3/4(土)、3/10(金)、3/16(木)、3/22(水)、3/27(月) |
| 4月(5日) | 4/2(日) 巳の日、4/8(土)、4/14(金) 己巳の日、4/20(木)、4/25(火) |
| 5月(5日) | 5/1(月)、5/7(日) 一粒万倍日、5/13(土)、5/19(金) 一粒万倍日、5/29(月) 寅の日 |
| 6月(5日) | 6/4(日)、6/10(土) 寅の日 三隣亡、6/16(金)、6/22(木) 寅の日 三隣亡、6/28(水) |
| 7月(4日) | 7/4(火) 寅の日 三隣亡、7/10(月)、7/16(日) 寅の日、7/26(水) |
| 8月(6日) | 8/1(火) 一粒万倍日 三隣亡、8/7(月) 一粒万倍日、8/13(日)、8/19(土) 一粒万倍日、8/23(水)、8/29(火) |
| 9月(5日) | 9/4(月)、9/10(日)、9/16(土)、9/21(木)、9/27(水) 一粒万倍日 |
| 10月(6日) | 10/3(火)、10/9(月)、10/15(日) 一粒万倍日、10/19(木)、10/25(水)、10/31(火) |
| 11月(5日) | 11/6(月)、11/12(日)、11/16(木) 巳の日、11/22(水) 三隣亡、11/28(火) 巳の日 |
| 12月(4日) | 12/4(月) 三隣亡、12/10(日) 己巳の日、12/21(木)、12/27(水) |
六曜のほかの日
更新日: