2026年10月の吉日カレンダー
2026年10月の天赦日は10/1(木)、一粒万倍日は5日、大安は6日です。
1日ずつ、本命星9つそれぞれの「吉の数・注意の数」を並べています。数は六曜・選日・九星の日盤・月のボイドタイム・水星の見立てを数えたもので、合計点ではありません。朱で塗ったマスは、注意が0で吉が重なる日(揃う日)です。
2026年10月は、天赦日1日・一粒万倍日5日・大安6日に対し、不成就日4日・三隣亡3日・仏滅6日です。一粒万倍日と大安が重なる日はありません。
土日祝10日のうち、大安か吉とされる選日があって注意とされる選日のない日は3日(10/10(土)・10/25(日)・10/31(土))。
本命星ごとの「揃う日」は、いちばん多いのが九紫(4日)、いちばん少ないのが一白・二黒・六白・七赤(2日)です。
この月の二十四節気は寒露(10/8)・霜降(10/23)で、節切りの月は寒露の日から戌月に切り替わります。

2026年10月の暦
暦注ごとの日付
吉とされる暦注と、避けるとされる暦注の日付です。重なる日ほど良いという意味づけはしていません。「下段」は暦の下段に載る選日で、吉日和では表示のみ(下の表の数には入れていません)。
| 暦注 | 日付 |
|---|---|
| 吉 天赦日 1日 | 10/1(木) |
| 吉 一粒万倍日 5日 | 10/1(木)、10/11(日)、10/14(水)、10/23(金)、10/26(月) |
| 吉 大安 6日 | 10/2(金)、10/8(木)、10/13(火)、10/19(月)、10/25(日)、10/31(土) |
| 吉 寅の日 3日 | 10/7(水)、10/19(月)、10/31(土) |
| 吉 巳の日 2日 | 10/10(土)、10/22(木)己巳 |
| 吉 天恩日(下段) 10日 | 10/2(金)、10/3(土)、10/4(日)、10/5(月)、10/6(火)、10/17(土)、10/18(日)、10/19(月)、10/20(火)、10/21(水) |
| 吉 大明日(下段) 14日 | 10/2(金)、10/3(土)、10/4(日)、10/9(金)、10/11(日)、10/12(月)、10/13(火)、10/14(水)、10/22(木)、10/23(金)、10/24(土)、10/25(日)、10/26(月)、10/30(金) |
| 吉 母倉日(下段) 6日 | 10/3(土)、10/6(火)、10/10(土)、10/11(日)、10/22(木)、10/23(金) |
| 吉 月徳日(下段) 4日 | 10/3(土)、10/9(金)、10/19(月)、10/29(木) |
| 吉 鬼宿日(下段) 1日 | 10/9(金) |
| 吉 神吉日(下段) 17日 | 10/1(木)、10/2(金)、10/4(日)、10/5(月)、10/8(木)、10/11(日)、10/12(月)、10/13(火)、10/14(水)、10/16(金)、10/18(日)、10/20(火)、10/22(木)、10/23(金)、10/25(日)、10/26(月)、10/30(金) |
| 注意 不成就日 4日 | 10/6(火)、10/11(日)、10/19(月)、10/27(火) |
| 注意 三隣亡 3日 | 10/7(水)、10/11(日)、10/23(金) |
| 注意 受死日(下段) 2日 | 10/19(月)、10/31(土) |
| 注意 十死日(下段) 2日 | 10/18(日)、10/30(金) |
| 注意 仏滅 6日 | 10/1(木)、10/7(水)、10/12(月)、10/18(日)、10/24(土)、10/30(金) |
本命星9つの吉と注意
| 日 | 六曜・選日 | 一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1木 | 仏滅 天赦日 一粒万倍日 | 5/1 | 4/1 | 4/2 | 4/2 | 4/1 | 5/1 | 4/2 | 4/1 | 4/1 |
| 2金 | 大安 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 |
| 3土 | 赤口 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 |
| 4日 | 先勝 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 1/2 |
| 5月 | 友引 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/2 |
| 6火 | 先負 不成就日 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/2 |
| 7水 | 仏滅 寅の日 三隣亡 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 2/4 | 2/3 | 3/3 | 2/4 | 2/3 | 2/4 |
| 8木 | 大安 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 |
| 9金 | 赤口 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| 10土 | 先勝 巳の日 | 4/0 | 3/0 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 4/0 | 4/0 | 3/0 | 3/0 |
| 11日 | 先負 一粒万倍日 不成就日 三隣亡 | 2/4 | 3/3 | 2/4 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/4 | 2/3 |
| 12月・祝 | 仏滅 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 |
| 13火 | 大安 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 2/1 |
| 14水 | 赤口 一粒万倍日 | 3/2 | 2/2 | 3/2 | 2/3 | 2/2 | 3/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 |
| 15木 | 先勝 | 2/0 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 3/0 |
| 16金 | 友引 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/2 |
| 17土 | 先負 | 2/1 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 3/0 |
| 18日 | 仏滅 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
| 19月 | 大安 寅の日 不成就日 | 3/3 | 3/2 | 3/3 | 3/3 | 3/2 | 4/2 | 4/2 | 3/2 | 3/2 |
| 20火 | 赤口 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 |
| 21水 | 先勝 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 |
| 22木 | 友引 己巳の日 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 3/1 | 4/0 | 4/0 | 4/0 |
| 23金 | 先負 一粒万倍日 三隣亡 | 3/2 | 2/2 | 3/2 | 2/3 | 2/3 | 3/2 | 3/2 | 2/2 | 2/3 |
| 24土 | 仏滅 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 |
| 25日 | 大安 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 2/2 |
| 26月 | 赤口 一粒万倍日 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 1/4 | 2/3 | 1/4 | 1/4 | 2/3 | 1/3 |
| 27火 | 先勝 不成就日 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| 28水 | 友引 | 1/2 | 0/2 | 0/3 | 0/3 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 |
| 29木 | 先負 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
| 30金 | 仏滅 | 1/3 | 0/4 | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/4 | 1/3 |
| 31土 | 大安 寅の日 | 3/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/2 | 3/2 | 4/1 | 4/1 |
| 揃う日の数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
各マスは「吉の数/注意の数」です。本命星の列見出しから、その星の月別ページ(1日ずつの中身)が開きます。表は横にスクロールできます。
吉吉とされる見立て 注意避けるとされる見立て 中立どちらでもない 表示のみ数に入れていない情報
更新日: