2027年6月の吉日カレンダー
2027年6月の天赦日はなし、一粒万倍日は5日、大安は5日です。
1日ずつ、本命星9つそれぞれの「吉の数・注意の数」を並べています。数は六曜・選日・九星の日盤・月のボイドタイム・水星の見立てを数えたもので、合計点ではありません。朱で塗ったマスは、注意が0で吉が重なる日(揃う日)です。
2027年6月は、天赦日0日・一粒万倍日5日・大安5日に対し、不成就日4日・三隣亡3日・仏滅4日です。一粒万倍日と大安が重なるのは6/5。
土日祝8日のうち、大安か吉とされる選日があって注意とされる選日のない日は3日(6/5(土)・6/19(土)・6/20(日))。
本命星ごとの「揃う日」は、いちばん多いのが二黒・五黄・七赤・八白(2日)、いちばん少ないのが四緑(0日)です。
この月の二十四節気は芒種(6/6)・夏至(6/21)で、節切りの月は芒種の日から午月に切り替わります。

2027年6月の暦
暦注ごとの日付
吉とされる暦注と、避けるとされる暦注の日付です。重なる日ほど良いという意味づけはしていません。「下段」は暦の下段に載る選日で、吉日和では表示のみ(下の表の数には入れていません)。
| 暦注 | 日付 |
|---|---|
| 吉 天赦日 0日 | — |
| 吉 一粒万倍日 5日 | 6/5(土)、6/7(月)、6/8(火)、6/19(土)、6/20(日) |
| 吉 大安 5日 | 6/5(土)、6/11(金)、6/17(木)、6/23(水)、6/29(火) |
| 吉 寅の日 3日 | 6/4(金)、6/16(水)、6/28(月) |
| 吉 巳の日 2日 | 6/7(月)、6/19(土)己巳 |
| 吉 天恩日(下段) 10日 | 6/1(火)、6/2(水)、6/3(木)、6/14(月)、6/15(火)、6/16(水)、6/17(木)、6/18(金)、6/29(火)、6/30(水) |
| 吉 大明日(下段) 13日 | 6/1(火)、6/6(日)、6/8(火)、6/9(水)、6/10(木)、6/11(金)、6/19(土)、6/20(日)、6/21(月)、6/22(火)、6/23(水)、6/27(日)、6/29(火) |
| 吉 母倉日(下段) 6日 | 6/4(金)、6/5(土)、6/16(水)、6/17(木)、6/28(月)、6/29(火) |
| 吉 月徳日(下段) 3日 | 6/6(日)、6/16(水)、6/26(土) |
| 吉 鬼宿日(下段) 1日 | 6/18(金) |
| 吉 神吉日(下段) 16日 | 6/1(火)、6/2(水)、6/5(土)、6/8(火)、6/9(水)、6/10(木)、6/11(金)、6/13(日)、6/15(火)、6/17(木)、6/19(土)、6/20(日)、6/22(火)、6/23(水)、6/27(日)、6/29(火) |
| 注意 不成就日 4日 | 6/2(水)、6/9(水)、6/17(木)、6/25(金) |
| 注意 三隣亡 3日 | 6/1(火)、6/16(水)、6/28(月) |
| 注意 受死日(下段) 2日 | 6/14(月)、6/26(土) |
| 注意 十死日(下段) 2日 | 6/7(月)、6/19(土) |
| 注意 仏滅 4日 | 6/10(木)、6/16(水)、6/22(火)、6/28(月) |
本命星9つの吉と注意
| 日 | 六曜・選日 | 一白 | 二黒 | 三碧 | 四緑 | 五黄 | 六白 | 七赤 | 八白 | 九紫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1火 | 赤口 三隣亡 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 2/3 | 2/3 |
| 2水 | 先勝 不成就日 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 2/2 |
| 3木 | 友引 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 |
| 4金 | 先負 寅の日 | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 3/1 | 3/0 | 3/1 | 4/0 | 3/0 | 3/1 |
| 5土 | 大安 一粒万倍日 | 3/2 | 3/1 | 3/2 | 3/1 | 4/1 | 3/2 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
| 6日 | 赤口 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 |
| 7月 | 先勝 一粒万倍日 巳の日 | 4/1 | 5/0 | 4/1 | 4/1 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 4/0 |
| 8火 | 友引 一粒万倍日 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/2 |
| 9水 | 先負 不成就日 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 3/1 |
| 10木 | 仏滅 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/3 |
| 11金 | 大安 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 |
| 12土 | 赤口 | 0/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
| 13日 | 先勝 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 |
| 14月 | 友引 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 0/3 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 0/3 |
| 15火 | 先負 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 |
| 16水 | 仏滅 寅の日 三隣亡 | 1/4 | 1/4 | 2/4 | 1/5 | 1/4 | 2/4 | 1/5 | 1/4 | 1/5 |
| 17木 | 大安 不成就日 | 2/2 | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3/2 |
| 18金 | 赤口 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| 19土 | 先勝 一粒万倍日 己巳の日 | 3/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3/2 | 3/2 | 2/2 | 2/2 |
| 20日 | 友引 一粒万倍日 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 |
| 21月 | 先負 | 1/2 | 0/3 | 0/2 | 1/2 | 0/3 | 0/2 | 0/2 | 0/3 | 1/2 |
| 22火 | 仏滅 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/2 |
| 23水 | 大安 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 2/2 |
| 24木 | 赤口 | 0/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
| 25金 | 先勝 不成就日 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/3 |
| 26土 | 友引 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 2/1 |
| 27日 | 先負 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| 28月 | 仏滅 寅の日 三隣亡 | 2/4 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 |
| 29火 | 大安 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 |
| 30水 | 赤口 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 |
| 揃う日の数 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
各マスは「吉の数/注意の数」です。本命星の列見出しから、その星の月別ページ(1日ずつの中身)が開きます。表は横にスクロールできます。
吉吉とされる見立て 注意避けるとされる見立て 中立どちらでもない 表示のみ数に入れていない情報
更新日: