吉日和流派ごとの見立てを横に並べて、揃う日を探す

ボイドタイム(ぼいどたいむ)

月が最後の主要なアスペクト(ほかの天体との決まった角度)を取ってから、次の星座に入るまでの時間です。西洋占星術では、この時間は会議などの話し合い・契約・新しいことの開始に向かないとされます。

決め方

月の位置と、太陽・水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星の9天体の位置を天文計算し、0°・60°・90°・120°・180°の角度が正確になる瞬間を求めます。月が星座を移る直前の最後の角度から、星座に入る瞬間までがボイドタイムです。

相手にする天体を太陽〜土星の7天体に限る方式もあります。吉日和は9天体(現代式)で計算し、2026年9〜11月の公開表41件と最大2分の差で一致しています。吉日和の見立てでは、6時〜22時にかかる日を「注意」としています。

出典:まるいの独学部屋「トランジットの月で毎日の運勢を占う方法」、【2026年版】ボイドタイムと新月・満月の一覧表/計算の詳細は計算のしかた

ボイドタイムの一覧(2026年10月〜2028年1月、218回)

時刻は日本時間。月をまたぐものは両方の月に出ています。「次の星座」は、ボイドが終わって月が入る星座です。

2026年10月(14回)
ボイドタイム長さ次の星座
9/30 8:35 〜 10/1 2:2517時間50分双子座
10/2 11:41 〜 10/3 4:5417時間13分蟹座
10/4 0:08 〜 10/5 7:5431時間46分獅子座
10/6 19:21 〜 10/7 11:5216時間31分乙女座
10/8 3:56 〜 10/9 17:1037時間14分天秤座
10/11 8:07 〜 10/12 0:2116時間14分蠍座
10/13 17:45 〜 10/14 9:5916時間14分射手座
10/16 6:55 〜 10/16 21:5615時間1分山羊座
10/19 1:12 〜 10/19 10:399時間27分水瓶座
10/21 17:42 〜 10/21 21:353時間53分魚座
10/23 12:31 〜 10/24 4:5316時間22分牡羊座
10/26 7:58 〜 10/26 8:3436分牡牛座
10/27 23:50 〜 10/28 10:0110時間11分双子座
10/30 6:42 〜 10/30 11:054時間23分蟹座
2026年11月(14回)
ボイドタイム長さ次の星座
11/1 6:59 〜 11/1 13:186時間19分獅子座
11/3 9:09 〜 11/3 17:278時間18分乙女座
11/4 15:57 〜 11/5 23:3831時間41分天秤座
11/7 22:19 〜 11/8 7:399時間20分蠍座
11/10 8:25 〜 11/10 17:359時間10分射手座
11/12 20:28 〜 11/13 5:278時間59分山羊座
11/15 3:55 〜 11/15 18:2414時間29分水瓶座
11/17 23:25 〜 11/18 6:196時間54分魚座
11/20 10:46 〜 11/20 14:524時間6分牡羊座
11/22 16:38 〜 11/22 19:092時間31分牡牛座
11/24 19:09 〜 11/24 20:091時間0分双子座
11/26 14:23 〜 11/26 19:515時間28分蟹座
11/28 14:39 〜 11/28 20:205時間41分獅子座
11/30 19:10 〜 11/30 23:124時間2分乙女座
2026年12月(13回)
ボイドタイム長さ次の星座
12/2 18:10 〜 12/3 5:0310時間53分天秤座
12/5 7:40 〜 12/5 13:345時間54分蠍座
12/7 18:07 〜 12/8 0:065時間59分射手座
12/10 6:06 〜 12/10 12:086時間2分山羊座
12/11 4:12 〜 12/13 1:0544時間53分水瓶座
12/15 7:39 〜 12/15 13:355時間56分魚座
12/17 14:42 〜 12/17 23:348時間52分牡羊座
12/20 1:39 〜 12/20 5:293時間50分牡牛座
12/22 2:26 〜 12/22 7:275時間1分双子座
12/24 2:00 〜 12/24 6:584時間58分蟹座
12/25 9:09 〜 12/26 6:1221時間3分獅子座
12/28 1:38 〜 12/28 7:125時間34分乙女座
12/29 19:17 〜 12/30 11:2616時間9分天秤座
2027年1月(14回)
ボイドタイム長さ次の星座
1/1 12:27 〜 1/1 19:156時間48分蠍座
1/3 22:32 〜 1/4 5:567時間24分射手座
1/6 10:22 〜 1/6 18:177時間55分山羊座
1/8 14:11 〜 1/9 7:1016時間59分水瓶座
1/11 10:58 〜 1/11 19:358時間37分魚座
1/13 16:32 〜 1/14 6:1313時間41分牡羊座
1/16 5:34 〜 1/16 13:438時間9分牡牛座
1/18 13:57 〜 1/18 17:323時間35分双子座
1/20 10:01 〜 1/20 18:208時間19分蟹座
1/21 9:45 〜 1/22 17:4532時間0分獅子座
1/24 8:33 〜 1/24 17:449時間11分乙女座
1/26 2:55 〜 1/26 20:1217時間17分天秤座
1/28 16:45 〜 1/29 2:219時間36分蠍座
1/31 9:35 〜 1/31 12:132時間38分射手座
2027年2月(12回)
ボイドタイム長さ次の星座
2/2 22:05 〜 2/3 0:322時間27分山羊座
2/3 21:52 〜 2/5 13:2839時間36分水瓶座
2/7 10:46 〜 2/8 1:3114時間45分魚座
2/8 12:52 〜 2/10 11:4846時間56分牡羊座
2/12 6:48 〜 2/12 19:4412時間56分牡牛座
2/14 16:58 〜 2/15 0:588時間0分双子座
2/16 23:49 〜 2/17 3:383時間49分蟹座
2/18 6:49 〜 2/19 4:3021時間41分獅子座
2/21 1:01 〜 2/21 4:583時間57分乙女座
2/22 16:53 〜 2/23 6:4413時間51分天秤座
2/25 8:58 〜 2/25 11:242時間26分蠍座
2/27 15:35 〜 2/27 19:524時間17分射手座
2027年3月(14回)
ボイドタイム長さ次の星座
3/2 1:19 〜 3/2 7:356時間16分山羊座
3/3 10:36 〜 3/4 20:3133時間55分水瓶座
3/6 23:00 〜 3/7 8:259時間25分魚座
3/8 18:29 〜 3/9 18:0223時間33分牡羊座
3/11 14:06 〜 3/12 1:1611時間10分牡牛座
3/13 22:32 〜 3/14 6:307時間58分双子座
3/16 5:52 〜 3/16 10:104時間18分蟹座
3/18 7:51 〜 3/18 12:404時間49分獅子座
3/20 1:16 〜 3/20 14:3613時間20分乙女座
3/20 18:33 〜 3/22 17:0146時間28分天秤座
3/24 16:58 〜 3/24 21:184時間20分蠍座
3/26 12:04 〜 3/27 4:4316時間39分射手座
3/28 21:38 〜 3/29 15:3217時間54分山羊座
3/31 1:12 〜 4/1 4:1927時間7分水瓶座
2027年4月(14回)
ボイドタイム長さ次の星座
3/31 1:12 〜 4/1 4:1927時間7分水瓶座
4/2 22:28 〜 4/3 16:2417時間56分魚座
4/5 14:21 〜 4/6 1:4811時間27分牡羊座
4/7 16:21 〜 4/8 8:0915時間48分牡牛座
4/9 21:22 〜 4/10 12:2114時間59分双子座
4/12 1:09 〜 4/12 15:3114時間22分蟹座
4/14 7:56 〜 4/14 18:2910時間33分獅子座
4/16 14:52 〜 4/16 21:396時間47分乙女座
4/18 21:56 〜 4/19 1:213時間25分天秤座
4/20 17:39 〜 4/21 6:2012時間41分蠍座
4/23 1:12 〜 4/23 13:3712時間25分射手座
4/25 11:54 〜 4/25 23:5111時間57分山羊座
4/27 16:18 〜 4/28 12:2320時間5分水瓶座
4/30 15:31 〜 5/1 0:529時間21分魚座
2027年5月(14回)
ボイドタイム長さ次の星座
4/30 15:31 〜 5/1 0:529時間21分魚座
5/2 5:47 〜 5/3 10:4228時間55分牡羊座
5/5 11:08 〜 5/5 16:525時間44分牡牛座
5/7 15:48 〜 5/7 20:064時間18分双子座
5/9 18:54 〜 5/9 21:593時間5分蟹座
5/11 16:45 〜 5/12 0:007時間15分獅子座
5/14 2:31 〜 5/14 3:0534分乙女座
5/15 21:47 〜 5/16 7:339時間46分天秤座
5/17 23:55 〜 5/18 13:3313時間38分蠍座
5/20 19:58 〜 5/20 21:271時間29分射手座
5/22 17:58 〜 5/23 7:4213時間44分山羊座
5/25 6:29 〜 5/25 20:0413時間35分水瓶座
5/28 7:23 〜 5/28 8:551時間32分魚座
5/29 20:03 〜 5/30 19:3923時間36分牡羊座
2027年6月(13回)
ボイドタイム長さ次の星座
6/1 16:01 〜 6/2 2:3210時間31分牡牛座
6/3 19:23 〜 6/4 5:4310時間20分双子座
6/5 21:44 〜 6/6 6:388時間54分蟹座
6/8 5:55 〜 6/8 7:121時間17分獅子座
6/10 0:21 〜 6/10 9:008時間39分乙女座
6/11 19:56 〜 6/12 12:5717時間1分天秤座
6/14 10:33 〜 6/14 19:178時間44分蠍座
6/16 13:45 〜 6/17 3:5314時間8分射手座
6/19 9:44 〜 6/19 14:354時間51分山羊座
6/21 18:36 〜 6/22 3:008時間24分水瓶座
6/24 8:02 〜 6/24 16:007時間58分魚座
6/27 3:08 〜 6/27 3:3527分牡羊座
6/29 9:27 〜 6/29 11:462時間19分牡牛座
2027年7月(14回)
ボイドタイム長さ次の星座
7/1 7:41 〜 7/1 15:558時間14分双子座
7/3 13:05 〜 7/3 16:583時間53分蟹座
7/5 11:35 〜 7/5 16:405時間5分獅子座
7/7 13:11 〜 7/7 16:563時間45分乙女座
7/9 16:28 〜 7/9 19:232時間55分天秤座
7/11 23:49 〜 7/12 0:541時間5分蠍座
7/14 8:08 〜 7/14 9:321時間24分射手座
7/16 16:41 〜 7/16 20:383時間57分山羊座
7/19 4:05 〜 7/19 9:155時間10分水瓶座
7/21 20:17 〜 7/21 22:141時間57分魚座
7/24 0:47 〜 7/24 10:099時間22分牡羊座
7/26 16:43 〜 7/26 19:272時間44分牡牛座
7/28 6:28 〜 7/29 1:0918時間41分双子座
7/30 23:48 〜 7/31 3:243時間36分蟹座
2027年8月(14回)
ボイドタイム長さ次の星座
8/2 0:53 〜 8/2 3:242時間31分獅子座
8/3 23:30 〜 8/4 2:563時間26分乙女座
8/4 17:46 〜 8/6 3:5434時間8分天秤座
8/8 4:04 〜 8/8 7:523時間48分蠍座
8/9 13:54 〜 8/10 15:3525時間41分射手座
8/12 22:18 〜 8/13 2:344時間16分山羊座
8/15 10:57 〜 8/15 15:194時間22分水瓶座
8/17 23:48 〜 8/18 4:114時間23分魚座
8/18 23:32 〜 8/20 15:5440時間22分牡羊座
8/23 0:15 〜 8/23 1:321時間17分牡牛座
8/23 23:42 〜 8/25 8:2632時間44分双子座
8/27 8:20 〜 8/27 12:204時間0分蟹座
8/29 9:45 〜 8/29 13:423時間57分獅子座
8/31 11:40 〜 8/31 13:432時間3分乙女座
2027年9月(13回)
ボイドタイム長さ次の星座
9/2 10:28 〜 9/2 14:063時間38分天秤座
9/4 12:05 〜 9/4 16:434時間38分蠍座
9/6 4:05 〜 9/6 23:0118時間56分射手座
9/9 3:27 〜 9/9 9:115時間44分山羊座
9/11 15:42 〜 9/11 21:496時間7分水瓶座
9/14 4:19 〜 9/14 10:386時間19分魚座
9/16 8:03 〜 9/16 21:5613時間53分牡羊座
9/19 0:39 〜 9/19 7:056時間26分牡牛座
9/21 10:13 〜 9/21 14:053時間52分双子座
9/23 12:34 〜 9/23 19:026時間28分蟹座
9/25 19:03 〜 9/25 22:002時間57分獅子座
9/27 16:55 〜 9/27 23:286時間33分乙女座
9/29 4:48 〜 9/30 0:3019時間42分天秤座
2027年10月(14回)
ボイドタイム長さ次の星座
10/1 19:24 〜 10/2 2:457時間21分蠍座
10/3 15:42 〜 10/4 7:5516時間13分射手座
10/6 12:01 〜 10/6 16:594時間58分山羊座
10/8 19:20 〜 10/9 5:099時間49分水瓶座
10/11 11:03 〜 10/11 18:016時間58分魚座
10/14 2:03 〜 10/14 5:093時間6分牡羊座
10/16 3:37 〜 10/16 13:369時間59分牡牛座
10/17 21:36 〜 10/18 19:4622時間10分双子座
10/20 18:48 〜 10/21 0:245時間36分蟹座
10/23 2:29 〜 10/23 4:021時間33分獅子座
10/24 20:36 〜 10/25 6:5310時間17分乙女座
10/26 21:12 〜 10/27 9:2112時間9分天秤座
10/29 1:19 〜 10/29 12:2211時間3分蠍座
10/31 15:00 〜 10/31 17:242時間24分射手座
2027年11月(13回)
ボイドタイム長さ次の星座
11/2 12:39 〜 11/3 1:4013時間1分山羊座
11/4 23:44 〜 11/5 13:1313時間29分水瓶座
11/7 19:09 〜 11/8 2:086時間59分魚座
11/9 21:31 〜 11/10 13:3816時間7分牡羊座
11/12 8:15 〜 11/12 21:5713時間42分牡牛座
11/14 14:06 〜 11/15 3:1413時間8分双子座
11/16 18:40 〜 11/17 6:3911時間59分蟹座
11/19 2:57 〜 11/19 9:276時間30分獅子座
11/21 9:48 〜 11/21 12:252時間37分乙女座
11/23 12:26 〜 11/23 15:523時間26分天秤座
11/25 20:05 〜 11/25 20:105分蠍座
11/27 20:21 〜 11/28 2:005時間39分射手座
11/30 0:02 〜 11/30 10:1810時間16分山羊座
2027年12月(14回)
ボイドタイム長さ次の星座
12/2 11:17 〜 12/2 21:2510時間8分水瓶座
12/4 16:46 〜 12/5 10:1917時間33分魚座
12/7 13:39 〜 12/7 22:308時間51分牡羊座
12/9 15:16 〜 12/10 7:3516時間19分牡牛座
12/12 5:57 〜 12/12 12:546時間57分双子座
12/14 9:04 〜 12/14 15:236時間19分蟹座
12/16 10:42 〜 12/16 16:405時間58分獅子座
12/18 17:56 〜 12/18 18:1620分乙女座
12/20 18:10 〜 12/20 21:133時間3分天秤座
12/22 10:00 〜 12/23 2:0016時間0分蠍座
12/25 3:11 〜 12/25 8:505時間39分射手座
12/27 12:13 〜 12/27 17:505時間37分山羊座
12/29 23:28 〜 12/30 5:035時間35分水瓶座
12/31 23:41 〜 1/1 17:5218時間11分魚座
2028年1月(14回)
ボイドタイム長さ次の星座
12/31 23:41 〜 1/1 17:5218時間11分魚座
1/4 1:22 〜 1/4 6:355時間13分牡羊座
1/6 0:06 〜 1/6 16:5516時間49分牡牛座
1/8 19:01 〜 1/8 23:264時間25分双子座
1/10 22:08 〜 1/11 2:144時間6分蟹座
1/12 22:44 〜 1/13 2:423時間58分獅子座
1/14 12:54 〜 1/15 2:3913時間45分乙女座
1/16 23:38 〜 1/17 3:514時間13分天秤座
1/19 4:25 〜 1/19 7:343時間9分蠍座
1/21 9:30 〜 1/21 14:234時間53分射手座
1/23 18:46 〜 1/24 0:015時間15分山羊座
1/26 6:07 〜 1/26 11:435時間36分水瓶座
1/28 8:31 〜 1/29 0:3316時間2分魚座
1/31 7:15 〜 1/31 13:226時間7分牡羊座

ほかの暦注

更新日: