ボイドタイム(ぼいどたいむ)
月が最後の主要なアスペクト(ほかの天体との決まった角度)を取ってから、次の星座に入るまでの時間です。西洋占星術では、この時間は会議などの話し合い・契約・新しいことの開始に向かないとされます。
決め方
月の位置と、太陽・水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星の9天体の位置を天文計算し、0°・60°・90°・120°・180°の角度が正確になる瞬間を求めます。月が星座を移る直前の最後の角度から、星座に入る瞬間までがボイドタイムです。
相手にする天体を太陽〜土星の7天体に限る方式もあります。吉日和は9天体(現代式)で計算し、2026年9〜11月の公開表41件と最大2分の差で一致しています。吉日和の見立てでは、6時〜22時にかかる日を「注意」としています。
出典:まるいの独学部屋「トランジットの月で毎日の運勢を占う方法」、【2026年版】ボイドタイムと新月・満月の一覧表/計算の詳細は計算のしかた
ボイドタイムの一覧(2026年10月〜2028年1月、218回)
時刻は日本時間。月をまたぐものは両方の月に出ています。「次の星座」は、ボイドが終わって月が入る星座です。
2026年10月(14回)
| ボイドタイム | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|
| 9/30 8:35 〜 10/1 2:25 | 17時間50分 | 双子座 |
| 10/2 11:41 〜 10/3 4:54 | 17時間13分 | 蟹座 |
| 10/4 0:08 〜 10/5 7:54 | 31時間46分 | 獅子座 |
| 10/6 19:21 〜 10/7 11:52 | 16時間31分 | 乙女座 |
| 10/8 3:56 〜 10/9 17:10 | 37時間14分 | 天秤座 |
| 10/11 8:07 〜 10/12 0:21 | 16時間14分 | 蠍座 |
| 10/13 17:45 〜 10/14 9:59 | 16時間14分 | 射手座 |
| 10/16 6:55 〜 10/16 21:56 | 15時間1分 | 山羊座 |
| 10/19 1:12 〜 10/19 10:39 | 9時間27分 | 水瓶座 |
| 10/21 17:42 〜 10/21 21:35 | 3時間53分 | 魚座 |
| 10/23 12:31 〜 10/24 4:53 | 16時間22分 | 牡羊座 |
| 10/26 7:58 〜 10/26 8:34 | 36分 | 牡牛座 |
| 10/27 23:50 〜 10/28 10:01 | 10時間11分 | 双子座 |
| 10/30 6:42 〜 10/30 11:05 | 4時間23分 | 蟹座 |
2026年11月(14回)
| ボイドタイム | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|
| 11/1 6:59 〜 11/1 13:18 | 6時間19分 | 獅子座 |
| 11/3 9:09 〜 11/3 17:27 | 8時間18分 | 乙女座 |
| 11/4 15:57 〜 11/5 23:38 | 31時間41分 | 天秤座 |
| 11/7 22:19 〜 11/8 7:39 | 9時間20分 | 蠍座 |
| 11/10 8:25 〜 11/10 17:35 | 9時間10分 | 射手座 |
| 11/12 20:28 〜 11/13 5:27 | 8時間59分 | 山羊座 |
| 11/15 3:55 〜 11/15 18:24 | 14時間29分 | 水瓶座 |
| 11/17 23:25 〜 11/18 6:19 | 6時間54分 | 魚座 |
| 11/20 10:46 〜 11/20 14:52 | 4時間6分 | 牡羊座 |
| 11/22 16:38 〜 11/22 19:09 | 2時間31分 | 牡牛座 |
| 11/24 19:09 〜 11/24 20:09 | 1時間0分 | 双子座 |
| 11/26 14:23 〜 11/26 19:51 | 5時間28分 | 蟹座 |
| 11/28 14:39 〜 11/28 20:20 | 5時間41分 | 獅子座 |
| 11/30 19:10 〜 11/30 23:12 | 4時間2分 | 乙女座 |
2026年12月(13回)
| ボイドタイム | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|
| 12/2 18:10 〜 12/3 5:03 | 10時間53分 | 天秤座 |
| 12/5 7:40 〜 12/5 13:34 | 5時間54分 | 蠍座 |
| 12/7 18:07 〜 12/8 0:06 | 5時間59分 | 射手座 |
| 12/10 6:06 〜 12/10 12:08 | 6時間2分 | 山羊座 |
| 12/11 4:12 〜 12/13 1:05 | 44時間53分 | 水瓶座 |
| 12/15 7:39 〜 12/15 13:35 | 5時間56分 | 魚座 |
| 12/17 14:42 〜 12/17 23:34 | 8時間52分 | 牡羊座 |
| 12/20 1:39 〜 12/20 5:29 | 3時間50分 | 牡牛座 |
| 12/22 2:26 〜 12/22 7:27 | 5時間1分 | 双子座 |
| 12/24 2:00 〜 12/24 6:58 | 4時間58分 | 蟹座 |
| 12/25 9:09 〜 12/26 6:12 | 21時間3分 | 獅子座 |
| 12/28 1:38 〜 12/28 7:12 | 5時間34分 | 乙女座 |
| 12/29 19:17 〜 12/30 11:26 | 16時間9分 | 天秤座 |
2027年1月(14回)
| ボイドタイム | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|
| 1/1 12:27 〜 1/1 19:15 | 6時間48分 | 蠍座 |
| 1/3 22:32 〜 1/4 5:56 | 7時間24分 | 射手座 |
| 1/6 10:22 〜 1/6 18:17 | 7時間55分 | 山羊座 |
| 1/8 14:11 〜 1/9 7:10 | 16時間59分 | 水瓶座 |
| 1/11 10:58 〜 1/11 19:35 | 8時間37分 | 魚座 |
| 1/13 16:32 〜 1/14 6:13 | 13時間41分 | 牡羊座 |
| 1/16 5:34 〜 1/16 13:43 | 8時間9分 | 牡牛座 |
| 1/18 13:57 〜 1/18 17:32 | 3時間35分 | 双子座 |
| 1/20 10:01 〜 1/20 18:20 | 8時間19分 | 蟹座 |
| 1/21 9:45 〜 1/22 17:45 | 32時間0分 | 獅子座 |
| 1/24 8:33 〜 1/24 17:44 | 9時間11分 | 乙女座 |
| 1/26 2:55 〜 1/26 20:12 | 17時間17分 | 天秤座 |
| 1/28 16:45 〜 1/29 2:21 | 9時間36分 | 蠍座 |
| 1/31 9:35 〜 1/31 12:13 | 2時間38分 | 射手座 |
2027年2月(12回)
| ボイドタイム | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|
| 2/2 22:05 〜 2/3 0:32 | 2時間27分 | 山羊座 |
| 2/3 21:52 〜 2/5 13:28 | 39時間36分 | 水瓶座 |
| 2/7 10:46 〜 2/8 1:31 | 14時間45分 | 魚座 |
| 2/8 12:52 〜 2/10 11:48 | 46時間56分 | 牡羊座 |
| 2/12 6:48 〜 2/12 19:44 | 12時間56分 | 牡牛座 |
| 2/14 16:58 〜 2/15 0:58 | 8時間0分 | 双子座 |
| 2/16 23:49 〜 2/17 3:38 | 3時間49分 | 蟹座 |
| 2/18 6:49 〜 2/19 4:30 | 21時間41分 | 獅子座 |
| 2/21 1:01 〜 2/21 4:58 | 3時間57分 | 乙女座 |
| 2/22 16:53 〜 2/23 6:44 | 13時間51分 | 天秤座 |
| 2/25 8:58 〜 2/25 11:24 | 2時間26分 | 蠍座 |
| 2/27 15:35 〜 2/27 19:52 | 4時間17分 | 射手座 |
2027年3月(14回)
| ボイドタイム | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|
| 3/2 1:19 〜 3/2 7:35 | 6時間16分 | 山羊座 |
| 3/3 10:36 〜 3/4 20:31 | 33時間55分 | 水瓶座 |
| 3/6 23:00 〜 3/7 8:25 | 9時間25分 | 魚座 |
| 3/8 18:29 〜 3/9 18:02 | 23時間33分 | 牡羊座 |
| 3/11 14:06 〜 3/12 1:16 | 11時間10分 | 牡牛座 |
| 3/13 22:32 〜 3/14 6:30 | 7時間58分 | 双子座 |
| 3/16 5:52 〜 3/16 10:10 | 4時間18分 | 蟹座 |
| 3/18 7:51 〜 3/18 12:40 | 4時間49分 | 獅子座 |
| 3/20 1:16 〜 3/20 14:36 | 13時間20分 | 乙女座 |
| 3/20 18:33 〜 3/22 17:01 | 46時間28分 | 天秤座 |
| 3/24 16:58 〜 3/24 21:18 | 4時間20分 | 蠍座 |
| 3/26 12:04 〜 3/27 4:43 | 16時間39分 | 射手座 |
| 3/28 21:38 〜 3/29 15:32 | 17時間54分 | 山羊座 |
| 3/31 1:12 〜 4/1 4:19 | 27時間7分 | 水瓶座 |
2027年4月(14回)
| ボイドタイム | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|
| 3/31 1:12 〜 4/1 4:19 | 27時間7分 | 水瓶座 |
| 4/2 22:28 〜 4/3 16:24 | 17時間56分 | 魚座 |
| 4/5 14:21 〜 4/6 1:48 | 11時間27分 | 牡羊座 |
| 4/7 16:21 〜 4/8 8:09 | 15時間48分 | 牡牛座 |
| 4/9 21:22 〜 4/10 12:21 | 14時間59分 | 双子座 |
| 4/12 1:09 〜 4/12 15:31 | 14時間22分 | 蟹座 |
| 4/14 7:56 〜 4/14 18:29 | 10時間33分 | 獅子座 |
| 4/16 14:52 〜 4/16 21:39 | 6時間47分 | 乙女座 |
| 4/18 21:56 〜 4/19 1:21 | 3時間25分 | 天秤座 |
| 4/20 17:39 〜 4/21 6:20 | 12時間41分 | 蠍座 |
| 4/23 1:12 〜 4/23 13:37 | 12時間25分 | 射手座 |
| 4/25 11:54 〜 4/25 23:51 | 11時間57分 | 山羊座 |
| 4/27 16:18 〜 4/28 12:23 | 20時間5分 | 水瓶座 |
| 4/30 15:31 〜 5/1 0:52 | 9時間21分 | 魚座 |
2027年5月(14回)
| ボイドタイム | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|
| 4/30 15:31 〜 5/1 0:52 | 9時間21分 | 魚座 |
| 5/2 5:47 〜 5/3 10:42 | 28時間55分 | 牡羊座 |
| 5/5 11:08 〜 5/5 16:52 | 5時間44分 | 牡牛座 |
| 5/7 15:48 〜 5/7 20:06 | 4時間18分 | 双子座 |
| 5/9 18:54 〜 5/9 21:59 | 3時間5分 | 蟹座 |
| 5/11 16:45 〜 5/12 0:00 | 7時間15分 | 獅子座 |
| 5/14 2:31 〜 5/14 3:05 | 34分 | 乙女座 |
| 5/15 21:47 〜 5/16 7:33 | 9時間46分 | 天秤座 |
| 5/17 23:55 〜 5/18 13:33 | 13時間38分 | 蠍座 |
| 5/20 19:58 〜 5/20 21:27 | 1時間29分 | 射手座 |
| 5/22 17:58 〜 5/23 7:42 | 13時間44分 | 山羊座 |
| 5/25 6:29 〜 5/25 20:04 | 13時間35分 | 水瓶座 |
| 5/28 7:23 〜 5/28 8:55 | 1時間32分 | 魚座 |
| 5/29 20:03 〜 5/30 19:39 | 23時間36分 | 牡羊座 |
2027年6月(13回)
| ボイドタイム | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|
| 6/1 16:01 〜 6/2 2:32 | 10時間31分 | 牡牛座 |
| 6/3 19:23 〜 6/4 5:43 | 10時間20分 | 双子座 |
| 6/5 21:44 〜 6/6 6:38 | 8時間54分 | 蟹座 |
| 6/8 5:55 〜 6/8 7:12 | 1時間17分 | 獅子座 |
| 6/10 0:21 〜 6/10 9:00 | 8時間39分 | 乙女座 |
| 6/11 19:56 〜 6/12 12:57 | 17時間1分 | 天秤座 |
| 6/14 10:33 〜 6/14 19:17 | 8時間44分 | 蠍座 |
| 6/16 13:45 〜 6/17 3:53 | 14時間8分 | 射手座 |
| 6/19 9:44 〜 6/19 14:35 | 4時間51分 | 山羊座 |
| 6/21 18:36 〜 6/22 3:00 | 8時間24分 | 水瓶座 |
| 6/24 8:02 〜 6/24 16:00 | 7時間58分 | 魚座 |
| 6/27 3:08 〜 6/27 3:35 | 27分 | 牡羊座 |
| 6/29 9:27 〜 6/29 11:46 | 2時間19分 | 牡牛座 |
2027年7月(14回)
| ボイドタイム | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|
| 7/1 7:41 〜 7/1 15:55 | 8時間14分 | 双子座 |
| 7/3 13:05 〜 7/3 16:58 | 3時間53分 | 蟹座 |
| 7/5 11:35 〜 7/5 16:40 | 5時間5分 | 獅子座 |
| 7/7 13:11 〜 7/7 16:56 | 3時間45分 | 乙女座 |
| 7/9 16:28 〜 7/9 19:23 | 2時間55分 | 天秤座 |
| 7/11 23:49 〜 7/12 0:54 | 1時間5分 | 蠍座 |
| 7/14 8:08 〜 7/14 9:32 | 1時間24分 | 射手座 |
| 7/16 16:41 〜 7/16 20:38 | 3時間57分 | 山羊座 |
| 7/19 4:05 〜 7/19 9:15 | 5時間10分 | 水瓶座 |
| 7/21 20:17 〜 7/21 22:14 | 1時間57分 | 魚座 |
| 7/24 0:47 〜 7/24 10:09 | 9時間22分 | 牡羊座 |
| 7/26 16:43 〜 7/26 19:27 | 2時間44分 | 牡牛座 |
| 7/28 6:28 〜 7/29 1:09 | 18時間41分 | 双子座 |
| 7/30 23:48 〜 7/31 3:24 | 3時間36分 | 蟹座 |
2027年8月(14回)
| ボイドタイム | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|
| 8/2 0:53 〜 8/2 3:24 | 2時間31分 | 獅子座 |
| 8/3 23:30 〜 8/4 2:56 | 3時間26分 | 乙女座 |
| 8/4 17:46 〜 8/6 3:54 | 34時間8分 | 天秤座 |
| 8/8 4:04 〜 8/8 7:52 | 3時間48分 | 蠍座 |
| 8/9 13:54 〜 8/10 15:35 | 25時間41分 | 射手座 |
| 8/12 22:18 〜 8/13 2:34 | 4時間16分 | 山羊座 |
| 8/15 10:57 〜 8/15 15:19 | 4時間22分 | 水瓶座 |
| 8/17 23:48 〜 8/18 4:11 | 4時間23分 | 魚座 |
| 8/18 23:32 〜 8/20 15:54 | 40時間22分 | 牡羊座 |
| 8/23 0:15 〜 8/23 1:32 | 1時間17分 | 牡牛座 |
| 8/23 23:42 〜 8/25 8:26 | 32時間44分 | 双子座 |
| 8/27 8:20 〜 8/27 12:20 | 4時間0分 | 蟹座 |
| 8/29 9:45 〜 8/29 13:42 | 3時間57分 | 獅子座 |
| 8/31 11:40 〜 8/31 13:43 | 2時間3分 | 乙女座 |
2027年9月(13回)
| ボイドタイム | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|
| 9/2 10:28 〜 9/2 14:06 | 3時間38分 | 天秤座 |
| 9/4 12:05 〜 9/4 16:43 | 4時間38分 | 蠍座 |
| 9/6 4:05 〜 9/6 23:01 | 18時間56分 | 射手座 |
| 9/9 3:27 〜 9/9 9:11 | 5時間44分 | 山羊座 |
| 9/11 15:42 〜 9/11 21:49 | 6時間7分 | 水瓶座 |
| 9/14 4:19 〜 9/14 10:38 | 6時間19分 | 魚座 |
| 9/16 8:03 〜 9/16 21:56 | 13時間53分 | 牡羊座 |
| 9/19 0:39 〜 9/19 7:05 | 6時間26分 | 牡牛座 |
| 9/21 10:13 〜 9/21 14:05 | 3時間52分 | 双子座 |
| 9/23 12:34 〜 9/23 19:02 | 6時間28分 | 蟹座 |
| 9/25 19:03 〜 9/25 22:00 | 2時間57分 | 獅子座 |
| 9/27 16:55 〜 9/27 23:28 | 6時間33分 | 乙女座 |
| 9/29 4:48 〜 9/30 0:30 | 19時間42分 | 天秤座 |
2027年10月(14回)
| ボイドタイム | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|
| 10/1 19:24 〜 10/2 2:45 | 7時間21分 | 蠍座 |
| 10/3 15:42 〜 10/4 7:55 | 16時間13分 | 射手座 |
| 10/6 12:01 〜 10/6 16:59 | 4時間58分 | 山羊座 |
| 10/8 19:20 〜 10/9 5:09 | 9時間49分 | 水瓶座 |
| 10/11 11:03 〜 10/11 18:01 | 6時間58分 | 魚座 |
| 10/14 2:03 〜 10/14 5:09 | 3時間6分 | 牡羊座 |
| 10/16 3:37 〜 10/16 13:36 | 9時間59分 | 牡牛座 |
| 10/17 21:36 〜 10/18 19:46 | 22時間10分 | 双子座 |
| 10/20 18:48 〜 10/21 0:24 | 5時間36分 | 蟹座 |
| 10/23 2:29 〜 10/23 4:02 | 1時間33分 | 獅子座 |
| 10/24 20:36 〜 10/25 6:53 | 10時間17分 | 乙女座 |
| 10/26 21:12 〜 10/27 9:21 | 12時間9分 | 天秤座 |
| 10/29 1:19 〜 10/29 12:22 | 11時間3分 | 蠍座 |
| 10/31 15:00 〜 10/31 17:24 | 2時間24分 | 射手座 |
2027年11月(13回)
| ボイドタイム | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|
| 11/2 12:39 〜 11/3 1:40 | 13時間1分 | 山羊座 |
| 11/4 23:44 〜 11/5 13:13 | 13時間29分 | 水瓶座 |
| 11/7 19:09 〜 11/8 2:08 | 6時間59分 | 魚座 |
| 11/9 21:31 〜 11/10 13:38 | 16時間7分 | 牡羊座 |
| 11/12 8:15 〜 11/12 21:57 | 13時間42分 | 牡牛座 |
| 11/14 14:06 〜 11/15 3:14 | 13時間8分 | 双子座 |
| 11/16 18:40 〜 11/17 6:39 | 11時間59分 | 蟹座 |
| 11/19 2:57 〜 11/19 9:27 | 6時間30分 | 獅子座 |
| 11/21 9:48 〜 11/21 12:25 | 2時間37分 | 乙女座 |
| 11/23 12:26 〜 11/23 15:52 | 3時間26分 | 天秤座 |
| 11/25 20:05 〜 11/25 20:10 | 5分 | 蠍座 |
| 11/27 20:21 〜 11/28 2:00 | 5時間39分 | 射手座 |
| 11/30 0:02 〜 11/30 10:18 | 10時間16分 | 山羊座 |
2027年12月(14回)
| ボイドタイム | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|
| 12/2 11:17 〜 12/2 21:25 | 10時間8分 | 水瓶座 |
| 12/4 16:46 〜 12/5 10:19 | 17時間33分 | 魚座 |
| 12/7 13:39 〜 12/7 22:30 | 8時間51分 | 牡羊座 |
| 12/9 15:16 〜 12/10 7:35 | 16時間19分 | 牡牛座 |
| 12/12 5:57 〜 12/12 12:54 | 6時間57分 | 双子座 |
| 12/14 9:04 〜 12/14 15:23 | 6時間19分 | 蟹座 |
| 12/16 10:42 〜 12/16 16:40 | 5時間58分 | 獅子座 |
| 12/18 17:56 〜 12/18 18:16 | 20分 | 乙女座 |
| 12/20 18:10 〜 12/20 21:13 | 3時間3分 | 天秤座 |
| 12/22 10:00 〜 12/23 2:00 | 16時間0分 | 蠍座 |
| 12/25 3:11 〜 12/25 8:50 | 5時間39分 | 射手座 |
| 12/27 12:13 〜 12/27 17:50 | 5時間37分 | 山羊座 |
| 12/29 23:28 〜 12/30 5:03 | 5時間35分 | 水瓶座 |
| 12/31 23:41 〜 1/1 17:52 | 18時間11分 | 魚座 |
2028年1月(14回)
| ボイドタイム | 長さ | 次の星座 |
|---|---|---|
| 12/31 23:41 〜 1/1 17:52 | 18時間11分 | 魚座 |
| 1/4 1:22 〜 1/4 6:35 | 5時間13分 | 牡羊座 |
| 1/6 0:06 〜 1/6 16:55 | 16時間49分 | 牡牛座 |
| 1/8 19:01 〜 1/8 23:26 | 4時間25分 | 双子座 |
| 1/10 22:08 〜 1/11 2:14 | 4時間6分 | 蟹座 |
| 1/12 22:44 〜 1/13 2:42 | 3時間58分 | 獅子座 |
| 1/14 12:54 〜 1/15 2:39 | 13時間45分 | 乙女座 |
| 1/16 23:38 〜 1/17 3:51 | 4時間13分 | 天秤座 |
| 1/19 4:25 〜 1/19 7:34 | 3時間9分 | 蠍座 |
| 1/21 9:30 〜 1/21 14:23 | 4時間53分 | 射手座 |
| 1/23 18:46 〜 1/24 0:01 | 5時間15分 | 山羊座 |
| 1/26 6:07 〜 1/26 11:43 | 5時間36分 | 水瓶座 |
| 1/28 8:31 〜 1/29 0:33 | 16時間2分 | 魚座 |
| 1/31 7:15 〜 1/31 13:22 | 6時間7分 | 牡羊座 |
ほかの暦注
- 一粒万倍日
- 天赦日
- 寅の日
- 巳の日
- 不成就日
- 三隣亡
- 天一天上
- 六曜
- ボイドタイム
- 水星逆行
- 十方暮
- 八専
- 日の九星(陽遁・陰遁)
- 十二直
- 二十八宿
- 新月・満月(月相)
- 二十四節気
- 雑節
- 土用の丑の日
- 天恩日
- 大明日
- 母倉日
- 月徳日
- 受死日(黒日)
- 己巳の日
- 神吉日
- 鬼宿日
- 十死日
- 甲子の日
- 庚申の日
更新日: