先勝(せんかち・せんしょう)
先勝の時間帯は午前が吉、午後は凶とされます。次の先勝は11/8(日)11/12(木)11/18(水)11/24(火)11/30(月)12/6(日)12/11(金)12/17(木)12/23(水)12/29(火)。
「先んずれば勝つ」の意味とされ、急ぐことや午前中の用事に良いとされます。昼過ぎから日暮れまでは悪いとされます。
| 時間帯の吉凶 | 午前は吉、午後は凶 |
|---|---|
| 吉日和の見立て | 中立 (六曜の規則:大安=吉、仏滅・赤口=注意、先勝・友引・先負=中立。用途ごとに変わります) |
時間帯と吉凶は、koyomi8.com「暦注の説明(その1)」が参考として載せている「安政雑書」の記述を要約したものです。六曜は江戸末期から広まった比較的新しい暦注です。
先勝の時間帯(資料ごと)
| 安政雑書(koyomi8.com「暦注の説明(その1)」の引用) | 万事朝から昼までにすれば障りなし。但し昼過ぎより日暮れまでは悪い |
|---|---|
| 国立国会図書館「日本の暦」吉凶を表す言葉①六曜 | 午前は吉、午後は凶 |
| ゼクシィ「結婚式に良いお日柄は?六輝(六曜)を解説」 | 午前が吉、午後が凶 |
凶とされる時間を「午後」とする資料と、「昼過ぎより日暮れまで」とする安政雑書があります。日暮れ後の扱いが分かれます。 午の刻は、一日を十二支で12に分けたときの午の時間で、いまの11時〜13時ごろにあたります。出典:安政雑書(koyomi8.com「暦注の説明(その1)」の引用)、国立国会図書館「日本の暦」吉凶を表す言葉①六曜、ゼクシィ「結婚式に良いお日柄は?六輝(六曜)を解説」。6つを並べた表は六曜の時間帯にあります。
次の先勝の日
11/8(日)11/12(木)11/18(水)11/24(火)11/30(月)12/6(日)12/11(金)12/17(木)12/23(水)12/29(火)
用途ごとの扱い
| 用途 | 見立て | 補足 |
|---|---|---|
| 入籍 | 表示のみ | 午前が吉とされる (出典:ゼクシィ「六輝(六曜)とは」) |
| 結婚式 | 表示のみ | 午前の挙式が吉とされる (出典:ハナユメ「結婚式と六曜」、ゼクシィ「六輝(六曜)とは」) |
| 引越し | 表示のみ | 午前が吉とされる (出典:SUUMO引越し「引越しと六曜」、スター引越センター「引越しの吉日」) |
| 納車 | 表示のみ | 午前が吉とされる (出典:スズキ自販福島「納車の日取り」) |
| 開業 | 表示のみ | 午前が吉とされる (出典:会社設立.co.jp「会社設立と六曜」) |
| 財布 | 表示のみ | 午前が吉とする説がある (出典:幸せ財布ナビ「六曜と財布」) |
先勝の日付
札は同じ日に重なる選日です。日付のリンクは日ページがある期間(2026/10/01〜)だけです。
2026年(61日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(5日) | 1/3(土)、1/9(金) 不成就日、1/15(木)、1/20(火) 三隣亡、1/26(月) 一粒万倍日 |
| 2月(5日) | 2/1(日) 不成就日 三隣亡、2/7(土)、2/13(金) 一粒万倍日、2/17(火)、2/23(月) |
| 3月(5日) | 3/1(日)、3/7(土) 不成就日、3/13(金)、3/24(火) 一粒万倍日、3/30(月) |
| 4月(4日) | 4/5(日) 不成就日、4/11(土) 一粒万倍日、4/21(火)、4/27(月) |
| 5月(5日) | 5/3(日) 不成就日、5/9(土)、5/15(金)、5/20(水) 天赦日 不成就日、5/26(火) |
| 6月(6日) | 6/1(月)、6/7(日)、6/13(土) 一粒万倍日 不成就日、6/17(水)、6/23(火)、6/29(月) |
| 7月(5日) | 7/5(日) 不成就日、7/11(土)、7/15(水) 寅の日、7/21(火)、7/27(月) 寅の日 不成就日 |
| 8月(6日) | 8/2(日)、8/8(土) 寅の日、8/13(木) 一粒万倍日、8/19(水)、8/25(火) 一粒万倍日、8/31(月) 不成就日 |
| 9月(4日) | 9/6(日) 一粒万倍日、9/16(水) 巳の日、9/22(火)、9/28(月) 巳の日 不成就日 |
| 10月(5日) | 10/4(日)、10/10(土) 巳の日、10/15(木)、10/21(水)、10/27(火) 不成就日 |
| 11月(6日) | 11/2(月)、11/8(日) 一粒万倍日、11/12(木) 寅の日 不成就日、11/18(水)、11/24(火) 寅の日、11/30(月) |
| 12月(5日) | 12/6(日) 寅の日 不成就日、12/11(金)、12/17(木)、12/23(水)、12/29(火) 不成就日 |
2027年(61日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(5日) | 1/4(月)、1/9(土) 一粒万倍日、1/15(金) 三隣亡、1/21(木) 一粒万倍日 不成就日、1/27(水) 三隣亡 |
| 2月(5日) | 2/2(火) 一粒万倍日、2/7(日) 巳の日、2/13(土) 三隣亡、2/19(金) 己巳の日、2/25(木) 不成就日 三隣亡 |
| 3月(5日) | 3/3(水) 巳の日、3/13(土)、3/19(金) 一粒万倍日、3/25(木) 不成就日、3/31(水) 一粒万倍日 |
| 4月(5日) | 4/6(火) 一粒万倍日、4/11(日)、4/17(土) 寅の日、4/23(金) 不成就日、4/29(木) 天赦日 寅の日 |
| 5月(5日) | 5/5(水)、5/9(日) 不成就日、5/15(土) 天赦日、5/21(金)、5/27(木) |
| 6月(5日) | 6/2(水) 不成就日、6/7(月) 一粒万倍日 巳の日、6/13(日)、6/19(土) 一粒万倍日 己巳の日、6/25(金) 不成就日 |
| 7月(6日) | 7/1(木) 一粒万倍日 巳の日、7/5(月)、7/11(日)、7/17(土) 一粒万倍日 不成就日、7/23(金)、7/29(木) 一粒万倍日 |
| 8月(5日) | 8/2(月)、8/8(日) 一粒万倍日、8/14(土)、8/20(金) 一粒万倍日 不成就日、8/26(木) |
| 9月(4日) | 9/6(月) 一粒万倍日、9/12(日)、9/18(土) 不成就日、9/24(金) |
| 10月(5日) | 10/4(月)、10/10(日)、10/16(土) 不成就日、10/22(金)、10/28(木) |
| 11月(6日) | 11/1(月) 不成就日、11/7(日) 寅の日、11/13(土)、11/19(金) 寅の日、11/25(木) 不成就日、11/30(火) |
| 12月(5日) | 12/6(月)、12/12(日)、12/18(土) 不成就日、12/24(金)、12/29(水) |
2028年(61日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(5日) | 1/4(火) 一粒万倍日、1/10(月) 不成就日 三隣亡、1/16(日) 一粒万倍日、1/22(土) 三隣亡、1/27(木) |
| 2月(4日) | 2/2(水) 巳の日、2/8(火) 三隣亡、2/14(月) 己巳の日 不成就日、2/20(日) 三隣亡 |
| 3月(6日) | 3/1(水)、3/7(火)、3/13(月) 一粒万倍日 不成就日、3/19(日)、3/25(土) 一粒万倍日、3/30(木) 一粒万倍日 寅の日 三隣亡 |
| 4月(5日) | 4/5(水)、4/11(火) 寅の日 不成就日、4/17(月)、4/23(日) 天赦日 寅の日、4/28(金) 不成就日 |
| 5月(5日) | 5/4(木)、5/10(水)、5/16(火)、5/22(月) 不成就日、5/26(金) 三隣亡 |
| 6月(5日) | 6/1(木) 巳の日、6/7(水)、6/13(火) 一粒万倍日 己巳の日 不成就日、6/19(月)、6/25(日) 一粒万倍日 巳の日 |
| 7月(6日) | 7/1(土)、7/7(金) 巳の日、7/13(木) 不成就日、7/19(水) 巳の日、7/23(日) 一粒万倍日、7/29(土) |
| 8月(5日) | 8/4(金) 一粒万倍日 不成就日、8/10(木)、8/16(水)、8/20(日)、8/26(土) 一粒万倍日 |
| 9月(5日) | 9/1(金)、9/7(木) 不成就日、9/13(水)、9/24(日)、9/30(土) |
| 10月(4日) | 10/6(金) 不成就日、10/12(木) 一粒万倍日 三隣亡、10/22(日)、10/28(土) |
| 11月(5日) | 11/3(金) 不成就日、11/9(木) 一粒万倍日、11/15(水)、11/19(日) 不成就日、11/25(土) 寅の日 |
| 12月(6日) | 12/1(金)、12/7(木) 寅の日 三隣亡、12/13(水) 不成就日、12/18(月)、12/24(日)、12/30(土) |
六曜のほかの日
更新日: