雑節(ざっせつ)
二十四節気のほかに、季節の移り変わりの目安として暦に載る日です。土用・節分・彼岸・八十八夜・入梅・半夏生・二百十日などがあります。
決め方
土用入りは太陽の黄経が297°・27°・117°・207°になる日で、次の立春・立夏・立秋・立冬の前日までが土用です。節分は立春の前日、彼岸入りは春分・秋分の3日前(彼岸は7日間)、八十八夜は立春から数えて88日目、二百十日は立春から数えて210日目、入梅は黄経80°、半夏生は黄経100°の日です。
国立天文台 暦要項の雑節(令和8年・令和9年の22件)と日付がすべて一致しています。吉日和では雑節を表示するだけで、吉と注意の数には入れていません。
雑節ひとつずつの決め方と日付:節分・彼岸・八十八夜・入梅・半夏生・二百十日・社日・土用
出典:国立天文台 暦要項 令和8年 二十四節気および雑節、国立天文台 暦要項 令和9年 二十四節気および雑節/計算の詳細は計算のしかた
雑節の日付
2026年
| 雑節 | 日付 | 期間・補足 |
|---|---|---|
| 土用(冬の土用入り) | 1/17(土) | 2/3まで太陽黄経297° |
| 節分 | 2/3(火) | |
| 彼岸(春の彼岸入り) | 3/17(火) | 3/23まで |
| 土用(春の土用入り) | 4/17(金) | 5/4まで太陽黄経27° |
| 八十八夜 | 5/2(土) | |
| 入梅 | 6/11(木) | 太陽黄経80° |
| 半夏生 | 7/2(木) | 太陽黄経100° |
| 土用(夏の土用入り) | 7/20(月) | 8/6まで太陽黄経117° |
| 二百十日 | 9/1(火) | |
| 彼岸(秋の彼岸入り) | 9/20(日) | 9/26まで |
| 土用(秋の土用入り) | 10/20(火) | 11/6まで太陽黄経207° |
2027年
| 雑節 | 日付 | 期間・補足 |
|---|---|---|
| 土用(冬の土用入り) | 1/17(日) | 2/3まで太陽黄経297° |
| 節分 | 2/3(水) | |
| 彼岸(春の彼岸入り) | 3/18(木) | 3/24まで |
| 土用(春の土用入り) | 4/17(土) | 5/5まで太陽黄経27° |
| 八十八夜 | 5/2(日) | |
| 入梅 | 6/11(金) | 太陽黄経80° |
| 半夏生 | 7/2(金) | 太陽黄経100° |
| 土用(夏の土用入り) | 7/20(火) | 8/7まで太陽黄経117° |
| 二百十日 | 9/1(水) | |
| 彼岸(秋の彼岸入り) | 9/20(月) | 9/26まで |
| 土用(秋の土用入り) | 10/21(木) | 11/7まで太陽黄経207° |
2028年
| 雑節 | 日付 | 期間・補足 |
|---|---|---|
| 土用(冬の土用入り) | 1/17(月) | 2/3まで太陽黄経297° |
| 節分 | 2/3(木) | |
| 彼岸(春の彼岸入り) | 3/17(金) | 3/23まで |
| 土用(春の土用入り) | 4/16(日) | 5/4まで太陽黄経27° |
| 八十八夜 | 5/1(月) | |
| 入梅 | 6/10(土) | 太陽黄経80° |
| 半夏生 | 7/1(土) | 太陽黄経100° |
| 土用(夏の土用入り) | 7/19(水) | 8/6まで太陽黄経117° |
| 二百十日 | 8/31(木) | |
| 彼岸(秋の彼岸入り) | 9/19(火) | 9/25まで |
| 土用(秋の土用入り) | 10/20(金) | 11/6まで太陽黄経207° |
ほかの暦注
- 一粒万倍日
- 天赦日
- 寅の日
- 巳の日
- 不成就日
- 三隣亡
- 天一天上
- 六曜
- ボイドタイム
- 水星逆行
- 十方暮
- 八専
- 日の九星(陽遁・陰遁)
- 十二直
- 二十八宿
- 新月・満月(月相)
- 二十四節気
- 雑節
- 土用の丑の日
- 天恩日
- 大明日
- 母倉日
- 月徳日
- 受死日(黒日)
- 己巳の日
- 神吉日
- 鬼宿日
- 十死日
- 甲子の日
- 庚申の日
更新日: