大安(たいあん)
大安の時間帯は終日吉とされます。次の大安は11/6(金)11/10(火)11/16(月)11/22(日)11/28(土)12/4(金)12/9(水)12/15(火)12/21(月)12/27(日)。
「大いに安し」の意味とされ、六曜の中で最も良い日とされます。婚礼や開業などに選ばれることが多い日です。
| 時間帯の吉凶 | 終日吉 |
|---|---|
| 吉日和の見立て | 吉 (六曜の規則:大安=吉、仏滅・赤口=注意、先勝・友引・先負=中立。用途ごとに変わります) |
時間帯と吉凶は、koyomi8.com「暦注の説明(その1)」が参考として載せている「安政雑書」の記述を要約したものです。六曜は江戸末期から広まった比較的新しい暦注です。
大安の時間帯(資料ごと)
| 安政雑書(koyomi8.com「暦注の説明(その1)」の引用) | 大安吉日なり。何事によらずよし |
|---|---|
| 国立国会図書館「日本の暦」吉凶を表す言葉①六曜 | (時間帯の記述なし) |
| ゼクシィ「結婚式に良いお日柄は?六輝(六曜)を解説」 | 午前・午後ともにずっと一日中吉日 |
時間帯による違いはなく、終日吉とされます。 午の刻は、一日を十二支で12に分けたときの午の時間で、いまの11時〜13時ごろにあたります。出典:安政雑書(koyomi8.com「暦注の説明(その1)」の引用)、国立国会図書館「日本の暦」吉凶を表す言葉①六曜、ゼクシィ「結婚式に良いお日柄は?六輝(六曜)を解説」。6つを並べた表は六曜の時間帯にあります。
次の大安の日
11/6(金)11/10(火)11/16(月)11/22(日)11/28(土)12/4(金)12/9(水)12/15(火)12/21(月)12/27(日)
用途ごとの扱い
| 用途 | 見立て | 補足 |
|---|---|---|
| 入籍 | 吉 | (出典:ゼクシィ「六輝(六曜)とは」、ハナユメ「入籍日に大安は?」) |
| 結婚式 | 吉 | (出典:ゼクシィ「六輝(六曜)とは」、ハナユメ「結婚式と六曜」) |
| 引越し | 吉 | (出典:スター引越センター「引越しの吉日」、SUUMO引越し「引越しと六曜」) |
| 納車 | 吉 | (出典:スズキ自販福島「納車の日取り」、norico(IDOM)「納車の吉日」) |
| 開業 | 吉 | (出典:ユビレジ「開業日は大安がいい?」、freee「開業日の決め方」、USEN canaeru「開店日の決め方」) |
| 財布 | 吉 | (出典:ユハク「財布の使い始め」、バッグマニア「財布の吉日」、ポルコロッソ「財布の使い始め」) |
大安の日付
札は同じ日に重なる選日です。日付のリンクは日ページがある期間(2026/10/01〜)だけです。
2026年(61日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(5日) | 1/1(木) 一粒万倍日 不成就日、1/7(水) 巳の日、1/13(火)、1/24(土) 不成就日、1/30(金) |
| 2月(4日) | 2/5(木)、2/11(水)、2/21(土) 寅の日、2/27(金) 不成就日 |
| 3月(5日) | 3/5(木) 天赦日 一粒万倍日 寅の日 三隣亡、3/11(水)、3/17(火) 一粒万倍日 寅の日 三隣亡、3/22(日)、3/28(土) 不成就日 |
| 4月(5日) | 4/3(金)、4/9(木)、4/15(水)、4/19(日)、4/25(土) 己巳の日 不成就日 |
| 5月(6日) | 5/1(金)、5/7(木) 巳の日、5/13(水) 三隣亡、5/18(月) 一粒万倍日、5/24(日)、5/30(土) 一粒万倍日 |
| 6月(5日) | 6/5(金) 不成就日、6/11(木)、6/15(月)、6/21(日) 寅の日 三隣亡、6/27(土) 不成就日 |
| 7月(5日) | 7/3(金) 寅の日 三隣亡、7/9(木)、7/19(日) 天赦日 一粒万倍日 不成就日 三隣亡、7/25(土)、7/31(金) 一粒万倍日 三隣亡 |
| 8月(5日) | 8/6(木)、8/12(水) 不成就日、8/17(月) 三隣亡、8/23(日) 己巳の日 不成就日、8/29(土) 三隣亡 |
| 9月(5日) | 9/4(金) 巳の日、9/10(木)、9/14(月) 一粒万倍日、9/20(日) 不成就日、9/26(土) 一粒万倍日 |
| 10月(6日) | 10/2(金)、10/8(木)、10/13(火)、10/19(月) 寅の日 不成就日、10/25(日)、10/31(土) 寅の日 |
| 11月(5日) | 11/6(金)、11/10(火)、11/16(月)、11/22(日)、11/28(土) 不成就日 |
| 12月(5日) | 12/4(金)、12/9(水) 巳の日、12/15(火) 一粒万倍日、12/21(月) 己巳の日 不成就日、12/27(日) 一粒万倍日 |
2027年(60日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(5日) | 1/2(土) 巳の日、1/13(水) 不成就日、1/19(火)、1/25(月)、1/31(日) |
| 2月(4日) | 2/6(土) 不成就日、2/11(木)、2/17(水) 不成就日、2/23(火) |
| 3月(6日) | 3/1(月)、3/7(日) 一粒万倍日、3/11(木)、3/17(水) 不成就日、3/23(火)、3/29(月) |
| 4月(5日) | 4/4(日)、4/9(金) 三隣亡、4/15(木) 一粒万倍日 不成就日、4/21(水) 三隣亡、4/27(火) 一粒万倍日 |
| 5月(6日) | 5/3(月) 三隣亡、5/7(金)、5/13(木) 一粒万倍日、5/19(水)、5/25(火) 一粒万倍日 不成就日、5/31(月) |
| 6月(5日) | 6/5(土) 一粒万倍日、6/11(金)、6/17(木) 不成就日、6/23(水)、6/29(火) |
| 7月(4日) | 7/9(金) 不成就日、7/15(木)、7/21(水)、7/27(火) |
| 8月(5日) | 8/6(金) 巳の日、8/12(木) 不成就日 三隣亡、8/18(水) 己巳の日、8/24(火) 三隣亡、8/30(月) 巳の日 |
| 9月(5日) | 9/4(土)、9/10(金) 不成就日、9/16(木)、9/22(水)、9/28(火) |
| 10月(6日) | 10/2(土) 寅の日 三隣亡、10/8(金) 不成就日、10/14(木) 寅の日、10/20(水)、10/26(火) 寅の日、10/30(土) 一粒万倍日 三隣亡 |
| 11月(5日) | 11/5(金)、11/11(木)、11/17(水) 不成就日、11/23(火)、11/28(日) 三隣亡 |
| 12月(4日) | 12/4(土) 巳の日、12/10(金) 一粒万倍日 不成就日、12/16(木) 己巳の日、12/22(水) 一粒万倍日 |
2028年(62日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(6日) | 1/2(日) 不成就日、1/8(土)、1/14(金)、1/20(木)、1/26(水) 不成就日、1/31(月) 一粒万倍日 |
| 2月(5日) | 2/6(日) 不成就日、2/12(土)、2/18(金)、2/24(木)、2/28(月) |
| 3月(5日) | 3/5(日) 不成就日、3/11(土)、3/17(金)、3/23(木)、3/28(火) |
| 4月(5日) | 4/3(月) 不成就日、4/9(日) 一粒万倍日、4/15(土) 三隣亡、4/21(金) 一粒万倍日、4/26(水) 巳の日 |
| 5月(6日) | 5/2(火)、5/8(月) 巳の日、5/14(日) 不成就日 三隣亡、5/20(土) 巳の日、5/24(水)、5/30(火) 一粒万倍日 |
| 6月(5日) | 6/5(月) 不成就日、6/11(日)、6/17(土)、6/23(金)、6/29(木) |
| 7月(4日) | 7/5(水) 不成就日、7/11(火) 一粒万倍日、7/17(月)、7/27(木) 不成就日 |
| 8月(5日) | 8/2(水)、8/8(火)、8/14(月) 一粒万倍日、8/24(木) 巳の日、8/30(水) 不成就日 三隣亡 |
| 9月(5日) | 9/5(火) 巳の日、9/11(月)、9/17(日) 巳の日、9/22(金)、9/28(木) 不成就日 |
| 10月(5日) | 10/4(水)、10/10(火)、10/16(月)、10/20(金) 寅の日、10/26(木) 不成就日 |
| 11月(6日) | 11/1(水) 寅の日、11/7(火)、11/13(月) 寅の日、11/17(金)、11/23(木)、11/29(水) |
| 12月(5日) | 12/5(火) 天赦日 不成就日、12/11(月)、12/16(土) 一粒万倍日、12/22(金) 巳の日、12/28(木) 一粒万倍日 不成就日 |
六曜のほかの日
更新日: