十二直の破(やぶる)
建・除・満・平・定・執・破・危・成・納・開・閉の12を、日ごとに順に割り当てる暦注です。それぞれに向く事柄と向かない事柄があるとされます。吉日和では表示するだけで、吉と注意の数には入れていません。
| 向くとされること | 訴訟・交渉ごと |
|---|---|
| 向かないとされること | 祭祀・普請・移転・祝い事(婚礼は大凶) |
| 吉日和の見立て | 表示のみ (吉と注意の数には入れていません) |
「向くとされること」「向かないとされること」は、koyomi8.com の説明の要約です。決め方は十二直のページにあります。
次の破の日
11/15(日)11/27(金)12/10(木)12/22(火)2027年1/3(日)2027年1/16(土)2027年1/28(木)2027年2/10(水)2027年2/22(月)2027年3/7(日)
破の日付
札は同じ日に重なる選日です。日付のリンクは日ページがある期間(2026/10/01〜)だけです。
2026年(29日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(2日) | 1/9(金) 不成就日、1/21(水) |
| 2月(3日) | 2/2(月)、2/15(日)、2/27(金) 不成就日 |
| 3月(2日) | 3/12(木) 一粒万倍日、3/24(火) 一粒万倍日 |
| 4月(3日) | 4/6(月)、4/18(土)、4/30(木) |
| 5月(2日) | 5/13(水) 三隣亡、5/25(月) 三隣亡 |
| 6月(2日) | 6/7(日)、6/19(金) 不成就日 |
| 7月(3日) | 7/1(水)、7/14(火)、7/26(日) |
| 8月(2日) | 8/8(土) 寅の日、8/20(木) 寅の日 |
| 9月(3日) | 9/1(火) 寅の日、9/14(月) 一粒万倍日、9/26(土) 一粒万倍日 |
| 10月(2日) | 10/9(金)、10/21(水) |
| 11月(3日) | 11/2(月)、11/15(日) 巳の日、11/27(金) 巳の日 |
| 12月(2日) | 12/10(木)、12/22(火) |
2027年(30日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(3日) | 1/3(日)、1/16(土)、1/28(木) |
| 2月(2日) | 2/10(水)、2/22(月) |
| 3月(3日) | 3/7(日) 一粒万倍日、3/19(金) 一粒万倍日、3/31(水) 一粒万倍日 |
| 4月(2日) | 4/13(火)、4/25(日) |
| 5月(2日) | 5/8(土) 三隣亡、5/20(木) 三隣亡 |
| 6月(3日) | 6/1(火) 三隣亡、6/14(月)、6/26(土) |
| 7月(2日) | 7/9(金) 不成就日、7/21(水) |
| 8月(3日) | 8/2(月)、8/15(日) 寅の日、8/27(金) 寅の日 |
| 9月(2日) | 9/9(木) 一粒万倍日、9/21(火) 一粒万倍日 |
| 10月(3日) | 10/3(日) 一粒万倍日、10/16(土) 不成就日、10/28(木) |
| 11月(2日) | 11/10(水) 巳の日、11/22(月) 巳の日 |
| 12月(3日) | 12/4(土) 巳の日、12/17(金)、12/29(水) |
2028年(29日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(2日) | 1/11(火)、1/23(日) |
| 2月(3日) | 2/5(土)、2/17(木)、2/29(火) |
| 3月(2日) | 3/13(月) 一粒万倍日 不成就日、3/25(土) 一粒万倍日 |
| 4月(2日) | 4/7(金)、4/19(水) 不成就日 |
| 5月(3日) | 5/1(月)、5/14(日) 不成就日 三隣亡、5/26(金) 三隣亡 |
| 6月(2日) | 6/8(木)、6/20(火) |
| 7月(3日) | 7/2(日)、7/15(土)、7/27(木) 不成就日 |
| 8月(2日) | 8/9(水) 寅の日、8/21(月) 寅の日 |
| 9月(3日) | 9/2(土) 寅の日、9/15(金) 一粒万倍日 不成就日、9/27(水) 一粒万倍日 |
| 10月(2日) | 10/10(火)、10/22(日) |
| 11月(3日) | 11/3(金) 不成就日、11/16(木) 巳の日、11/28(火) 巳の日 |
| 12月(2日) | 12/11(月)、12/23(土) |
十二直のほかの日
更新日: