十二直の定(さだん)
建・除・満・平・定・執・破・危・成・納・開・閉の12を、日ごとに順に割り当てる暦注です。それぞれに向く事柄と向かない事柄があるとされます。吉日和では表示するだけで、吉と注意の数には入れていません。
| 向くとされること | 種まき・移転・祝い事・売買(婚礼は大吉) |
|---|---|
| 向かないとされること | 普請・造作・植木の手入れ |
| 吉日和の見立て | 表示のみ (吉と注意の数には入れていません) |
「向くとされること」「向かないとされること」は、koyomi8.com の説明の要約です。決め方は十二直のページにあります。
次の定の日
11/13(金)11/25(水)12/8(火)12/20(日)2027年1/1(金)2027年1/14(木)2027年1/26(火)2027年2/8(月)2027年2/20(土)2027年3/4(木)
定の日付
札は同じ日に重なる選日です。日付のリンクは日ページがある期間(2026/10/01〜)だけです。
2026年(29日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(3日) | 1/7(水) 巳の日、1/19(月) 巳の日、1/31(土) 巳の日 |
| 2月(2日) | 2/13(金) 一粒万倍日、2/25(水) 一粒万倍日 |
| 3月(2日) | 3/10(火)、3/22(日) |
| 4月(3日) | 4/3(金)、4/16(木)、4/28(火) |
| 5月(2日) | 5/11(月) 不成就日、5/23(土) |
| 6月(3日) | 6/4(木)、6/17(水)、6/29(月) |
| 7月(2日) | 7/12(日)、7/24(金) |
| 8月(3日) | 8/5(水)、8/18(火) 一粒万倍日、8/30(日) 一粒万倍日 |
| 9月(2日) | 9/12(土) 不成就日、9/24(木) |
| 10月(3日) | 10/6(火) 不成就日、10/19(月) 寅の日 不成就日、10/31(土) 寅の日 |
| 11月(2日) | 11/13(金)、11/25(水) |
| 12月(2日) | 12/8(火)、12/20(日) |
2027年(33日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(3日) | 1/1(金)、1/14(木) 巳の日、1/26(火) 巳の日 |
| 2月(2日) | 2/8(月) 一粒万倍日、2/20(土) 一粒万倍日 |
| 3月(3日) | 3/4(木) 一粒万倍日、3/17(水) 不成就日、3/29(月) |
| 4月(2日) | 4/11(日)、4/23(金) 不成就日 |
| 5月(4日) | 5/5(水)、5/6(木)、5/18(火)、5/30(日) |
| 6月(2日) | 6/12(土)、6/24(木) |
| 7月(4日) | 7/6(火)、7/7(水)、7/19(月)、7/31(土) |
| 8月(2日) | 8/13(金) 一粒万倍日、8/25(水) 一粒万倍日 |
| 9月(2日) | 9/6(月) 一粒万倍日、9/19(日) |
| 10月(3日) | 10/1(金)、10/14(木) 寅の日、10/26(火) 寅の日 |
| 11月(3日) | 11/7(日) 寅の日、11/8(月)、11/20(土) |
| 12月(3日) | 12/2(木) 不成就日、12/15(水)、12/27(月) |
2028年(31日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(2日) | 1/9(日) 巳の日、1/21(金) 巳の日 |
| 2月(3日) | 2/2(水) 巳の日、2/15(火) 一粒万倍日、2/27(日) 一粒万倍日 |
| 3月(2日) | 3/11(土)、3/23(木) |
| 4月(3日) | 4/5(水)、4/17(月)、4/29(土) |
| 5月(2日) | 5/12(金)、5/24(水) |
| 6月(3日) | 6/6(火)、6/18(日)、6/30(金) |
| 7月(2日) | 7/13(木) 不成就日、7/25(火) |
| 8月(4日) | 8/6(日)、8/7(月) 一粒万倍日、8/19(土) 一粒万倍日、8/31(木) 一粒万倍日 |
| 9月(2日) | 9/13(水)、9/25(月) |
| 10月(3日) | 10/7(土)、10/8(日) 寅の日、10/20(金) 寅の日 |
| 11月(3日) | 11/1(水) 寅の日、11/14(火)、11/26(日) |
| 12月(2日) | 12/9(土)、12/21(木) |
十二直のほかの日
更新日: