十二直の納(おさん)
建・除・満・平・定・執・破・危・成・納・開・閉の12を、日ごとに順に割り当てる暦注です。それぞれに向く事柄と向かない事柄があるとされます。吉日和では表示するだけで、吉と注意の数には入れていません。
| 向くとされること | 作物の取り入れ・買い付け・新築 |
|---|---|
| 向かないとされること | 婚礼・見合い |
| 吉日和の見立て | 表示のみ (吉と注意の数には入れていません) |
「向くとされること」「向かないとされること」は、koyomi8.com の説明の要約です。決め方は十二直のページにあります。
次の納の日
11/5(木)11/18(水)11/30(月)12/13(日)12/25(金)2027年1/7(木)2027年1/19(火)2027年1/31(日)2027年2/13(土)2027年2/25(木)
納の日付
札は同じ日に重なる選日です。日付のリンクは日ページがある期間(2026/10/01〜)だけです。
2026年(29日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(2日) | 1/12(月)、1/24(土) 不成就日 |
| 2月(2日) | 2/6(金) 三隣亡、2/18(水) 三隣亡 |
| 3月(3日) | 3/2(月) 三隣亡、3/15(日) 不成就日、3/27(金) |
| 4月(2日) | 4/9(木)、4/21(火) |
| 5月(3日) | 5/3(日) 不成就日、5/16(土) 寅の日、5/28(木) 寅の日 不成就日 |
| 6月(2日) | 6/10(水)、6/22(月) |
| 7月(3日) | 7/4(土)、7/17(金)、7/29(水) |
| 8月(2日) | 8/11(火) 巳の日、8/23(日) 己巳の日 不成就日 |
| 9月(3日) | 9/4(金) 巳の日、9/17(木)、9/29(火) |
| 10月(2日) | 10/12(月)、10/24(土) |
| 11月(3日) | 11/5(木)、11/18(水)、11/30(月) |
| 12月(2日) | 12/13(日) 不成就日、12/25(金) |
2027年(29日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(3日) | 1/7(木)、1/19(火)、1/31(日) |
| 2月(2日) | 2/13(土) 三隣亡、2/25(木) 不成就日 三隣亡 |
| 3月(2日) | 3/10(水)、3/22(月) |
| 4月(3日) | 4/3(土)、4/16(金)、4/28(水) |
| 5月(2日) | 5/11(火) 寅の日、5/23(日) 寅の日 |
| 6月(3日) | 6/4(金) 寅の日、6/17(木) 不成就日、6/29(火) |
| 7月(2日) | 7/12(月)、7/24(土) |
| 8月(3日) | 8/5(木)、8/18(水) 己巳の日、8/30(月) 巳の日 |
| 9月(2日) | 9/12(日)、9/24(金) |
| 10月(3日) | 10/6(水)、10/19(火)、10/31(日) |
| 11月(2日) | 11/13(土)、11/25(木) 不成就日 |
| 12月(2日) | 12/8(水)、12/20(月) |
2028年(33日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(3日) | 1/1(土)、1/14(金)、1/26(水) 不成就日 |
| 2月(2日) | 2/8(火) 三隣亡、2/20(日) 三隣亡 |
| 3月(3日) | 3/3(金) 三隣亡、3/16(木)、3/28(火) |
| 4月(2日) | 4/10(月)、4/22(土) |
| 5月(4日) | 5/4(木)、5/5(金) 寅の日、5/17(水) 寅の日、5/29(月) 寅の日 |
| 6月(2日) | 6/11(日)、6/23(金) |
| 7月(4日) | 7/5(水) 不成就日、7/6(木)、7/18(火)、7/30(日) |
| 8月(2日) | 8/12(土) 己巳の日 不成就日、8/24(木) 巳の日 |
| 9月(3日) | 9/5(火) 巳の日、9/18(月)、9/30(土) |
| 10月(2日) | 10/13(金)、10/25(水) |
| 11月(3日) | 11/6(月)、11/7(火)、11/19(日) 不成就日 |
| 12月(3日) | 12/1(金)、12/14(木)、12/26(火) |
十二直のほかの日
更新日: