十二直の危(あやぶ)
建・除・満・平・定・執・破・危・成・納・開・閉の12を、日ごとに順に割り当てる暦注です。それぞれに向く事柄と向かない事柄があるとされます。吉日和では表示するだけで、吉と注意の数には入れていません。
| 向くとされること | 酒造り |
|---|---|
| 向かないとされること | ほかは凶とされる |
| 吉日和の見立て | 表示のみ (吉と注意の数には入れていません) |
「向くとされること」「向かないとされること」は、koyomi8.com の説明の要約です。決め方は十二直のページにあります。
次の危の日
11/16(月)11/28(土)12/11(金)12/23(水)2027年1/4(月)2027年1/5(火)2027年1/17(日)2027年1/29(金)2027年2/11(木)2027年2/23(火)
危の日付
札は同じ日に重なる選日です。日付のリンクは日ページがある期間(2026/10/01〜)だけです。
2026年(30日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(2日) | 1/10(土)、1/22(木) |
| 2月(4日) | 2/3(火)、2/4(水)、2/16(月)、2/28(土) |
| 3月(2日) | 3/13(金)、3/25(水) |
| 4月(2日) | 4/7(火)、4/19(日) |
| 5月(3日) | 5/1(金)、5/14(木)、5/26(火) |
| 6月(2日) | 6/8(月)、6/20(土) |
| 7月(3日) | 7/2(木)、7/15(水) 寅の日、7/27(月) 寅の日 不成就日 |
| 8月(2日) | 8/9(日)、8/21(金) |
| 9月(3日) | 9/2(水)、9/15(火)、9/27(日) |
| 10月(2日) | 10/10(土) 巳の日、10/22(木) 己巳の日 |
| 11月(3日) | 11/3(火) 巳の日、11/16(月)、11/28(土) 不成就日 |
| 12月(2日) | 12/11(金)、12/23(水) |
2027年(31日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(4日) | 1/4(月)、1/5(火)、1/17(日)、1/29(金) 不成就日 |
| 2月(2日) | 2/11(木)、2/23(火) |
| 3月(2日) | 3/8(月)、3/20(土) |
| 4月(3日) | 4/1(木)、4/14(水)、4/26(月) |
| 5月(2日) | 5/9(日) 不成就日、5/21(金) |
| 6月(3日) | 6/2(水) 不成就日、6/15(火)、6/27(日) |
| 7月(2日) | 7/10(土) 寅の日、7/22(木) 寅の日 |
| 8月(3日) | 8/3(火) 寅の日、8/16(月)、8/28(土) 不成就日 |
| 9月(2日) | 9/10(金) 不成就日、9/22(水) |
| 10月(3日) | 10/4(月)、10/17(日) 己巳の日、10/29(金) 巳の日 |
| 11月(2日) | 11/11(木)、11/23(火) |
| 12月(3日) | 12/5(日)、12/18(土) 不成就日、12/30(木) |
2028年(29日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(2日) | 1/12(水)、1/24(月) |
| 2月(2日) | 2/6(日) 不成就日、2/18(金) |
| 3月(3日) | 3/1(水)、3/14(火)、3/26(日) 不成就日 |
| 4月(2日) | 4/8(土)、4/20(木) |
| 5月(3日) | 5/2(火)、5/15(月)、5/27(土) |
| 6月(2日) | 6/9(金)、6/21(水) 不成就日 |
| 7月(3日) | 7/3(月)、7/16(日) 寅の日、7/28(金) 寅の日 |
| 8月(2日) | 8/10(木)、8/22(火) 不成就日 |
| 9月(3日) | 9/3(日)、9/16(土)、9/28(木) 不成就日 |
| 10月(2日) | 10/11(水) 己巳の日、10/23(月) 巳の日 |
| 11月(3日) | 11/4(土) 巳の日、11/17(金)、11/29(水) |
| 12月(2日) | 12/12(火)、12/24(日) |
十二直のほかの日
更新日: