十二直の除(のぞく)
建・除・満・平・定・執・破・危・成・納・開・閉の12を、日ごとに順に割り当てる暦注です。それぞれに向く事柄と向かない事柄があるとされます。吉日和では表示するだけで、吉と注意の数には入れていません。
| 向くとされること | 種まき・医者にかかる・井戸掘り |
|---|---|
| 向かないとされること | 婚礼・土を動かすこと |
| 吉日和の見立て | 表示のみ (吉と注意の数には入れていません) |
「向くとされること」「向かないとされること」は、koyomi8.com の説明の要約です。決め方は十二直のページにあります。
次の除の日
11/10(火)11/22(日)12/4(金)12/17(木)12/29(火)2027年1/11(月)2027年1/23(土)2027年2/5(金)2027年2/17(水)2027年3/1(月)
除の日付
札は同じ日に重なる選日です。日付のリンクは日ページがある期間(2026/10/01〜)だけです。
2026年(30日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(3日) | 1/3(土)、1/16(金) 寅の日、1/28(水) 寅の日 |
| 2月(2日) | 2/10(火)、2/22(日) |
| 3月(3日) | 3/7(土) 不成就日、3/19(木)、3/31(火) |
| 4月(2日) | 4/13(月) 巳の日 不成就日、4/25(土) 己巳の日 不成就日 |
| 5月(2日) | 5/8(金)、5/20(水) 天赦日 不成就日 |
| 6月(3日) | 6/1(月)、6/14(日)、6/26(金) |
| 7月(2日) | 7/9(木)、7/21(火) |
| 8月(3日) | 8/2(日)、8/15(土) 不成就日、8/27(木) |
| 9月(2日) | 9/9(水)、9/21(月) |
| 10月(3日) | 10/3(土)、10/16(金)、10/28(水) |
| 11月(2日) | 11/10(火)、11/22(日) |
| 12月(3日) | 12/4(金)、12/17(木)、12/29(火) 不成就日 |
2027年(29日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(2日) | 1/11(月) 寅の日、1/23(土) 寅の日 |
| 2月(2日) | 2/5(金)、2/17(水) 不成就日 |
| 3月(3日) | 3/1(月)、3/14(日)、3/26(金) |
| 4月(2日) | 4/8(木) 巳の日、4/20(火) 己巳の日 |
| 5月(3日) | 5/2(日) 巳の日、5/15(土) 天赦日、5/27(木) |
| 6月(2日) | 6/9(水) 不成就日、6/21(月) |
| 7月(3日) | 7/3(土) 不成就日、7/16(金)、7/28(水) |
| 8月(2日) | 8/10(火)、8/22(日) |
| 9月(3日) | 9/3(金)、9/16(木)、9/28(火) |
| 10月(2日) | 10/11(月)、10/23(土) |
| 11月(3日) | 11/4(木)、11/17(水) 不成就日、11/29(月) |
| 12月(2日) | 12/12(日)、12/24(金) |
2028年(32日)
| 月 | 日付 |
|---|---|
| 1月(4日) | 1/5(水)、1/6(木) 寅の日、1/18(火) 寅の日 不成就日、1/30(日) 寅の日 |
| 2月(2日) | 2/12(土)、2/24(木) |
| 3月(2日) | 3/8(水)、3/20(月) |
| 4月(3日) | 4/1(土)、4/14(金) 己巳の日、4/26(水) 巳の日 |
| 5月(2日) | 5/9(火) 天赦日、5/21(日) |
| 6月(3日) | 6/2(金)、6/15(木)、6/27(火) 不成就日 |
| 7月(2日) | 7/10(月)、7/22(土) |
| 8月(3日) | 8/3(木)、8/16(水)、8/28(月) |
| 9月(2日) | 9/10(日)、9/22(金) |
| 10月(3日) | 10/4(水)、10/17(火)、10/29(日) |
| 11月(2日) | 11/11(土) 不成就日、11/23(木) |
| 12月(4日) | 12/5(火) 天赦日 不成就日、12/6(水)、12/18(月)、12/30(土) |
十二直のほかの日
更新日: