2028年の一粒万倍日(全62日)
2028年の一粒万倍日は全62日(1か月に4〜7日)。次は1/3(月)1/4(火)1/7(金)1/16(日)1/19(水)1/28(金)1/31(月)2/10(木)です。
2028年(令和10年)の一粒万倍日を月ごとに並べ、同じ日に重なるほかの暦注を添えています。一粒の籾が万倍に実る、という意味の選日です。物事を始めるのに向く日とされ、借り入れなど増えては困ることは避けるとされます。
決め方・流派による違い・用途ごとの扱いは一粒万倍日の解説にあります。重なりは暦の上の事実を並べたもので、重なるほど良いという意味づけはしていません。
月ごとの日付
| 月 | 日付・六曜・重なる暦注 | 旧暦の月で当てた場合 |
|---|---|---|
| 1月(7日) | 1/3(月) 赤口 1/4(火) 先勝 1/7(金) 仏滅 1/16(日) 先勝 1/19(水) 仏滅 1/28(金) 友引 1/31(月) 大安 | こちらだけ:1/29(土)/外れる:1/3(月)、1/28(金)、1/31(月) |
| 2月(4日) | 2/10(木) 先負 2/15(火) 友引 2/22(火) 先負 不成就日 2/27(日) 仏滅 | こちらだけ:2/3(木)/外れる:2/27(日) |
| 3月(5日) | 3/6(月) 赤口 寅の日 三隣亡 3/13(月) 先勝 不成就日 3/18(土) 赤口 寅の日 三隣亡 3/25(土) 先勝 3/30(木) 先勝 寅の日 三隣亡 | こちらだけ:3/1(水)、3/28(火)、3/31(金)/外れる:3/30(木) |
| 4月(4日) | 4/9(日) 大安 4/12(水) 友引 4/21(金) 大安 4/24(月) 友引 | こちらだけ:4/25(火) |
| 5月(7日) | 5/3(水) 赤口 5/6(土) 先負 不成就日 5/7(日) 仏滅 5/18(木) 先負 5/19(金) 仏滅 5/30(火) 大安 5/31(水) 赤口 | 外れる:5/3(水)、5/30(火)、5/31(水) |
| 6月(4日) | 6/13(火) 先勝 己巳の日 不成就日 十死日 6/14(水) 友引 6/25(日) 先勝 巳の日 十死日 6/26(月) 友引 | こちらだけ:6/1(木)、6/2(金) |
| 7月(4日) | 7/8(土) 友引 天赦日 三隣亡 受死日 7/11(火) 大安 7/20(木) 友引 三隣亡 受死日 7/23(日) 先勝 | こちらだけ:7/7(金)、7/19(水)/外れる:7/11(火) |
| 8月(7日) | 8/1(火) 仏滅 三隣亡 受死日 8/4(金) 先勝 不成就日 8/7(月) 仏滅 8/14(月) 大安 8/19(土) 仏滅 8/26(土) 先勝 8/31(木) 赤口 | こちらだけ:8/13(日)、8/16(水)/外れる:8/7(月)、8/14(月)、8/19(土) |
| 9月(4日) | 9/8(金) 友引 9/15(金) 先負 不成就日 9/20(水) 先負 天赦日 不成就日 9/27(水) 仏滅 | こちらだけ:9/7(木)、9/12(火)/外れる:9/8(金)、9/15(金) |
| 10月(5日) | 10/2(月) 先負 10/12(木) 先勝 三隣亡 10/15(日) 仏滅 10/24(火) 先負 三隣亡 10/27(金) 赤口 | こちらだけ:10/9(月)、10/14(土)/外れる:10/12(木)、10/15(日) |
| 11月(5日) | 11/5(日) 先負 三隣亡 11/8(水) 赤口 十死日 11/9(木) 先勝 11/20(月) 友引 十死日 11/21(火) 先負 | 外れる:11/9(木) |
| 12月(6日) | 12/2(土) 友引 十死日 12/3(日) 先負 12/16(土) 大安 12/17(日) 赤口 12/28(木) 大安 不成就日 12/29(金) 赤口 | こちらだけ:12/14(木)、12/15(金) |
札は同じ日に重なる暦注で、吉とされるものと注意とされるもので色を分けています。日付のリンクは、日ページがある期間(2026/10/01〜)だけです。
2028年の一粒万倍日と重なる日
| 重なる暦注 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大安 | 8日 | 1/31(月)、4/9(日)、4/21(金)、5/30(火)、7/11(火)、8/14(月)、12/16(土)、12/28(木) |
| 天赦日 | 2日 | 7/8(土)、9/20(水) |
| 寅の日 | 3日 | 3/6(月)、3/18(土)、3/30(木) |
| 巳の日 | 1日 | 6/25(日) |
| 己巳の日 | 1日 | 6/13(火) |
| 不成就日 | 8日 | 2/22(火)、3/13(月)、5/6(土)、6/13(火)、8/4(金)、9/15(金)、9/20(水)、12/28(木) |
| 三隣亡 | 9日 | 3/6(月)、3/18(土)、3/30(木)、7/8(土)、7/20(木)、8/1(火)、10/12(木)、10/24(火)、11/5(日) |
| 受死日 | 3日 | 7/8(土)、7/20(木)、8/1(火) |
| 十死日 | 5日 | 6/13(火)、6/25(日)、11/8(水)、11/20(月)、12/2(土) |
一粒万倍日をカレンダーに入れる
一粒万倍日の日(2026〜2028年)を、お使いのカレンダーアプリに終日の予定として表示できます。
カレンダーで購読する(webcal) URL:https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-ichiryumanbaibi.ics
Googleカレンダーは「他のカレンダー」→「URLで追加」にこのURLを貼り付けます。ほかの暦注と本命星ごとの購読はカレンダー購読の一覧にあります。
ほかの暦注の2028年
暦の計算は国立天文台 暦要項の二十四節気・朔と照合したエンジンで行っています(計算のしかた)。
更新日: