カレンダー購読の一覧
暦注ごと22本と、本命星ごと・用途ごとの揃う日63本を、iCalendar(.ics)で配っています。登録やログインは要りません。
スマホ(iPhone・Android)では「購読する」のリンクを押すと、カレンダーアプリが開いて追加できます。Googleカレンダー(パソコン)では「他のカレンダー」の「+」から「URLで追加」を選び、URLを貼り付けます。毎月のサイト更新で、先の月の日付が足されます。
予定はすべて終日で、「予定なし(空き時間)」として入るので、ほかの予定の邪魔をしません。各予定には、その日のページへのリンクが付いています。
暦注ごと
| 暦注 | 日数 | 購読 |
|---|---|---|
| 一粒万倍日(2026〜2028年) | 186日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-ichiryumanbaibi.ics |
| 天赦日(2026〜2028年) | 18日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-tenshabi.ics |
| 寅の日(2026〜2028年) | 92日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-tora-no-hi.ics |
| 巳の日(2026〜2028年) | 91日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-mi-no-hi.ics |
| 不成就日(2026〜2028年) | 146日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-fujojubi.ics |
| 三隣亡(2026〜2028年) | 94日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-sanrinbo.ics |
| 天一天上(2026〜2028年) | 288日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-tenichi-tenjo.ics |
| 大安(2026〜2028年) | 183日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-rokuyo.ics |
| 十方暮(2026〜2028年) | 187日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-jippogure.ics |
| 八専(2026〜2028年) | 144日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-hassen.ics |
| 天恩日(2026〜2028年) | 275日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-tenonnichi.ics |
| 大明日(2026〜2028年) | 455日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-daimyonichi.ics |
| 母倉日(2026〜2028年) | 218日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-bosonichi.ics |
| 月徳日(2026〜2028年) | 110日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-gettokunichi.ics |
| 受死日(黒日)(2026〜2028年) | 95日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-jushinichi.ics |
| 己巳の日(2026〜2028年) | 18日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-tsuchinoto-mi.ics |
| 神吉日(2026〜2028年) | 600日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-kamiyoshinichi.ics |
| 鬼宿日(2026〜2028年) | 40日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-kishukunichi.ics |
| 十死日(2026〜2028年) | 90日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-jushi-10.ics |
| 甲子の日(2026〜2028年) | 18日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-kinoene.ics |
| 庚申の日(2026〜2028年) | 18日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-koshin.ics |
| 二十四節気(2026〜2028年) | 72日 | 購読する https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-nijushi-sekki.ics |
本命星ごとの揃う日
本命星から見て、注意の見立てがなく吉の見立てが重なる日です。用途ごとは、その用途で数える暦注で見た揃う日です。
| 本命星 | すべて | 用途ごと |
|---|---|---|
| 一白水星 | 購読する | 入籍・結婚式・引越し・納車・開業・財布 |
| 二黒土星 | 購読する | 入籍・結婚式・引越し・納車・開業・財布 |
| 三碧木星 | 購読する | 入籍・結婚式・引越し・納車・開業・財布 |
| 四緑木星 | 購読する | 入籍・結婚式・引越し・納車・開業・財布 |
| 五黄土星 | 購読する | 入籍・結婚式・引越し・納車・開業・財布 |
| 六白金星 | 購読する | 入籍・結婚式・引越し・納車・開業・財布 |
| 七赤金星 | 購読する | 入籍・結婚式・引越し・納車・開業・財布 |
| 八白土星 | 購読する | 入籍・結婚式・引越し・納車・開業・財布 |
| 九紫火星 | 購読する | 入籍・結婚式・引越し・納車・開業・財布 |
日付の計算は国立天文台 暦要項の二十四節気・朔と照合したエンジンで行っています(計算のしかた)。
更新日: