2028年の大明日(全151日)
2028年の大明日は全151日(1か月に11〜14日)。次は1/3(月)1/8(土)1/11(火)1/18(火)1/20(木)1/21(金)1/22(土)1/23(日)です。
2028年(令和10年)の大明日を月ごとに並べ、同じ日に重なるほかの暦注を添えています。天の日と地の日が重なって、隅々まで太陽の光が照らす日とされる吉日です。建築・移転・旅行などに良い日とされます。
決め方・流派による違い・用途ごとの扱いは大明日の解説にあります。重なりは暦の上の事実を並べたもので、重なるほど良いという意味づけはしていません。
月ごとの日付
| 月 | 日付・六曜・重なる暦注 |
|---|---|
| 1月(11日) | 1/3(月) 赤口 一粒万倍日 1/8(土) 大安 1/11(火) 友引 1/18(火) 先負 寅の日 不成就日 1/20(木) 大安 1/21(金) 赤口 巳の日 1/22(土) 先勝 三隣亡 1/23(日) 友引 1/25(火) 仏滅 受死日 1/26(水) 大安 不成就日 1/27(木) 先勝 |
| 2月(14日) | 2/1(火) 赤口 2/3(木) 友引 三隣亡 2/4(金) 先負 2/5(土) 仏滅 2/6(日) 大安 不成就日 十死日 2/14(月) 先勝 己巳の日 不成就日 2/15(火) 友引 一粒万倍日 2/16(水) 先負 2/17(木) 仏滅 2/18(金) 大安 十死日 2/22(火) 先負 一粒万倍日 不成就日 2/24(木) 大安 2/27(日) 仏滅 一粒万倍日 2/29(火) 赤口 |
| 3月(11日) | 3/3(金) 先負 三隣亡 3/8(水) 友引 受死日 3/11(土) 大安 3/18(土) 赤口 一粒万倍日 寅の日 三隣亡 3/20(月) 友引 受死日 3/21(火) 先負 巳の日 不成就日 十死日 3/22(水) 仏滅 3/23(木) 大安 3/25(土) 先勝 一粒万倍日 3/26(日) 先負 不成就日 3/27(月) 仏滅 |
| 4月(14日) | 4/1(土) 先負 受死日 4/3(月) 大安 不成就日 4/4(火) 赤口 4/5(水) 先勝 4/6(木) 友引 4/14(金) 仏滅 己巳の日 4/15(土) 大安 三隣亡 4/16(日) 赤口 4/17(月) 先勝 4/18(火) 友引 4/22(土) 赤口 十死日 4/24(月) 友引 一粒万倍日 4/27(木) 赤口 三隣亡 4/29(土) 友引 |
| 5月(12日) | 5/2(火) 大安 受死日 5/7(日) 仏滅 一粒万倍日 5/10(水) 先勝 5/17(水) 友引 寅の日 5/19(金) 仏滅 一粒万倍日 5/20(土) 大安 巳の日 受死日 5/21(日) 赤口 5/22(月) 先勝 不成就日 5/24(水) 大安 十死日 5/25(木) 赤口 5/26(金) 先勝 三隣亡 5/31(水) 赤口 一粒万倍日 |
| 6月(13日) | 6/2(金) 友引 6/3(土) 先負 6/4(日) 仏滅 6/5(月) 大安 不成就日 6/13(火) 先勝 一粒万倍日 己巳の日 不成就日 十死日 6/14(水) 友引 一粒万倍日 6/15(木) 先負 6/16(金) 仏滅 6/17(土) 大安 6/21(水) 先負 不成就日 6/23(金) 大安 6/26(月) 友引 一粒万倍日 6/28(水) 仏滅 |
| 7月(12日) | 7/1(土) 先勝 7/6(木) 赤口 7/9(日) 先負 7/16(日) 仏滅 寅の日 7/18(火) 赤口 7/19(水) 先勝 巳の日 7/20(木) 友引 一粒万倍日 三隣亡 受死日 7/21(金) 先負 不成就日 7/23(日) 先勝 一粒万倍日 7/24(月) 友引 7/25(火) 先負 7/30(日) 友引 |
| 8月(14日) | 8/1(火) 仏滅 一粒万倍日 三隣亡 受死日 8/2(水) 大安 8/3(木) 赤口 8/4(金) 先勝 一粒万倍日 不成就日 8/12(土) 先負 己巳の日 不成就日 8/13(日) 仏滅 8/14(月) 大安 一粒万倍日 8/15(火) 赤口 8/16(水) 先勝 十死日 8/20(日) 先勝 受死日 8/22(火) 先負 不成就日 8/25(金) 赤口 8/27(日) 友引 8/30(水) 大安 不成就日 三隣亡 |
| 9月(12日) | 9/4(月) 仏滅 9/7(木) 先勝 不成就日 受死日 9/14(木) 友引 寅の日 三隣亡 9/16(土) 仏滅 9/17(日) 大安 巳の日 十死日 9/18(月) 赤口 9/19(火) 友引 受死日 9/21(木) 仏滅 9/22(金) 大安 9/23(土) 赤口 9/28(木) 大安 不成就日 9/30(土) 先勝 |
| 10月(13日) | 10/1(日) 友引 受死日 10/2(月) 先負 一粒万倍日 10/3(火) 仏滅 10/11(水) 赤口 己巳の日 10/12(木) 先勝 一粒万倍日 三隣亡 10/13(金) 友引 10/14(土) 先負 不成就日 10/15(日) 仏滅 一粒万倍日 10/19(木) 仏滅 十死日 10/21(土) 赤口 10/24(火) 先負 一粒万倍日 三隣亡 10/26(木) 大安 不成就日 10/29(日) 友引 |
| 11月(13日) | 11/3(金) 先勝 不成就日 11/6(月) 仏滅 11/13(月) 大安 寅の日 11/15(水) 先勝 11/16(木) 仏滅 巳の日 11/17(金) 大安 11/18(土) 赤口 11/20(月) 友引 一粒万倍日 十死日 11/21(火) 先負 一粒万倍日 11/22(水) 仏滅 三隣亡 11/27(月) 先負 不成就日 11/29(水) 大安 11/30(木) 赤口 |
| 12月(12日) | 12/1(金) 先勝 受死日 12/2(土) 友引 一粒万倍日 十死日 12/10(日) 仏滅 己巳の日 十死日 12/11(月) 大安 12/12(火) 赤口 12/13(水) 先勝 不成就日 12/14(木) 友引 12/18(月) 先勝 12/20(水) 先負 不成就日 受死日 12/23(土) 赤口 12/25(月) 友引 12/28(木) 大安 一粒万倍日 不成就日 |
札は同じ日に重なる暦注で、吉とされるものと注意とされるもので色を分けています。日付のリンクは、日ページがある期間(2026/10/01〜)だけです。
2028年の大明日と重なる日
| 重なる暦注 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大安 | 28日 | 1/8(土)、1/20(木)、1/26(水)、2/6(日)、2/18(金)、2/24(木)、3/11(土)、3/23(木)、4/3(月)、4/15(土)、5/2(火)、5/20(土)、5/24(水)、6/5(月)、6/17(土)、6/23(金)、8/2(水)、8/14(月)、8/30(水)、9/17(日)、9/22(金)、9/28(木)、10/26(木)、11/13(月)、11/17(金)、11/29(水)、12/11(月)、12/28(木) |
| 一粒万倍日 | 26日 | 1/3(月)、2/15(火)、2/22(火)、2/27(日)、3/18(土)、3/25(土)、4/24(月)、5/7(日)、5/19(金)、5/31(水)、6/13(火)、6/14(水)、6/26(月)、7/20(木)、7/23(日)、8/1(火)、8/4(金)、8/14(月)、10/2(月)、10/12(木)、10/15(日)、10/24(火)、11/20(月)、11/21(火)、12/2(土)、12/28(木) |
| 寅の日 | 6日 | 1/18(火)、3/18(土)、5/17(水)、7/16(日)、9/14(木)、11/13(月) |
| 巳の日 | 6日 | 1/21(金)、3/21(火)、5/20(土)、7/19(水)、9/17(日)、11/16(木) |
| 己巳の日 | 6日 | 2/14(月)、4/14(金)、6/13(火)、8/12(土)、10/11(水)、12/10(日) |
| 不成就日 | 26日 | 1/18(火)、1/26(水)、2/6(日)、2/14(月)、2/22(火)、3/21(火)、3/26(日)、4/3(月)、5/22(月)、6/5(月)、6/13(火)、6/21(水)、7/21(金)、8/4(金)、8/12(土)、8/22(火)、8/30(水)、9/7(木)、9/28(木)、10/14(土)、10/26(木)、11/3(金)、11/27(月)、12/13(水)、12/20(水)、12/28(木) |
| 三隣亡 | 14日 | 1/22(土)、2/3(木)、3/3(金)、3/18(土)、4/15(土)、4/27(木)、5/26(金)、7/20(木)、8/1(火)、8/30(水)、9/14(木)、10/12(木)、10/24(火)、11/22(水) |
| 受死日 | 14日 | 1/25(火)、3/8(水)、3/20(月)、4/1(土)、5/2(火)、5/20(土)、7/20(木)、8/1(火)、8/20(日)、9/7(木)、9/19(火)、10/1(日)、12/1(金)、12/20(水) |
| 十死日 | 12日 | 2/6(日)、2/18(金)、3/21(火)、4/22(土)、5/24(水)、6/13(火)、8/16(水)、9/17(日)、10/19(木)、11/20(月)、12/2(土)、12/10(日) |
大明日をカレンダーに入れる
大明日の日(2026〜2028年)を、お使いのカレンダーアプリに終日の予定として表示できます。
カレンダーで購読する(webcal) URL:https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-daimyonichi.ics
Googleカレンダーは「他のカレンダー」→「URLで追加」にこのURLを貼り付けます。ほかの暦注と本命星ごとの購読はカレンダー購読の一覧にあります。
ほかの暦注の2028年
暦の計算は国立天文台 暦要項の二十四節気・朔と照合したエンジンで行っています(計算のしかた)。
更新日: