2026年の一粒万倍日(全64日)
2026年の一粒万倍日は全64日(1か月に4〜7日)。次は11/4(水)11/7(土)11/8(日)11/19(木)11/20(金)12/1(火)12/2(水)12/15(火)です。
2026年(令和8年)の一粒万倍日を月ごとに並べ、同じ日に重なるほかの暦注を添えています。一粒の籾が万倍に実る、という意味の選日です。物事を始めるのに向く日とされ、借り入れなど増えては困ることは避けるとされます。
決め方・流派による違い・用途ごとの扱いは一粒万倍日の解説にあります。重なりは暦の上の事実を並べたもので、重なるほど良いという意味づけはしていません。
月ごとの日付
| 月 | 日付・六曜・重なる暦注 | 旧暦の月で当てた場合 |
|---|---|---|
| 1月(7日) | 1/1(木) 大安 不成就日 1/2(金) 赤口 1/5(月) 先負 1/14(水) 赤口 1/17(土) 先負 不成就日 1/26(月) 先勝 1/29(木) 仏滅 | こちらだけ:1/13(火)/外れる:1/5(月)、1/17(土) |
| 2月(4日) | 2/8(日) 友引 2/13(金) 先勝 2/20(金) 仏滅 2/25(水) 先負 | こちらだけ:2/7(土)、2/10(火)/外れる:2/8(日)、2/13(金) |
| 3月(6日) | 3/4(水) 仏滅 3/5(木) 大安 天赦日 寅の日 三隣亡 3/12(木) 赤口 3/17(火) 大安 寅の日 三隣亡 3/24(火) 先勝 3/29(日) 赤口 寅の日 三隣亡 | こちらだけ:3/9(月)、3/16(月)/外れる:3/5(木)、3/12(木)、3/17(火) |
| 4月(4日) | 4/8(水) 仏滅 4/11(土) 先勝 4/20(月) 赤口 4/23(木) 先負 | こちらだけ:4/5(日)、4/10(金)/外れる:4/8(水)、4/11(土) |
| 5月(7日) | 5/2(土) 赤口 5/5(火) 先負 5/6(水) 仏滅 5/17(日) 仏滅 5/18(月) 大安 5/29(金) 仏滅 5/30(土) 大安 | こちらだけ:5/14(木)/外れる:5/6(水) |
| 6月(4日) | 6/12(金) 赤口 巳の日 十死日 6/13(土) 先勝 不成就日 6/24(水) 友引 己巳の日 十死日 6/25(木) 先負 | こちらだけ:6/10(水)、6/11(木)/外れる:6/12(金)、6/13(土) |
| 7月(6日) | 7/6(月) 友引 巳の日 十死日 7/7(火) 先負 三隣亡 受死日 7/10(金) 赤口 7/19(日) 大安 天赦日 不成就日 三隣亡 受死日 7/22(水) 友引 7/31(金) 大安 三隣亡 受死日 | 外れる:7/10(金) |
| 8月(5日) | 8/3(月) 友引 8/13(木) 先勝 8/18(火) 赤口 8/25(火) 先勝 8/30(日) 赤口 | こちらだけ:8/12(水) |
| 9月(5日) | 9/6(日) 先勝 9/7(月) 友引 9/14(月) 大安 9/19(土) 仏滅 9/26(土) 大安 | 外れる:9/7(月) |
| 10月(5日) | 10/1(木) 仏滅 天赦日 10/11(日) 先負 不成就日 三隣亡 10/14(水) 赤口 10/23(金) 先負 三隣亡 10/26(月) 赤口 | こちらだけ:10/8(木) |
| 11月(5日) | 11/4(水) 先負 不成就日 三隣亡 11/7(土) 赤口 十死日 11/8(日) 先勝 11/19(木) 友引 十死日 11/20(金) 先負 不成就日 | 外れる:11/8(日) |
| 12月(6日) | 12/1(火) 友引 十死日 12/2(水) 先負 12/15(火) 大安 12/16(水) 赤口 天赦日 12/27(日) 大安 12/28(月) 赤口 | 同じ |
札は同じ日に重なる暦注で、吉とされるものと注意とされるもので色を分けています。日付のリンクは、日ページがある期間(2026/10/01〜)だけです。
2026年の一粒万倍日と重なる日
| 重なる暦注 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 大安 | 11日 | 1/1(木)、3/5(木)、3/17(火)、5/18(月)、5/30(土)、7/19(日)、7/31(金)、9/14(月)、9/26(土)、12/15(火)、12/27(日) |
| 天赦日 | 4日 | 3/5(木)、7/19(日)、10/1(木)、12/16(水) |
| 寅の日 | 3日 | 3/5(木)、3/17(火)、3/29(日) |
| 巳の日 | 2日 | 6/12(金)、7/6(月) |
| 己巳の日 | 1日 | 6/24(水) |
| 不成就日 | 7日 | 1/1(木)、1/17(土)、6/13(土)、7/19(日)、10/11(日)、11/4(水)、11/20(金) |
| 三隣亡 | 9日 | 3/5(木)、3/17(火)、3/29(日)、7/7(火)、7/19(日)、7/31(金)、10/11(日)、10/23(金)、11/4(水) |
| 受死日 | 3日 | 7/7(火)、7/19(日)、7/31(金) |
| 十死日 | 6日 | 6/12(金)、6/24(水)、7/6(月)、11/7(土)、11/19(木)、12/1(火) |
一粒万倍日をカレンダーに入れる
一粒万倍日の日(2026〜2028年)を、お使いのカレンダーアプリに終日の予定として表示できます。
カレンダーで購読する(webcal) URL:https://kichibiyori.jp/ical/koyomi-ichiryumanbaibi.ics
Googleカレンダーは「他のカレンダー」→「URLで追加」にこのURLを貼り付けます。ほかの暦注と本命星ごとの購読はカレンダー購読の一覧にあります。
ほかの暦注の2026年
暦の計算は国立天文台 暦要項の二十四節気・朔と照合したエンジンで行っています(計算のしかた)。
更新日: