七五三(2026年)
2026年の七五三は、数え年なら3歳=2024年生まれ、5歳=2022年生まれ、7歳=2020年生まれ。満年齢なら3歳=2023年生まれ、5歳=2021年生まれ、7歳=2019年生まれです。2026年の11月15日は11/15(日)・仏滅・巳の日です。
七五三は、男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳の年に、子どもの成長を祝って神社に参る行事です(デジタル大辞泉・ブリタニカ)。年齢は数え年でも満年齢でもよいとする神社があり、生まれ年が1年ずれます。
2026年の七五三に当たる生まれ年
| 数え年で祝う場合 | 満年齢で祝う場合 | |
|---|---|---|
| 男の子 3歳 | 2024年(令和6年) | 2023年(令和5年) |
| 男の子 5歳 | 2022年(令和4年) | 2021年(令和3年) |
| 女の子 3歳 | 2024年(令和6年) | 2023年(令和5年) |
| 女の子 7歳 | 2020年(令和2年) | 2019年(平成31年・令和元年) |
満年齢は、2026年の誕生日を迎えた年齢です。誕生日がお参りの日より後なら、まだその年齢になっていません。
神社による違い
| 神社 | 年齢の数え方 | 男の子・女の子 | お参りの日 |
|---|---|---|---|
| 住吉大社 | 数え年・満年齢のどちらでも 「数え年でも、満年齢でも受付しております」 | 男の子 3・5歳/女の子 3・7歳 | 本来は11月15日。11月以外でも毎日受け付け |
| 八坂神社 | 満年齢と数え年の生まれ年を両方載せる | 男の子 3・5歳/女の子 3・7歳 | 本来は11月15日。受付は10月初旬〜11月末頃 |
| 日枝神社 | 数え年 「年齢(数え年)」 | 男の子 3・5歳/女の子 3・7歳 | 記載なし |
| 太宰府天満宮 | 記載なし | 男の子 3・5歳/女の子 3・7歳 | 11月15日が一般的で、前後に参る家族も多い。祈願は通年 |
- 数え年か満年齢か:住吉大社は「数え年でも、満年齢でも受付しております」とし、八坂神社も両方の生まれ年を載せています。日枝神社の表は数え年です。満年齢だけとする神社の案内は見つかりませんでした
- 令和8年の生まれ年は、住吉大社と八坂神社の早見表と吉日和の計算が一致しました(数え年なら3歳=2024年、5歳=2022年、7歳=2020年生まれ。満年齢なら1年ずつ前)
- 11月15日になった理由は辞典で分かれます。日本大百科全書は、旧暦の二十八宿の鬼宿にあたる最吉日だからといい、徳川綱吉の子・徳松が祝いをしたからというのは「俗説」としています。世界大百科事典は、霜月の祭りの日だったからとしています。八坂神社は、徳川綱吉の長男・徳松の健康を祈った日と案内しています
- お参りの日:どの神社も11月15日にこだわらず、10〜11月や通年で受け付けています。調べた神社の案内には、六曜で日を選ぶようにという記載はありませんでした
2026年10〜11月の土日祝と11月15日
| 日付 | 六曜 | 重なる選日 |
|---|---|---|
| 10/3(土) | 赤口 | — |
| 10/4(日) | 先勝 | — |
| 10/10(土) | 先勝 | 巳の日 |
| 10/11(日) | 先負 | 一粒万倍日 不成就日 三隣亡 |
| 10/12(月) スポーツの日 | 仏滅 | — |
| 10/17(土) | 先負 | — |
| 10/18(日) | 仏滅 | — |
| 10/24(土) | 仏滅 | — |
| 10/25(日) | 大安 | — |
| 10/31(土) | 大安 | 寅の日 |
| 11/1(日) | 赤口 | — |
| 11/3(火) 文化の日 | 友引 | 巳の日 |
| 11/7(土) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 11/8(日) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 11/14(土) | 先負 | — |
| 11/15(日) 11月15日 | 仏滅 | 巳の日 |
| 11/21(土) | 仏滅 | 三隣亡 |
| 11/22(日) | 大安 | — |
| 11/23(月) 勤労感謝の日 | 赤口 | — |
| 11/28(土) | 大安 | 不成就日 |
| 11/29(日) | 赤口 | — |
2026年10〜11月の土日祝のうち大安は4日(10/25(日)、10/31(土)、11/22(日)、11/28(土))です。調べた神社の案内に六曜で日を選ぶ決まりはなく、吉日和も七五三の日を吉と注意の数では選んでいません。
2027年10〜11月の土日祝と11月15日
| 日付 | 六曜 | 重なる選日 |
|---|---|---|
| 10/2(土) | 大安 | 寅の日 三隣亡 |
| 10/3(日) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10/9(土) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 10/10(日) | 先勝 | — |
| 10/11(月) スポーツの日 | 友引 | — |
| 10/16(土) | 先勝 | 不成就日 |
| 10/17(日) | 友引 | 己巳の日 |
| 10/23(土) | 友引 | — |
| 10/24(日) | 先負 | 不成就日 |
| 10/30(土) | 大安 | 一粒万倍日 三隣亡 |
| 10/31(日) | 赤口 | — |
| 11/3(水) 文化の日 | 先負 | — |
| 11/6(土) | 赤口 | — |
| 11/7(日) | 先勝 | 寅の日 |
| 11/13(土) | 先勝 | — |
| 11/14(日) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 11/15(月) 11月15日 | 先負 | 一粒万倍日 |
| 11/20(土) | 友引 | — |
| 11/21(日) | 先負 | — |
| 11/23(火) 勤労感謝の日 | 大安 | — |
| 11/27(土) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 11/28(日) | 大安 | 三隣亡 |
2027年10〜11月の土日祝のうち大安は4日(10/2(土)、10/30(土)、11/23(火)、11/28(日))です。調べた神社の案内に六曜で日を選ぶ決まりはなく、吉日和も七五三の日を吉と注意の数では選んでいません。
2028年10〜11月の土日祝と11月15日
| 日付 | 六曜 | 重なる選日 |
|---|---|---|
| 10/1(日) | 友引 | — |
| 10/7(土) | 友引 | — |
| 10/8(日) | 先負 | 寅の日 |
| 10/9(月) スポーツの日 | 仏滅 | — |
| 10/14(土) | 先負 | 不成就日 |
| 10/15(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 10/21(土) | 赤口 | — |
| 10/22(日) | 先勝 | — |
| 10/28(土) | 先勝 | — |
| 10/29(日) | 友引 | — |
| 11/3(金) 文化の日 | 先勝 | 不成就日 |
| 11/4(土) | 友引 | 巳の日 |
| 11/5(日) | 先負 | 一粒万倍日 三隣亡 |
| 11/11(土) | 先負 | 不成就日 |
| 11/12(日) | 仏滅 | — |
| 11/15(水) 11月15日 | 先勝 | — |
| 11/18(土) | 赤口 | — |
| 11/19(日) | 先勝 | 不成就日 |
| 11/23(木) 勤労感謝の日 | 大安 | — |
| 11/25(土) | 先勝 | 寅の日 |
| 11/26(日) | 友引 | — |
2028年10〜11月の土日祝のうち大安は1日(11/23(木))です。調べた神社の案内に六曜で日を選ぶ決まりはなく、吉日和も七五三の日を吉と注意の数では選んでいません。
出典:各神社の七五三の案内(上の表のリンク)、コトバンク「七五三」(デジタル大辞泉・日本大百科全書・世界大百科事典・ブリタニカ)。2026-10-28に確認。 生まれ年ごとの数え年・満年齢は2026年の年齢早見表にあります。
更新日: