2026年の年齢早見表(令和8年・丙午)
2026年の元日に、数え年は「2026 − 生まれ年 + 1」歳になります(例:1986年生まれは数え41歳)。満年齢は、2026年の誕生日を過ぎると「2026 − 生まれ年」歳です。厄年と長寿祝いは、神社・寺や数え方によって、数え年で見るところと満年齢で見るところがあります。
生まれ年ごとの年齢(2026年)
| 生まれ年 | 数え年 | 満年齢 | 干支 | 九星 | 厄年 | 長寿祝い |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 令和8年 | 1歳 | 0歳(誕生日の前は-1歳) | 丙午(うま) | 一白水星 | — | — |
| 2025年 令和7年 | 2歳 | 1歳(誕生日の前は0歳) | 乙巳(み) | 二黒土星 | — | — |
| 2024年 令和6年 | 3歳 | 2歳(誕生日の前は1歳) | 甲辰(たつ) | 三碧木星 | — | — |
| 2023年 令和5年 | 4歳 | 3歳(誕生日の前は2歳) | 癸卯(う) | 四緑木星 | — | — |
| 2022年 令和4年 | 5歳 | 4歳(誕生日の前は3歳) | 壬寅(とら) | 五黄土星 | — | — |
| 2021年 令和3年 | 6歳 | 5歳(誕生日の前は4歳) | 辛丑(うし) | 六白金星 | — | — |
| 2020年 令和2年 | 7歳 | 6歳(誕生日の前は5歳) | 庚子(ね) | 七赤金星 | — | — |
| 2019年 平成31年・令和元年 | 8歳 | 7歳(誕生日の前は6歳) | 己亥(い) | 八白土星 | — | — |
| 2018年 平成30年 | 9歳 | 8歳(誕生日の前は7歳) | 戊戌(いぬ) | 九紫火星 | — | — |
| 2017年 平成29年 | 10歳 | 9歳(誕生日の前は8歳) | 丁酉(とり) | 一白水星 | — | — |
| 2016年 平成28年 | 11歳 | 10歳(誕生日の前は9歳) | 丙申(さる) | 二黒土星 | — | — |
| 2015年 平成27年 | 12歳 | 11歳(誕生日の前は10歳) | 乙未(ひつじ) | 三碧木星 | — | — |
| 2014年 平成26年 | 13歳 | 12歳(誕生日の前は11歳) | 甲午(うま) | 四緑木星 | — | — |
| 2013年 平成25年 | 14歳 | 13歳(誕生日の前は12歳) | 癸巳(み) | 五黄土星 | — | — |
| 2012年 平成24年 | 15歳 | 14歳(誕生日の前は13歳) | 壬辰(たつ) | 六白金星 | — | — |
| 2011年 平成23年 | 16歳 | 15歳(誕生日の前は14歳) | 辛卯(う) | 七赤金星 | — | — |
| 2010年 平成22年 | 17歳 | 16歳(誕生日の前は15歳) | 庚寅(とら) | 八白土星 | — | — |
| 2009年 平成21年 | 18歳 | 17歳(誕生日の前は16歳) | 己丑(うし) | 九紫火星 | 女性:前厄(成田山新勝寺・西新井大師・太宰府天満宮・八坂神社・大國魂神社・住吉大社) | — |
| 2008年 平成20年 | 19歳 | 18歳(誕生日の前は17歳) | 戊子(ね) | 一白水星 | 女性:本厄(成田山新勝寺・西新井大師・太宰府天満宮・八坂神社・大國魂神社・住吉大社) 前厄(川崎大師) | — |
| 2007年 平成19年 | 20歳 | 19歳(誕生日の前は18歳) | 丁亥(い) | 二黒土星 | 女性:本厄(川崎大師) 後厄(成田山新勝寺・西新井大師・太宰府天満宮・八坂神社・大國魂神社・住吉大社) | — |
| 2006年 平成18年 | 21歳 | 20歳(誕生日の前は19歳) | 丙戌(いぬ) | 三碧木星 | 女性:後厄(川崎大師) | — |
| 2005年 平成17年 | 22歳 | 21歳(誕生日の前は20歳) | 乙酉(とり) | 四緑木星 | — | — |
| 2004年 平成16年 | 23歳 | 22歳(誕生日の前は21歳) | 甲申(さる) | 五黄土星 | — | — |
| 2003年 平成15年 | 24歳 | 23歳(誕生日の前は22歳) | 癸未(ひつじ) | 六白金星 | 男性:前厄(成田山新勝寺・西新井大師・太宰府天満宮・八坂神社・大國魂神社・住吉大社) | — |
| 2002年 平成14年 | 25歳 | 24歳(誕生日の前は23歳) | 壬午(うま) | 七赤金星 | 男性:本厄(成田山新勝寺・西新井大師・太宰府天満宮・八坂神社・大國魂神社・住吉大社) 前厄(川崎大師) | — |
| 2001年 平成13年 | 26歳 | 25歳(誕生日の前は24歳) | 辛巳(み) | 八白土星 | 男性:本厄(川崎大師) 後厄(成田山新勝寺・西新井大師・太宰府天満宮・八坂神社・大國魂神社・住吉大社) | — |
| 2000年 平成12年 | 27歳 | 26歳(誕生日の前は25歳) | 庚辰(たつ) | 九紫火星 | 男性:後厄(川崎大師) | — |
| 1999年 平成11年 | 28歳 | 27歳(誕生日の前は26歳) | 己卯(う) | 一白水星 | — | — |
| 1998年 平成10年 | 29歳 | 28歳(誕生日の前は27歳) | 戊寅(とら) | 二黒土星 | — | — |
| 1997年 平成9年 | 30歳 | 29歳(誕生日の前は28歳) | 丁丑(うし) | 三碧木星 | — | — |
| 1996年 平成8年 | 31歳 | 30歳(誕生日の前は29歳) | 丙子(ね) | 四緑木星 | — | — |
| 1995年 平成7年 | 32歳 | 31歳(誕生日の前は30歳) | 乙亥(い) | 五黄土星 | 女性:前厄(成田山新勝寺・西新井大師・太宰府天満宮・八坂神社・大國魂神社・住吉大社) | — |
| 1994年 平成6年 | 33歳 | 32歳(誕生日の前は31歳) | 甲戌(いぬ) | 六白金星 | 女性:本厄(成田山新勝寺・西新井大師・太宰府天満宮・八坂神社・大國魂神社・住吉大社) 前厄(川崎大師) | — |
| 1993年 平成5年 | 34歳 | 33歳(誕生日の前は32歳) | 癸酉(とり) | 七赤金星 | 女性:本厄(川崎大師) 後厄(成田山新勝寺・西新井大師・太宰府天満宮・八坂神社・大國魂神社・住吉大社) | — |
| 1992年 平成4年 | 35歳 | 34歳(誕生日の前は33歳) | 壬申(さる) | 八白土星 | 女性:後厄(川崎大師) | — |
| 1991年 平成3年 | 36歳 | 35歳(誕生日の前は34歳) | 辛未(ひつじ) | 九紫火星 | 女性:前厄(西新井大師・太宰府天満宮・八坂神社・大國魂神社・住吉大社) | — |
| 1990年 平成2年 | 37歳 | 36歳(誕生日の前は35歳) | 庚午(うま) | 一白水星 | 女性:本厄(西新井大師・太宰府天満宮・八坂神社・大國魂神社・住吉大社) | — |
| 1989年 昭和64年・平成元年 | 38歳 | 37歳(誕生日の前は36歳) | 己巳(み) | 二黒土星 | 女性:後厄(西新井大師・太宰府天満宮・八坂神社・大國魂神社・住吉大社) | — |
| 1988年 昭和63年 | 39歳 | 38歳(誕生日の前は37歳) | 戊辰(たつ) | 三碧木星 | — | — |
| 1987年 昭和62年 | 40歳 | 39歳(誕生日の前は38歳) | 丁卯(う) | 四緑木星 | — | — |
| 1986年 昭和61年 | 41歳 | 40歳(誕生日の前は39歳) | 丙寅(とら) | 五黄土星 | 男性:前厄(成田山新勝寺・西新井大師・太宰府天満宮・八坂神社・大國魂神社・住吉大社) | — |
| 1985年 昭和60年 | 42歳 | 41歳(誕生日の前は40歳) | 乙丑(うし) | 六白金星 | 男性:本厄(成田山新勝寺・西新井大師・太宰府天満宮・八坂神社・大國魂神社・住吉大社) 前厄(川崎大師) | — |
| 1984年 昭和59年 | 43歳 | 42歳(誕生日の前は41歳) | 甲子(ね) | 七赤金星 | 男性:本厄(川崎大師) 後厄(成田山新勝寺・西新井大師・太宰府天満宮・八坂神社・大國魂神社・住吉大社) | — |
| 1983年 昭和58年 | 44歳 | 43歳(誕生日の前は42歳) | 癸亥(い) | 八白土星 | 男性:後厄(川崎大師) | — |
| 1982年 昭和57年 | 45歳 | 44歳(誕生日の前は43歳) | 壬戌(いぬ) | 九紫火星 | — | — |
| 1981年 昭和56年 | 46歳 | 45歳(誕生日の前は44歳) | 辛酉(とり) | 一白水星 | — | — |
| 1980年 昭和55年 | 47歳 | 46歳(誕生日の前は45歳) | 庚申(さる) | 二黒土星 | — | — |
| 1979年 昭和54年 | 48歳 | 47歳(誕生日の前は46歳) | 己未(ひつじ) | 三碧木星 | — | — |
| 1978年 昭和53年 | 49歳 | 48歳(誕生日の前は47歳) | 戊午(うま) | 四緑木星 | — | — |
| 1977年 昭和52年 | 50歳 | 49歳(誕生日の前は48歳) | 丁巳(み) | 五黄土星 | — | — |
| 1976年 昭和51年 | 51歳 | 50歳(誕生日の前は49歳) | 丙辰(たつ) | 六白金星 | — | — |
| 1975年 昭和50年 | 52歳 | 51歳(誕生日の前は50歳) | 乙卯(う) | 七赤金星 | — | — |
| 1974年 昭和49年 | 53歳 | 52歳(誕生日の前は51歳) | 甲寅(とら) | 八白土星 | — | — |
| 1973年 昭和48年 | 54歳 | 53歳(誕生日の前は52歳) | 癸丑(うし) | 九紫火星 | — | — |
| 1972年 昭和47年 | 55歳 | 54歳(誕生日の前は53歳) | 壬子(ね) | 一白水星 | — | — |
| 1971年 昭和46年 | 56歳 | 55歳(誕生日の前は54歳) | 辛亥(い) | 二黒土星 | — | — |
| 1970年 昭和45年 | 57歳 | 56歳(誕生日の前は55歳) | 庚戌(いぬ) | 三碧木星 | — | — |
| 1969年 昭和44年 | 58歳 | 57歳(誕生日の前は56歳) | 己酉(とり) | 四緑木星 | — | — |
| 1968年 昭和43年 | 59歳 | 58歳(誕生日の前は57歳) | 戊申(さる) | 五黄土星 | — | — |
| 1967年 昭和42年 | 60歳 | 59歳(誕生日の前は58歳) | 丁未(ひつじ) | 六白金星 | 男性:前厄(成田山新勝寺・西新井大師・太宰府天満宮・八坂神社・大國魂神社・住吉大社・川崎大師) 女性:前厄(成田山新勝寺・西新井大師・太宰府天満宮・大國魂神社・住吉大社・川崎大師) | — |
| 1966年 昭和41年 | 61歳 | 60歳(誕生日の前は59歳) | 丙午(うま) | 七赤金星 | 男性:本厄(成田山新勝寺・西新井大師・太宰府天満宮・八坂神社・大國魂神社・住吉大社・川崎大師) 女性:本厄(成田山新勝寺・西新井大師・太宰府天満宮・大國魂神社・住吉大社・川崎大師) | 還暦(両方) |
| 1965年 昭和40年 | 62歳 | 61歳(誕生日の前は60歳) | 乙巳(み) | 八白土星 | 男性:後厄(成田山新勝寺・西新井大師・太宰府天満宮・八坂神社・大國魂神社・住吉大社・川崎大師) 女性:後厄(成田山新勝寺・西新井大師・太宰府天満宮・大國魂神社・住吉大社・川崎大師) | — |
| 1964年 昭和39年 | 63歳 | 62歳(誕生日の前は61歳) | 甲辰(たつ) | 九紫火星 | — | — |
| 1963年 昭和38年 | 64歳 | 63歳(誕生日の前は62歳) | 癸卯(う) | 一白水星 | — | — |
| 1962年 昭和37年 | 65歳 | 64歳(誕生日の前は63歳) | 壬寅(とら) | 二黒土星 | — | — |
| 1961年 昭和36年 | 66歳 | 65歳(誕生日の前は64歳) | 辛丑(うし) | 三碧木星 | — | — |
| 1960年 昭和35年 | 67歳 | 66歳(誕生日の前は65歳) | 庚子(ね) | 四緑木星 | — | — |
| 1959年 昭和34年 | 68歳 | 67歳(誕生日の前は66歳) | 己亥(い) | 五黄土星 | — | — |
| 1958年 昭和33年 | 69歳 | 68歳(誕生日の前は67歳) | 戊戌(いぬ) | 六白金星 | — | — |
| 1957年 昭和32年 | 70歳 | 69歳(誕生日の前は68歳) | 丁酉(とり) | 七赤金星 | — | 古希(数え年) |
| 1956年 昭和31年 | 71歳 | 70歳(誕生日の前は69歳) | 丙申(さる) | 八白土星 | — | 古希(満年齢) |
| 1955年 昭和30年 | 72歳 | 71歳(誕生日の前は70歳) | 乙未(ひつじ) | 九紫火星 | — | — |
| 1954年 昭和29年 | 73歳 | 72歳(誕生日の前は71歳) | 甲午(うま) | 一白水星 | — | — |
| 1953年 昭和28年 | 74歳 | 73歳(誕生日の前は72歳) | 癸巳(み) | 二黒土星 | — | — |
| 1952年 昭和27年 | 75歳 | 74歳(誕生日の前は73歳) | 壬辰(たつ) | 三碧木星 | — | — |
| 1951年 昭和26年 | 76歳 | 75歳(誕生日の前は74歳) | 辛卯(う) | 四緑木星 | — | — |
| 1950年 昭和25年 | 77歳 | 76歳(誕生日の前は75歳) | 庚寅(とら) | 五黄土星 | — | 喜寿(数え年) |
| 1949年 昭和24年 | 78歳 | 77歳(誕生日の前は76歳) | 己丑(うし) | 六白金星 | — | 喜寿(満年齢) |
| 1948年 昭和23年 | 79歳 | 78歳(誕生日の前は77歳) | 戊子(ね) | 七赤金星 | — | — |
| 1947年 昭和22年 | 80歳 | 79歳(誕生日の前は78歳) | 丁亥(い) | 八白土星 | — | 傘寿(数え年) |
| 1946年 昭和21年 | 81歳 | 80歳(誕生日の前は79歳) | 丙戌(いぬ) | 九紫火星 | — | 傘寿(満年齢) 半寿(数え年) |
| 1945年 昭和20年 | 82歳 | 81歳(誕生日の前は80歳) | 乙酉(とり) | 一白水星 | — | 半寿(満年齢) |
| 1944年 昭和19年 | 83歳 | 82歳(誕生日の前は81歳) | 甲申(さる) | 二黒土星 | — | — |
| 1943年 昭和18年 | 84歳 | 83歳(誕生日の前は82歳) | 癸未(ひつじ) | 三碧木星 | — | — |
| 1942年 昭和17年 | 85歳 | 84歳(誕生日の前は83歳) | 壬午(うま) | 四緑木星 | — | — |
| 1941年 昭和16年 | 86歳 | 85歳(誕生日の前は84歳) | 辛巳(み) | 五黄土星 | — | — |
| 1940年 昭和15年 | 87歳 | 86歳(誕生日の前は85歳) | 庚辰(たつ) | 六白金星 | — | — |
| 1939年 昭和14年 | 88歳 | 87歳(誕生日の前は86歳) | 己卯(う) | 七赤金星 | — | 米寿(数え年) |
| 1938年 昭和13年 | 89歳 | 88歳(誕生日の前は87歳) | 戊寅(とら) | 八白土星 | — | 米寿(満年齢) |
| 1937年 昭和12年 | 90歳 | 89歳(誕生日の前は88歳) | 丁丑(うし) | 九紫火星 | — | 卒寿(数え年) |
| 1936年 昭和11年 | 91歳 | 90歳(誕生日の前は89歳) | 丙子(ね) | 一白水星 | — | 卒寿(満年齢) |
| 1935年 昭和10年 | 92歳 | 91歳(誕生日の前は90歳) | 乙亥(い) | 二黒土星 | — | — |
| 1934年 昭和9年 | 93歳 | 92歳(誕生日の前は91歳) | 甲戌(いぬ) | 三碧木星 | — | — |
| 1933年 昭和8年 | 94歳 | 93歳(誕生日の前は92歳) | 癸酉(とり) | 四緑木星 | — | — |
| 1932年 昭和7年 | 95歳 | 94歳(誕生日の前は93歳) | 壬申(さる) | 五黄土星 | — | — |
| 1931年 昭和6年 | 96歳 | 95歳(誕生日の前は94歳) | 辛未(ひつじ) | 六白金星 | — | — |
| 1930年 昭和5年 | 97歳 | 96歳(誕生日の前は95歳) | 庚午(うま) | 七赤金星 | — | — |
| 1929年 昭和4年 | 98歳 | 97歳(誕生日の前は96歳) | 己巳(み) | 八白土星 | — | — |
| 1928年 昭和3年 | 99歳 | 98歳(誕生日の前は97歳) | 戊辰(たつ) | 九紫火星 | — | 白寿(数え年) |
| 1927年 昭和2年 | 100歳 | 99歳(誕生日の前は98歳) | 丁卯(う) | 一白水星 | — | 白寿(満年齢) 上寿(数え年) |
| 1926年 大正15年・昭和元年 | 101歳 | 100歳(誕生日の前は99歳) | 丙寅(とら) | 二黒土星 | — | 上寿(満年齢) |
干支と九星は、その年の元日から大晦日に生まれた人の、生まれ年の干支・九星です。九星気学では年の切り替えを立春とするので、1月1日〜節分(2月3日ごろ)に生まれた人は前の年の九星になります(本命星の調べ方)。厄年の欄のかっこは、その年齢を厄年としている神社・寺です。数え方の違いは2026年の厄年にまとめています。
更新日: