四緑木星の2027年
四緑木星の2027年の吉方位(年盤、2027年2月4日〜2028年2月3日)は北西とされます。2027年のうち、注意の見立てがなく吉の見立てが重なる「揃う日」は50日です。
365日のうち、注意の見立てが1つもなく吉の見立てが重なる「揃う日」は50日でした。数は六曜・選日・九星の日盤(四緑から見たもの)・月のボイドタイム・水星の見立てを数えたもので、合計点ではありません。
2027年の年盤の吉方位・凶方位
年盤は立春で切り替わります(2027年2月4日〜2028年2月3日)。中宮は九紫。盤は上が南です。下線が四緑のいる方位です。
| 南東八白 | 南四緑暗剣殺・本命殺 | 南西六白 |
| 東七赤定位対冲 | 中九紫 | 西二黒 |
| 北東三碧歳破 | 北五黄五黄殺・本命的殺 | 北西一白吉(生気) |
| 吉方位 | 北西(一白・生気) |
|---|---|
| 凶方位 | 北(五黄殺・本命的殺)、南(暗剣殺・本命殺)、北東(歳破)、東(定位対冲) |
| 四緑の位置 | 暗剣殺の宮 |
月ごとの吉方位(月盤)
月盤は節入り(二十四節気の節)で切り替わります。
| 月 | 中宮 | 吉方位 | 凶方位 |
|---|---|---|---|
| 寅月 2/4〜3/5 | 五黄 | 南(退気)、北(生気)、東(比和) | 南西(月破)、南東(本命殺)、北西(本命的殺) |
| 卯月 3/6〜4/4 | 四緑 | 南西(生気) | 北西(五黄殺)、南東(暗剣殺)、西(月破)、北(定位対冲)/中宮(八方塞がり) |
| 辰月 4/5〜5/5 | 三碧 | 南西(退気) | 西(五黄殺)、東(暗剣殺)、北西(月破・本命殺・定位対冲)、南東(本命的殺)/月破の宮 |
| 巳月 5/6〜6/5 | 二黒 | 南東(生気) | 北東(五黄殺)、南西(暗剣殺・定位対冲)、北西(月破)、西(本命殺)、東(本命的殺) |
| 午月 6/6〜7/6 | 一白 | 南東(退気) | 南(五黄殺)、北(暗剣殺・月破)、北東(本命殺)、南西(本命的殺)、西(定位対冲) |
| 未月 7/7〜8/7 | 九紫 | 北西(生気) | 北(五黄殺・本命的殺)、南(暗剣殺・本命殺)、北東(月破)、東(定位対冲)/暗剣殺の宮 |
| 申月 8/8〜9/7 | 八白 | 北西(退気)、西(生気) | 南西(五黄殺)、北東(暗剣殺・月破・定位対冲)、北(本命殺)、南(本命的殺) |
| 酉月 9/8〜10/7 | 七赤 | 北(比和) | 東(五黄殺・月破)、西(暗剣殺)、南西(本命殺)、北東(本命的殺)、南東(定位対冲) |
| 戌月 10/8〜11/7 | 六白 | 北東(退気)、南西(比和) | 南東(五黄殺・月破)、北西(暗剣殺)、東(本命殺)、西(本命的殺)、南(定位対冲) |
| 亥月 11/8〜12/6 | 五黄 | 南(退気)、北(生気)、東(比和) | 南東(月破・本命殺)、北西(本命的殺)/月破の宮 |
| 子月 12/7〜1/5 | 四緑 | 南西(生気) | 北西(五黄殺)、南東(暗剣殺)、南(月破)、北(定位対冲)/中宮(八方塞がり) |
| 丑月 1/6〜2/3 | 三碧 | なし | 西(五黄殺)、東(暗剣殺)、南西(月破)、北西(本命殺・定位対冲)、南東(本命的殺) |
吉方位は、五黄殺・暗剣殺・破(歳破・月破)・本命殺・本命的殺・定位対冲のどれにも当たらない方位のうち、四緑と相生(生気・退気)か比和の星がいる方位です。定位対冲を凶としない流派では、その方位が吉方位に入ることがあります。月命星(生まれ月の九星)による月命殺・月命的殺、小児殺などは含めていません。2027年の年盤(一白・五黄・九紫)と2027年2月の月盤(一白)は、九星気学 八雲院の方位盤と、月命星の分を除いて一致することを確かめています。「吉方位とされる」方位で、効果を約束するものではありません。計算のしかた
吉の見立てが多く重なる日
揃う日のうち、吉の数が多い順に最大10日です。
- 5/13(木)
吉5注意0大安・一粒万倍日 - 1/19(火)
吉4注意0大安 - 1/25(月)
吉4注意0大安 - 3/23(火)
吉4注意0大安 - 4/4(日)
吉4注意0大安 - 7/15(木)
吉4注意0大安 - 7/27(火)
吉4注意0大安 - 8/6(金)
吉4注意0大安・巳の日 - 8/18(水)
吉4注意0大安・己巳の日 - 9/1(水)
吉4注意0友引・一粒万倍日
月ごとの揃う日
| 月 | 揃う日の数 | 主な日 |
|---|---|---|
| 2027年1月 | 7日 | 1/19(火)、1/25(月)、1/4(月) |
| 2027年2月 | 0日 | — |
| 2027年3月 | 2日 | 3/23(火)、3/13(土) |
| 2027年4月 | 5日 | 4/4(日)、4/1(木)、4/17(土) |
| 2027年5月 | 4日 | 5/13(木)、5/10(月)、5/19(水) |
| 2027年6月 | 0日 | — |
| 2027年7月 | 8日 | 7/15(木)、7/27(火)、7/12(月) |
| 2027年8月 | 6日 | 8/6(金)、8/18(水)、8/2(月) |
| 2027年9月 | 6日 | 9/1(水)、9/22(水)、9/7(火) |
| 2027年10月 | 0日 | — |
| 2027年11月 | 5日 | 11/15(月)、11/11(木)、11/3(水・祝) |
| 2027年12月 | 7日 | 12/1(水)、12/6(月)、12/24(金) |
用途ごとの上位日
用途ごとに、その用途で吉とされる暦注が1つ以上あり、注意が0の日から、吉の数が多い順に3日です。数える暦注は用途ごとに違います(例:寅の日は引越しでは吉、入籍では注意)。
| 用途 | 条件に合う日 | 上位の日 |
|---|---|---|
| 入籍 | 20日 | 9/1(水)、1/19(火)、1/25(月) |
| 結婚式 | 20日 | 9/1(水)、1/19(火)、1/25(月) |
| 引越し | 35日 | 1/19(火)、1/25(月)、3/23(火) |
| 納車 | 31日 | 5/13(木)、9/1(水)、1/10(日) |
| 開業 | 34日 | 5/13(木)、9/1(水)、1/10(日) |
| 財布 | 30日 | 5/13(木)、1/19(火)、1/25(月) |
水星逆行の期間
この期間は、どの本命星でも水星の見立てが「注意」になります。
- 2/10 2:35 〜 3/3 21:35
- 6/11 3:18 〜 7/5 4:40
- 10/7 23:40 〜 10/28 23:10
ほかの本命星の2027年
更新日: