七赤金星の2026年(吉日は2026年(10月〜12月))
七赤金星の2026年の吉方位(年盤、2026年2月4日〜2027年2月3日)は北西・東とされます。2026年(10月〜12月)のうち、注意の見立てがなく吉の見立てが重なる「揃う日」は9日です。
92日のうち、注意の見立てが1つもなく吉の見立てが重なる「揃う日」は9日でした。数は六曜・選日・九星の日盤(七赤から見たもの)・月のボイドタイム・水星の見立てを数えたもので、合計点ではありません。
2026年の年盤の吉方位・凶方位
年盤は立春で切り替わります(2026年2月4日〜2027年2月3日)。中宮は一白。盤は上が南です。下線が七赤のいる方位です。
| 南東九紫 | 南五黄五黄殺 | 南西七赤本命殺 |
| 東八白吉(生気) | 中一白 | 西三碧定位対冲 |
| 北東四緑本命的殺 | 北六白暗剣殺・歳破 | 北西二黒吉(生気) |
| 吉方位 | 北西(二黒・生気)、東(八白・生気) |
|---|---|
| 凶方位 | 南(五黄殺)、北(暗剣殺・歳破)、南西(本命殺)、北東(本命的殺)、西(定位対冲) |
月ごとの吉方位(月盤)
月盤は節入り(二十四節気の節)で切り替わります。
| 月 | 中宮 | 吉方位 | 凶方位 |
|---|---|---|---|
| 寅月 2/4〜3/4 | 八白 | 西(退気)、東(比和) | 南西(五黄殺・月破)、北東(暗剣殺・定位対冲)、南東(本命殺)、北西(本命的殺) |
| 卯月 3/5〜4/4 | 七赤 | 北西(生気)、北東(退気)、南(生気) | 東(五黄殺)、西(暗剣殺・月破)、南東(定位対冲)/中宮(八方塞がり) |
| 辰月 4/5〜5/4 | 六白 | 西(生気)、北(生気) | 南東(五黄殺・本命的殺)、北西(暗剣殺・月破・本命殺)、南(定位対冲)/暗剣殺の宮・月破の宮 |
| 巳月 5/5〜6/5 | 五黄 | 北東(生気)、北(退気)、南西(生気) | 北西(月破)、西(本命殺)、東(本命的殺) |
| 午月 6/6〜7/6 | 四緑 | 西(比和)、南(生気)、東(生気) | 北西(五黄殺)、南東(暗剣殺)、北(月破・定位対冲)、北東(本命殺)、南西(本命的殺) |
| 未月 7/7〜8/6 | 三碧 | 南東(生気) | 西(五黄殺)、東(暗剣殺)、北東(月破)、南(本命殺)、北(本命的殺)、北西(定位対冲) |
| 申月 8/7〜9/6 | 二黒 | 南東(退気) | 北東(五黄殺・月破)、南西(暗剣殺・定位対冲)、北(本命殺)、南(本命的殺) |
| 酉月 9/7〜10/7 | 一白 | 北西(生気) | 南(五黄殺)、北(暗剣殺)、東(月破)、南西(本命殺)、北東(本命的殺)、西(定位対冲) |
| 戌月 10/8〜11/6 | 九紫 | 北西(退気)、南西(比和) | 北(五黄殺)、南(暗剣殺)、南東(月破)、東(本命殺・定位対冲)、西(本命的殺) |
| 亥月 11/7〜12/6 | 八白 | 西(退気)、東(比和) | 南西(五黄殺)、北東(暗剣殺・定位対冲)、南東(月破・本命殺)、北西(本命的殺)/月破の宮 |
| 子月 12/7〜1/4 | 七赤 | 北西(生気)、北東(退気) | 東(五黄殺)、西(暗剣殺)、南(月破)、南東(定位対冲)/中宮(八方塞がり) |
| 丑月 1/5〜2/3 | 六白 | 西(生気)、北(生気) | 南東(五黄殺・本命的殺)、北西(暗剣殺・本命殺)、南西(月破)、南(定位対冲)/暗剣殺の宮 |
吉方位は、五黄殺・暗剣殺・破(歳破・月破)・本命殺・本命的殺・定位対冲のどれにも当たらない方位のうち、七赤と相生(生気・退気)か比和の星がいる方位です。定位対冲を凶としない流派では、その方位が吉方位に入ることがあります。月命星(生まれ月の九星)による月命殺・月命的殺、小児殺などは含めていません。2027年の年盤(一白・五黄・九紫)と2027年2月の月盤(一白)は、九星気学 八雲院の方位盤と、月命星の分を除いて一致することを確かめています。「吉方位とされる」方位で、効果を約束するものではありません。計算のしかた
吉の見立てが多く重なる日
揃う日のうち、吉の数が多い順に最大10日です。
- 10/10(土)
吉4注意0先勝・巳の日 - 10/22(木)
吉4注意0友引・己巳の日 - 11/16(月)
吉4注意0大安 - 12/27(日)
吉4注意0大安・一粒万倍日 - 11/14(土)
吉3注意0先負 - 11/25(水)
吉3注意0友引 - 12/19(土)
吉3注意0先負 - 12/8(火)
吉2注意0先負 - 12/23(水)
吉2注意0先勝
月ごとの揃う日
| 月 | 揃う日の数 | 主な日 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 2日 | 10/10(土)、10/22(木) |
| 2026年11月 | 3日 | 11/16(月)、11/14(土)、11/25(水) |
| 2026年12月 | 4日 | 12/27(日)、12/19(土)、12/8(火) |
用途ごとの上位日
用途ごとに、その用途で吉とされる暦注が1つ以上あり、注意が0の日から、吉の数が多い順に3日です。数える暦注は用途ごとに違います(例:寅の日は引越しでは吉、入籍では注意)。
| 用途 | 条件に合う日 | 上位の日 |
|---|---|---|
| 入籍 | 4日 | 10/22(木)、11/16(月)、11/25(水) |
| 結婚式 | 4日 | 10/22(木)、11/16(月)、11/25(水) |
| 引越し | 4日 | 11/16(月)、11/25(水)、10/22(木) |
| 納車 | 4日 | 12/18(金)、11/16(月)、11/25(水) |
| 開業 | 6日 | 10/22(木)、12/18(金)、10/10(土) |
| 財布 | 7日 | 12/16(水)、10/10(土)、10/22(木) |
水星逆行の期間
この期間は、どの本命星でも水星の見立てが「注意」になります。
- 2/26 15:47 〜 3/21 4:34
- 6/30 2:37 〜 7/24 7:57
- 10/24 16:15 〜 11/14 0:52
ほかの本命星の2026年
更新日: