祝日の六曜と吉日
この先、大安か吉とされる選日に当たる祝日・休日は 2027年1/11(月)成人の日(寅の日)2027年2/11(木)建国記念の日(大安)2027年2/23(火)天皇誕生日(大安)2027年4/29(木)昭和の日(天赦日・寅の日)2027年5/3(月)憲法記念日(大安)2027年9/20(月)敬老の日(寅の日)2027年9/23(木)秋分の日(巳の日)2027年11/23(火)勤労感謝の日(大安)2028年2/11(金)建国記念の日(寅の日)2028年2/23(水)天皇誕生日(天赦日・寅の日)2028年5/3(水)憲法記念日(一粒万倍日)2028年5/5(金)こどもの日(寅の日)2028年7/17(月)海の日(大安)2028年9/22(金)秋分の日(大安)2028年11/23(木)勤労感謝の日(大安) です。2026年は祝日・休日18日のうち大安が2日、2027年は祝日・休日17日のうち大安が4日、2028年は祝日・休日16日のうち大安が3日。
入籍や結婚式、引越しを休みの日に合わせたいときのために、国民の祝日・休日ごとに六曜と、重なる選日を並べました。土日の吉日は吉日カレンダーで月ごとに見られます。
| 2026年 | 祝日・休日 18日のうち大安は2日。日付は内閣府の一覧と一致 |
|---|---|
| 2027年 | 祝日・休日 17日のうち大安は4日。日付は内閣府の一覧と一致 |
| 2028年 | 祝日・休日 16日のうち大安は3日。内閣府の一覧は未掲載のため、法律の決まりから計算した予定 |
祝日は「国民の祝日に関する法律」の決まり(成人の日などは第2・第3月曜日、祝日が日曜なら振替休日、祝日にはさまれた日は国民の休日)で計算し、内閣府「国民の祝日について」の一覧と照合しています。春分の日・秋分の日は、国立天文台が毎年2月に翌年分を官報で公表します。公表前の年は春分・秋分の計算値です。
2026年の祝日
| 日付 | 祝日 | 六曜 | 重なる選日 |
|---|---|---|---|
| 1/1(木) | 元日 | 大安 | 一粒万倍日 不成就日 |
| 1/12(月) | 成人の日 | 仏滅 | — |
| 2/11(水) | 建国記念の日 | 大安 | — |
| 2/23(月) | 天皇誕生日 | 先勝 | — |
| 3/20(金) | 春分の日 | 先負 | 巳の日 不成就日 |
| 4/29(水) | 昭和の日 | 先負 | — |
| 5/3(日) | 憲法記念日 | 先勝 | 不成就日 |
| 5/4(月) | みどりの日 | 友引 | 天赦日 寅の日 |
| 5/5(火) | こどもの日 | 先負 | 一粒万倍日 |
| 5/6(水) | 休日(振替休日) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 7/20(月) | 海の日 | 赤口 | — |
| 8/11(火) | 山の日 | 仏滅 | 巳の日 |
| 9/21(月) | 敬老の日 | 赤口 | — |
| 9/22(火) | 休日(国民の休日) | 先勝 | — |
| 9/23(水) | 秋分の日 | 友引 | — |
| 10/12(月) | スポーツの日 | 仏滅 | — |
| 11/3(火) | 文化の日 | 友引 | 巳の日 |
| 11/23(月) | 勤労感謝の日 | 赤口 | — |
2027年の祝日
| 日付 | 祝日 | 六曜 | 重なる選日 |
|---|---|---|---|
| 1/1(金) | 元日 | 仏滅 | — |
| 1/11(月) | 成人の日 | 先負 | 寅の日 |
| 2/11(木) | 建国記念の日 | 大安 | — |
| 2/23(火) | 天皇誕生日 | 大安 | — |
| 3/21(日) | 春分の日 | 先負 | — |
| 3/22(月) | 休日(振替休日) | 仏滅 | — |
| 4/29(木) | 昭和の日 | 先勝 | 天赦日 寅の日 |
| 5/3(月) | 憲法記念日 | 大安 | 三隣亡 |
| 5/4(火) | みどりの日 | 赤口 | — |
| 5/5(水) | こどもの日 | 先勝 | — |
| 7/19(月) | 海の日 | 先負 | — |
| 8/11(水) | 山の日 | 仏滅 | — |
| 9/20(月) | 敬老の日 | 先負 | 寅の日 三隣亡 |
| 9/23(木) | 秋分の日 | 赤口 | 巳の日 |
| 10/11(月) | スポーツの日 | 友引 | — |
| 11/3(水) | 文化の日 | 先負 | — |
| 11/23(火) | 勤労感謝の日 | 大安 | — |
2028年の祝日(予定)
| 日付 | 祝日 | 六曜 | 重なる選日 |
|---|---|---|---|
| 1/1(土) | 元日 | 仏滅 | — |
| 1/10(月) | 成人の日 | 先勝 | 不成就日 三隣亡 |
| 2/11(金) | 建国記念の日 | 仏滅 | 寅の日 |
| 2/23(水) | 天皇誕生日 | 仏滅 | 天赦日 寅の日 |
| 3/20(月) | 春分の日 予定 | 友引 | — |
| 4/29(土) | 昭和の日 | 友引 | — |
| 5/3(水) | 憲法記念日 | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 5/4(木) | みどりの日 | 先勝 | — |
| 5/5(金) | こどもの日 | 友引 | 寅の日 |
| 7/17(月) | 海の日 | 大安 | — |
| 8/11(金) | 山の日 | 友引 | — |
| 9/18(月) | 敬老の日 | 赤口 | — |
| 9/22(金) | 秋分の日 予定 | 大安 | — |
| 10/9(月) | スポーツの日 | 仏滅 | — |
| 11/3(金) | 文化の日 | 先勝 | 不成就日 |
| 11/23(木) | 勤労感謝の日 | 大安 | — |
六曜と選日の見立ては用途によって変わります。用途ごとの数え方は用途で見るのページにあります。
更新日: